JUZGADO 007 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 164 | 12/01/2020 | Ver estados | |
| 01 | 13/01/2021 | Ver estados | |
| 02 | 14/01/2021 | Ver estados | |
| 03 | 15/01/2021 | Ver estados | |
| 04 | 18/01/2021 | Ver estados | |
| 05 | 19/01/2021 | Ver estados | |
| 06 | 20/01/2021 | Ver estados | |
| 07 | 21/01/2021 | Ver estados | |
| 08 | 22/01/2021 | Ver estados | |
| 09 | 25/01/2021 | Ver estados | |
| 10 | 26/01/2021 | Ver estados | |
| 11 | 27/01/2021 | Ver estados | |
| 12 | 28/01/2021 | Ver estados | |
| 13 | 29/01/2021 | Ver estados |
2021-00016 |
| Nº | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 14 | 01/02/2021 | Ver estados | |
| 15 | 02/02/2021 | Ver estados | |
| 16 | 03/02/2021 | Ver estados | |
| 17 | 04/02/2021 | Ver estados | |
| 18 | 05/02/2021 | Ver estados | |
| 19 | 08/02/2021 | Ver estados |
2018-00087 |
| 20 | 09/02/2021 | Ver estados | |
| 21 | 10/02/2021 | Ver estados | |
| 22 | 11/02/2021 | Ver estados | |
| 23 | 12/02/2021 | Ver estados | |
| 24 | 15/02/2021 | Ver estados | |
| 25 | 16/02/2021 | Ver estados | |
| 26 | 17/02/2021 | Ver estados | |
| 27 | 18/02/2021 | Ver estados | |
| 28 | 19/02/2021 | Ver estados | |
| 29 | 22/02/2021 | Ver estados | |
| 30 | 23/02/2021 | Ver estados | |
| 31 | 24/02/2021 | Ver estados | |
| 32 | 25/02/2021 | Ver estados | |
| 33 | 26/02/2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 34 | 01/03/2021 | Ver estados | |
| 35 | 02/03/2021 | Ver estados | |
| 36 | 03/03/2021 | Ver estados | |
| 37 | 04/03/2021 | Ver estados | |
| 38 | 05/03/2021 | Ver estados | |
| 39 | 08/03/2021 | Ver estados | |
| 40 | 09/03/2021 | Ver estados | |
| 41 | 10/03/2021 | Ver estados | |
| 42 | 11/03/2021 | Ver estados | |
| 43 | 12/03/2021 | Ver estados | |
| 44 | 15/03/2021 | Ver estados | |
| 45 | 16/03/2021 | Ver estados | 2017-01084 |
| 46 | 17/03/2021 | Ver estados | |
| 47 | 18/03/2021 | Ver estados | 004-2019-00037-01 |
| 48 | 19/03/2021 | Ver estados | |
| 49 | 23/03/2021 | Ver estados |
2016-00949 |
| 50 | 24/03/2021 | Ver estados | |
| 51 | 25/03/2021 | Ver estados | |
| 52 | 26/03/2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 53 | 05/04/2021 | Ver estados | |
| 54 | 06/04/2021 | Ver estados | |
| 55 | 07/04/2021 | Ver estados | |
| 56 | 08/04/2021 | Ver estados | |
| 57 | 09/04/2021 | Ver estados | |
| 58 | 12/04/2021 | Ver estados | |
| 59 | 13/04/2021 | Ver estados | |
| 60 | 14/04/2021 | Ver estados | |
| 61 | 15/04/2021 | Ver estados | |
| 62 | 16/04/2021 | Ver estados |
|
| 63 | 19-04-2021 | Ver estados | |
| 64 | 20-04-2021 | Ver estados | |
| 65 | 21-04-2021 | Ver estados | |
| 66 | 22-04-2021 | Ver estados | |
| 67 | 23-04-2021 | Ver estados |
|
| 68 | 26-04-2021 | Ver estados | |
| 69 | 27-04-2021 | Ver estados |
|
| 70 | 28-04-2021 | Ver Estados | |
| 71 | 29-04-2021 | Ver estados | |
| 72 | 30-04-2021 | Ver estados | 2011-01128 |
|
|
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 73 | 03-05-2021 |
|
|
| 74 | 04-05-2021 | Ver estados | |
| 75 | 05-05-2021 | Ver estados | |
| 76 |
06-05-2021 |
|
|
| 77 | 07-05-2021 | Ver estados | |
| 78 | 10-05-2021 | Ver estados | 2021-00131 |
| 79 | 11-05-2021 | Ver estados | 2021-00185 |
| 80 | 12-05-2021 | Ver estados | |
| 81 | 13-05-2021 | Ver estados | |
| 82 | 14-05-2021 | Ver estados | |
| 83 | 18-05-2021 | Ver estados | |
| 84 | 19-05-2021 | Ver estados | 2021-00215 |
| 85 | 20-05-2021 | Ver estados | |
| 86 | 21-05-2021 | Ver estados | |
| 87 | 24-05-2021 | Ver estados | |
| 88 | 25-05-2021 | Ver estados | |
| 89 | 26-05-2021 | Ver estados | |
| 90 | 27-05-2021 | Ver estados | |
| 91 | 28-05-2021 |
2012-01257 |
|
| 92 | 31-05-2021 | Ver estados |
|
N° |
FECHA |
CONTENIDO |
PROVIDENCIAS |
| 93 | 01-06-2021 | Ver estados |
|
| 94 | 02-06-2021 | Ver estados | |
| 95 | 03-06-2021 | Ver estados | |
| 96 | 04-06-2021 | Ver estados | |
| 97 | 08-06-2021 | Ver estados | |
| 98 | 09-06-2021 | Ver estados | |
| 99 | 10-06-2021 | Ver estados | |
| 100 | 11-06-2021 |
|
|
| 101 | 15-06-2021 | Ver estados | |
| 102 | 16-06-2021 | Ver estados | |
| 103 | 17-06-2021 | Ver estados | |
| 104 | 18-06-2021 | Ver estados | |
| 105 | 21-06-2021 | Ver estados | |
| 106 | 22-06-2021 | Ver estados | |
| 107 | 23-06-2021 | Ver estados | |
| 108 | 24-06-2021 | Ver estados | |
| 109 | 25-06-2021 | Ver estados | |
| 110 | 28-06-2021 | Ver estados | |
| 111 | 29-06-2021 | Ver estados | |
| 112 | 30-06-2021 | Ver estados |
2021-00155 |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 113 | 01-07-2021 | Ver estados | |
| 114 | 02-07-2021 | Ver estados | 2021-00283 |
| 115 | 06-07-2021 | Ver estados | |
| 116 | 07-07-2021 | Ver estados | |
| 117 | 08-07-2021 | Ver estados | |
| 118 | 09-07-2021 | Ver estados | |
| 119 | 12-07-2021 | Ver estados | 2021-00338-01 |
| 120 | 13-07-2021 | Ver estados | |
| 121 | 14-07-2021 | Ver estados | |
| 122 | 15-07-2021 | Ver estados | |
| 123 | 16-07-2021 | Ver estados |
|
| 124 | 19-07-2021 | Ver estados | |
| 125 | 21-07-2021 | Ver estados | |
| 126 | 22-07-2021 | Ver estados | |
| 127 | 23-07-2021 | Ver estados | |
| 128 | 26-07-2021 | Ver estados | |
| 129 | 27-07-2021 | Ver estados | |
| 130 | 28-07-2021 | Ver estados | |
| 131 | 29-07-2021 | Ver estados | |
| 132 | 30-07-2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 133 | 02-08-2021 | Ver estados | |
| 134 | 03-08-2021 | Ver estados | |
| 135 | 04-08-2021 | Ver estados | 2021-00302 |
| 136 | 05-08-2021 | Ver estados | |
| 137 | 06-08-2021 | Ver estados | |
| 138 | 09-08-2021 | Ver estados | |
| 139 | 10-08-2021 | Ver estados | |
| 140 | 11-08-2021 | Ver estados | |
| 141 | 12-08-2021 | Ver estados | |
| 142 | 13-08-2021 | Ver estados | |
| 143 | 17-08-2021 | Ver estados | |
| 144 | 18-08-2021 | Ver estados | 2021-00276 |
| 145 | 19-08-2021 | Ver estados | |
| 146 | 20-08-2021 | Ver estados | |
| 147 | 23-08-2021 | Ver estados | |
| 148 | 24-08-2021 | Ver estados | 2021-00355 |
| 149 | 25-08-2021 | Ver estados | |
| 150 | 26-08-2021 | Ver estados | |
| 151 | 27-08-2021 | Ver estados | 2021-00366 |
| 152 | 30-08-2021 | Ver estados | |
| 153 | 31-08-2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 154 | 01-09-2021 | Ver estados | |
| 155 | 02-09-2021 | Ver estados | |
| 156 | 03-09-2021 | Ver estados | |
| 157 | 06-09-2021 | Ver estados | 2021-00380 |
| 158 | 07-09-2021 | Ver estados | |
| 159 | 08-09-2021 | Ver estados | |
| 160 | 09-09-2021 | Ver estados | |
| 161 | 10-09-2021 | Ver estados | |
| 162 | 13-09-2021 | Ver estados | |
| 163 | 14-09-2021 | Ver estados | |
| 164 | 15-09-2021 | Ver estados | |
| 165 | 16-09-2021 | Ver estados | |
| 166 | 17-09-2021 | Ver estado | 2021-00402 |
| 167 | 20-09-2021 | Ver estados | |
| 168 | 21-09-2021 | Ver estados | |
| 169 | 22-09-2021 | Ver estados | |
| 170 | 23-09-2021 | Ver estados | |
| 171 | 24-09-2021 | Ver estados | 2021-00410 |
| 172 | 27-09-2021 | Ver estados | 2021-00402 |
| 173 | 28-09-2021 | Ver estados | |
| 174 | 29-09-2021 | Ver estados | |
| 175 | 30-09-2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
|
176
|
01-10-2021 | Ver estados | |
| 177 | 04-10-2021 | Ver estados | |
| 178 | 05-10-2021 | Ver estados | |
| 179 | 06-10-2021 | Ver estados | |
| 180 | 07-10-2021 | Ver estados | |
| 181 | 08-10-2021 | Ver estados | |
| 182 | 11-10-2021 | Ver estados | |
| 183 | 12-10-2021 | Ver estados | |
| 184 | 13-10-2021 | Ver estados | |
| 185 | 14-10-2021 | Ver estados | |
| 186 | 15-10-2021 | Ver estados | |
| 187 | 19-10-2021 | Ver estados | |
| 188 | 20-10-2021 | Ver estados | |
| 189 | 21-10-2021 | Ver estados | 2021-00449 |
| 190 | 22-10-2021 | Ver estados | |
| 191 | 25-10-2021 | Ver estados | |
| 192 | 26-10-2021 | Ver estados | |
| 193 | 27-10-2021 | Ver estados | |
| 194 | 28-10-2021 | Ver estados | |
| 195 | 29-10-2021 | Ver estados | |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 196 | 02-11-2021 | Ver estados | 2021-00453 |
| 197 | 03-11-2021 | Ver estados | |
| 198 | 04-11-2021 | Ver estados | |
| 199 | 05-11-2021 | Ver estados | |
| 200 | 08-11-2021 | Ver estados | |
| 201 | 09-11-2021 | Ver estados | |
| 202 | 10-11-2021 | Ver estados | |
| 203 | 11-11-2021 | Ver estados |
2021-00345 |
| 204 | 12-11-2021 | Ver estados | |
| 205 | 16-11-2021 | Ver estados | 2021-00484 |
| 206 | 17-11-2021 | Ver estados | |
| 207 | 18-11-2021 | Ver estados | |
| 208 | 19-11-2021 | Ver estados | |
| 209 | 22-11-2021 | Ver estados | |
| 210 | 23-11-2021 | Ver estados | |
| 211 | 24-11-2021 | Ver estados | |
| 212 | 25-11-2021 | Ver estados | |
| 213 | 26-11-2021 | Ver estados | |
| 214 | 27-11-2021 | Ver estados | |
| 215 | 30/11/2021 | Ver estados |
| N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 216 | 01-12-2021 | Ver estados | |
| 217 | 02-12-2021 | Ver estados | |
| 218 | 03-12-2021 | Ver estados | |
| 219 | 06-12-2021 | Ver estados | |
| 220 | 07-12-2021 | Ver estados | |
| 221 | 09-12-2021 | Ver estados | |
| 222 | 10-12-2021 | Ver estados | |
| 223 | 13-12-2021 | Ver estados | |
| 224 | 14-12-2021 | Ver estados | |
| 225 | 15-12-2021 | Ver estados | |
| 226 |
16-12-2021 |
Ver estados | |
| 227 | 11-01-2022 | Ver estados |
Nodo: csjportalweb02