Distrito Judicial de Villavicencio

Juzgado Segundo Promiscuo Municipal

Puerto Carreño – Vichada

Código General del Proceso

 

PUBLICACION DE ESTADO

ART 295 C.G.P.

ESTADOS ELECTRONICOS 

Nota: Estados electrónicos fijados sin link de descarga deberán solicitarse directamente por el extremo demandante al correo institucional del Juzgado. Art. 9 Decreto 806 de 2020.

 

 

 

ESTADO No. FECHA PROCESO
005 08/03/2022

990014089002 2021 00048 00

 

 

 

 

 

ESTADO No. FECHA PROCESO
006 05/04/2022

990014089002  2021 00021 00

990014089002 2021 00070 00

990014089002 2022 00003 00

990014089002 2019 00030 00

990014089002 2017 00102 00

990014089002 2016 00053 00

990014089002 2016 00050 00

990014089002 2017 00032 00

990014089002 2020 00021 00

990014089002 2019 00092 00

990014089002 2016 00009 00

990014089002 2015 00108 00

990014089002 2012 00040 00

990014089002 2016 00035 00

990014089002 2017 00078 00

990014089002 2016 00066 00

990014089002 2016 00068 00

990014089002 2017 00087 00

990014089002 2017 00111 00

990014089002 2017 00013 00

990014089002 2017 00026 00

990014089002 2017 00029 00

990014089002 2017 00046 00

990014089002 2017 00053 00

990014089002 2017 00075 00

990014089002 2017 00076 00

990014089002 2018 00023 00

990014089002 2016 00017 00

990014089002 2019 00050 00

990014089002 2018 00086 00

990014089002 2016 00019 00

990014089002 2016 00018 00

990014089002 2017 00040 00

007 22/04/2022

99001 40 89 002 2011 00097 00

99001 40 89 002 2014 00069 00

99001 40 89 002 2015 00093 00

99001 40 89 002 2017 00039 00

99001 40 89 002 2017 00044 00

99001 40 89 002 2017 00057 00

99001 40 89 002 2017 00083 00

99001 40 89 002 2018 00007 00

99001 40 89 002 2018 00013 00

99001 40 89 002 2019 00005 00

99001 40 89 002 2019 00083 00

008 28/04/2022

99001 40 89 002 2009 00093 00

99001 40 89 002 2017 00004 00

99001 40 89 002 2017 00025 00

99001 40 89 002 2017 00072 00

99001 40 89 002 2017 00074 00

99001 40 89 002 2017 00080 00

99001 40 89 002 2018 00039 00

99001 40 89 002 2019 00007 00

99001 40 89 002 2019 00033 00

99001 40 89 002 2019 00063 00

99001 40 89 002 2019 00064 00

99001 40 89 002 2019 00065 00

99001 40 89 002 2019 00091 00

99001 40 89 002 2021 00015 00

99001 40 89 002 2021 00016 00

009 29/04/2022

99001 40 89 002 2022 00011 00

99001 40 89 002 2022 00012 00

99001 40 89 002 2022 00013 00

99001 40 89 002 2022 00014 00