Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 01 | 14/01/2021 |
Traslado Liq. crédito rad.2017-350 Traslado Liq. crédito rad. 2016-112 Traslado Recurso rad. 2018-148 |
|
| 02 | 15/01/2021 | Ver Estado | |
| 03 | 18/01/2021 | Ver Estado | |
| 04 | 19/01/2021 | Ver Estado |
|
| 05 | 20/01/2021 | Ver Estado | |
| 06 | 21/01/2021 | Ver Estado | |
| 07 | 22/01/2021 | Ver Estado | |
| 08 | 25/01/2021 |
Traslado Recurso Rad. 2020-239 |
|
| 09 | 26/01/2021 |
Traslado Liq. crédito Rad. 2010-206 |
|
| 10 | 27/01/2021 | Ver Estado | |
| 11 | 29/01/2021 |
Traslado Liq.crédito Rad. 2019-496 Traslado Liq. Crédito Rad. 2019-463 |
|
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 12 | 01/02/2021 | Ver Estado | |
| 13 | 02/02/2021 | Ver Estado | |
| 14 | 03/02/2021 | Ver Estado | |
| 15 | 04/02/2021 | Ver Estado | |
| 16 | 05/02/2021 | Ver Estado | |
| 17 | 08/02/2021 | Ver Estado | |
| 18 | 09/02/2021 | Ver Estado | |
| 19 | 10/02/2021 |
Traslado Liq. crèdito Rad. 2020-047 Rad. 2015-346 |
|
| 20 | 11/02/2021 | Ver Estado | |
| 21 | 12/02/2021 | Ver Estado | 2021-034 |
| 22 | 16/02/2021 | Ver Estado | |
| 23 | 17/02/2021 | Ver Estado | |
| 24 | 18/02/2021 | Ver Estado | |
| 25 | 19/02/2021 | Ver Estado | |
| 26 | 25/02/2021 | Ver Estado | 2021-023 |
| 27 | 26/02/2021 |
Traslado Excepciones. |
|
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 28 | 01/03/2021 | Ver Estado | |
| 29 | 02/03/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 30 | 03/03/2021 | Ver Estado | |
| 31 | 04/03/2021 | Ver Estado | |
| 32 | 05/03/2021 | Ver Estado | |
| 33 | 09/03/2021 |
Traslado Liq. crédito
|
|
| 34 | 10/03/2021 | Ver Estado | |
| 35 | 11/03/2021 | Ver Estado | |
| 36 | 12/03/2021 | Ver Estado | |
| 37 | 15/03/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 38 | 16/03/2021 | Ver Estado | |
| 39 | 17/03/2021 |
Traslado Excepciones de Mérito |
|
| 40 | 18/03/2021 |
Traslado Liq. Crédito |
|
| 41 | 24/03/2021 | Ver Estado | |
| 42 | 25/03/2021 | Ver Estado | |
| 43 | 26/03/2021 | Ver Estado | |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decreto 806 de 2020 |
| 44 | 05/04/2021 | Ver Estado | |
| 45 | 06/04/2021 | Ver Estado | |
| 46 | 07/04/2021 | Ver Estado | |
| 47 | 08/04/2021 | Ver Estado | |
| 48 | 09/04/2021 | Ver Estado | |
| 49 | 12/04/2021 | Ver Estado | |
| 50 | 13/04/2021 | Ver Estado | |
| 51 | 14/04/2021 | Ver Estado | |
| 52 | 15/04/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 53 | 16/04/2021 | Ver Estado | |
| 54 | 20/04/2021 | Ver Estado | |
| 55 | 21/04/2021 | Ver Estado | |
| 56 | 22/04/2021 | Ver Estado | |
| 57 | 23/04/2021 | Ver Estado | |
| 58 | 26/04/2021 | Ver Estado | |
| 59 | 28//04/2021 |
Traslado de Excepciones previas 2021-043 |
|
| 60 | 29/04/2021 | Ver Estado |
|
| 61 | 30/04/2021 | Ver Estado | 2020-194 2020-046 |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providenciasindicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decreto 806 de 2020 |
| 62 | 03/05/2021 |
Traslado Liq. Crédito |
|
| 63 | 04/05/2021 | Ver Estado | |
| 64 | 05/05/2021 | Ver Estado | |
| 65 | 06/05/2021 | Ver Estado | |
| 66 | 10/05/2021 |
Traslado Recurso de Reposición Rad. 2020-035 |
|
| 67 | 11/05/2021 | Ver Estado | |
| 68 | 12/05/2021 | Ver Estado | |
| 69 | 13/05/2021 | Ver Estado | |
| 70 | 14/05/2021 |
Traslado de Excepciones de mérito Rad. 2019-283 |
|
| 71 | 18/05/2021 | Ver Estado | 2020-035 2020-275 |
| 72 | 19/05/2021 |
Traslado Liq. crédito Rad. 2019-461 |
|
| 73 | 20/05/2021 | Ver Estado | |
| 74 | 21/05/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 75 | 24/05/2021 | Ver Estado | |
| 76 | 25/05/2021 | Ver Estado | 2017-260 |
| 77 | 26/05/2021 |
Traslado Recurso de Reposición Rad. 2020-035 |
|
| 78 | 27/05/2021 | Ver Estado | |
| 79 | 28/05/2021 |
Traslado Liq. crédito Rad. 2019-197 |
|
| 80 | 31/05/2021 | Ver Estado | 2020-251 |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decreto 806 de 2020 |
| 81 | 01/06/2021 |
|
2021-161 |
| 82 | 02/06/2021 | Ver Estado | |
| 83 | 03/06/2021 |
Traslado Recurso de apelación Rad. 2017-260 |
|
| 84 | 04/06/2021 | Ver Estado | |
| 85 | 08/06/2021 |
Traslado Liq. crédito. Rad. 2020-179 Rad. 2020-197 |
|
| 86 | 09/06/2021 | ||
| 87 | 10/06/2021 |
Traslado Recurso de apelación. |
|
| 88 | 11/06/2021 | Ver Estado | 2014-240 2017-260 |
| 89 | 15/06/2021 | Ver Estado | |
| 90 | 16/06/2021 | Ver Estado | |
| 91 | 17/06/2021 | Ver Estado | |
| 92 | 18/06/2021 | Ver Estado | 2020-046 2021-143 |
| 93 | 22/06/2021 | Ver Estado | |
| 94 | 23/06/2021 | Ver Estado | |
| 95 | 24/06/2021 | Ver Estado | |
| 96 | 25/06/2021 | Ver Estado | |
| 97 | 29/06/2021 | Ver Estado | |
| 98 | 30/06/2021 | Ver Estado |
| No. DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decreto 806 de 2020 |
| 99 | 01/07/2021 | Ver Estado | |
| 100 | 02/07/2021 | Ver Estado | |
| 101 | 06/07/2021 | Ver Estado | |
| 102 | 07/07/2021 | Ver Estado | |
| 103 | 08/07/2021 | Ver Estado | |
| 104 | 12/07/2021 | Ver Estado | |
| 105 | 13/07/2021 | Ver Estado | |
| 106 | 15/07/2021 | Ver Estado | |
| 107 | 16/07/2021 | Ver Estado | |
| 108 | 19/07/2021 | Ver Estado | 2021-231 2021-228 |
| 109 | 21/07/2021 | Ver Estado | |
| 110 | 22/07/2021 | Ver Estado | |
| 111 | 23/07/2021 | Ver Estado | |
| 112 | 26/07/2021 | Ver Estado | |
| 113 | 27/07/2021 | Ver Estado | |
| 114 | 28/07/2021 | Ver Estado | |
| 115 | 29/07/2021 | Ver Estado | |
| 116 | 30/07/2021 | Ver Estado |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decreto 806 de 2020 |
| 117 | 02/08/2021 | Ver Estado |
|
| 118 | 03/08/2021 | Ver Estado | 2020-159 2021-160 |
| 119 | 04/08/2021 | Ver Estado | |
| 120 | 05/08/2021 | Ver Estado | |
| 121 | 06/08/2021 |
Traslado liq. crèdito |
|
| 122 | 09/08/2021 | Ver Estado | |
| 123 | 10/08/2021 | Ver Estado | |
| 124 | 11/08/2021 | Ver Estado | |
| 125 | 12/08/2021 | Ver Estado | |
| 126 | 13/08/2021 | Ver Estado | |
| 127 | 19/08/2021 | Ver Esatdo | |
| 128 | 20/08/2021 | Ver Estado | |
| 129 | 23/08/2021 | Ver Estado | |
| 130 | 24/08/2021 | Ver Estado | |
| 131 | 25/08/2021 | Ver Estado | |
| 132 | 26/08/2021 | Ver Estado | |
| 133 | 27/08/2021 | Ver Estado | |
| 134 | 30/08/2021 |
Traslado recurso de reposición |
|
| 135 | 31/08/2021 | Ver Estado |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 136 | 01/09/2021 | Ver Estado | |
| 137 | 02/09/2021 | Ver Estado | |
| 138 | 03/09/2021 | Ver Estado | |
| 139 | 07/09/2021 | ||
| 140 | 08/09/2021 | Ver Estado | |
| 141 | 09/09/2021 | Ver Estado | |
| 142 | 10/09/2021 | Ver Estado | |
| 143 | 13/09/2021 | Ver Estado | |
| 144 |
14/09/2021 |
Ver Estado | |
| 145 | 15/09/2021 | Ver Estado | |
| 146 | 16/09/2021 | Ver Estado | |
| 147 | 17/09/2021 | Ver Estado | |
| 148 | 21/09/2021 | Ver Estado | |
| 149 | 22/09/2021 | Ver Estado | |
| 150 | 23/09/2021 | Ver Estado | |
| 151 | 24/09/2021 |
Traslado Liq. de crédito |
|
| 152 | 27/09/2021 | Ver Estado | |
| 153 | 28/09/2021 | Ver Estado | |
| 154 | 29/09/2021 | Ver Estado | |
| 155 | 30/09/2021 | Ver Estado | 2021-321 |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se inertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art. 9º del Decrero 806 de 2021 |
| 156 | 01/10/2021 | Ver Estado | |
| 157 | 05/10/2021 | Ver Estado | |
| 158 | 06/10/2021 | Ver Estado | |
| 159 | 07/10/2021 |
Traslado Recurso de Reposición |
2021-262 2021-318 |
| 160 | 08/10/2021 | Ver Estado | |
| 161 | 11/10/2021 | Ver Estado | |
| 162 | 12/10/2021 | Ver Estado | |
| 163 | 13/10/2021 | Ver Estado | |
| 164 | 14/10/2021 |
Traslado Recurso de Reposición. |
|
| 165 | 19/10/2021 | Ver Estado | |
| 166 | 20/10/2021 | Ver Estado | |
| 167 | 21/10/2021 |
Traslado Recurso de Reposción |
|
| 168 | 22/10/2021 | Ver Estado | |
| 169 | 25/10/2021 | Ver Estado | |
| 170 | 26/10/2021 | Ver Estado | |
| 171 | 27/10/2021 |
Traslado Liq. Crèdito |
2021-355 |
| 172 | 28/10/2021 |
Traslado Liq. crédito |
2021-189 |
| No de estado | FECHA | CONTENIDO |
PROVIDENCIAS No se insertan las providencias indicadas en el inciso 2º del art 9 del decreto 806 de 2020. |
| 173 | 02/11/2021 | Ver Estado | |
| 174 | 03/11/2021 | Ver Estado | |
| 175 | 04/11/2021 | Ver Estado | |
| 176 | 05/11/2021 | Ver Estado | |
| 177 | 08/11/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 178 | 09/11/2021 | Ver Estado | |
| 179 | 10/11/2021 | Ver Estado | |
| 180 | 11/11/2021 | Ver Estado | |
| 181 | 12/11/2021 | Ver Estado | |
| 182 | 17/11/2021 |
Traslado liq. crédito |
|
| 183 | 18/11/2021 | Ver Estado | |
| 184 | 19/11/2021 | Ver Estado | |
| 185 | 23/11/2021 | Ver Estado | |
| 186 | 24/11/2021 | Ver Estado | |
| 187 | 25/11/2021 | Ver Estado | |
| 188 | 26/11/2021 | Ver Estado | |
| 189 | 29/11/2021 | Ver Estado |
| No DE ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 190 | 01/12/2021 | Ver Estado | |
| 191 | 02/12/2021 | Ver Estado | |
| 192 | 06/12/2021 | Ver Estado | |
| 193 | 07/12/2021 | Ver Estado | |
| 194 | 09/12/2021 | Ver Estado | |
| 195 | 10/12/2021 | Ver Estado | |
| 196 | 13/12/2021 |
Traslado Liq. crédito |
|
| 197 | 15/12/2021 | Ver Estado | |
| 198 | 16/12/2021 |
Traslado Recurso reposición |