JUZGADO 032 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ORDINARIOS
| ESTADO | FECHA |
| 01 | 14 DE ENERO |
| 02 | 27 DE ENERO |
ESTADOS CONSTITUCIONALES
| ESTADO | FECHA Y AUTOS |
| 01 | 14 DE ENERO (AUTOS) |
| 02 | 15 DE ENERO(AUTOS) |
| 03 | 17 DE ENERO(AUTOS) |
| 04 | 20 DE ENERO(AUTOS) |
| 05 | 27 DE ENERO(AUTOS) |
| 06 | 28 DE ENERO (AUTOS) |
| 07 | 30 DE ENERO (AUTOS) |
FIJACION EN LISTA
| NUMERO DE FIJACION | FECHA |
| 01 | 17 DE ENERO |
| 02 | 29 DE ENERO |
| 03 | 30 DE ENERO |
ESTADO ORDINARIO
| ESTADO | FECHA |
| 03 | 03 DE FEBRERO |
| 04 | 10 DE FEBRERO |
| 05 | 24 DE FEBRERO |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| 008 | 3 DE FEBRERO (AUTOS) |
| 009 | 5 DE FEBRERO (AUTO) |
| 010 | 6 DE FEBRERO |
| 011 | 10 DE FEBRERO |
| 012 | 11 DE FEBRERO |
| 013 | 12 DE FEBRERO |
| 014 | 14 DE FEBRERO |
| 015 | 19 DE FEBRERO |
| 016 | 24 DE FEBRERO |
| 017 | 25 DE FEBRERO |
| 018 | 27 DE FEBRERO |
FIJACIÓN EN LISTA
| 004 | 5 DE FEBRERO |
| 005 | 12 DE FEBRERO |
| 006 | 14 DE FEBRERO |
| 007 | 18 DE FEBRERO |
ESTADOS ORDINARIOS
| 06 | 2 DE MARZO |
| 07 | 6 DE MARZO |
| 08 | 16 DE MARZO |
ESTADOS CONSTITUCIONALES
| 019 | 3 DE MARZO |
| 020 | 4 DE MARZO |
| 021 | 6 DE MARZO |
| 022 | 11 DE MARZO |
| 023 | 12 DE MARZO |
| 024 | 17 DE MARZO (AUTO) |
| 025 | 18 DE MARZO (AUTO) |
FIACIONES EN LISTA
| 008 | 2 DE MARZO |
| 009 | 5 DE MARZO |
| 010 | 11 DE MARZO |
| 26 | 15 DE ABRIL (AUTO) | 27 | 20 DE ABRIL (AUTOS) | 28 | 21 DE ABRIL (AUTO) |
| 29 | 22 DE ABRIL (AUTOS) | 30 | 24 DE ABRIL (AUTO) | 31 | 27 DE ABRIL (AUTOS) |
| 32 | 28 DE ABRIL (AUTO) | SN | 14 DE ABRIL (AUTO) | ||
SENTENCIAS ORDINARIOS
| ESTADO | FECHA |
| 009 | 27 DE MAYO DE 2020 |
ESTADOS CONSTITUCIONALES
| 33 | 5 DE MAYO (AUTOS) | 34 | 7 DE MAYO (AUTOS) | 35 | 12 DE MAYO (AUTOS) |
| 36 | 13 DE MAYO (AUTOS) | 37 | 14 DE MAYO (AUTOS) | 38 | 19 DE MAYO (AUTOS) |
| 39 | 20 DE MAYO (AUTOS) | 40 | 22 DE MAYO (AUTOS) | 41 | 26 DE MAYO (AUTOS) |
| 42 | 27 DE MAYO (AUTOS) | 43 | 28 DE MAYO (AUTOS) | 44 | 29 DE MAYO (AUTOS) |
| ESTADO 1 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 2 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 3 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 4 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 5 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 8 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 9 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 10 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 11 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 54 12 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 55 17 DE JUNIO (AUTO) | ESTADO 56 16 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 57 18 DE JUNIO (AUTO) | ESTADO 58 19 DE JUNIO (AUTO) |
| ESTADO 59A 20 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 59 24 DE JUNIO (AUTOS) |
| ESTADO 60 26 DE JUNIO (AUTOS) | ESTADO 61 30 DE JUNIO (AUTOS) |
| 1 DE JULIO (AUTOS) | 62 | 2 DE JULIO (AUTOS) | 63 | 3 DE JULIO (AUTOS) | |
| 64 | 7 DE JULIO (AUTOS) | 65 | 9 DE JULIO (AUTOS) | 66 | 10 DE JULIO (AUTOS) |
| 67 | 13 DE JULIO (AUTOS) | 68 | 13 DE JULIO (AUTOS) | 69 | 14 DE JULIO (AUTOS) |
| 70 | 16 DE JULIO (AUTO) | 71 | 21 DE JULIO (AUTOS) | 72 | 23 DE JULIO (AUTOS) |
| 73 | 29 DE JULIO (AUTO) |
ORDINARIOS
| 10 | 13 DE JULIO (sentencia) (auto) |
| 11 | 21 DE JULIO |
| 12 | 31 DE JULIO (sentencia) |
FIJACION EN LISTA
| 11 | 21 DE JULIO |
ORDINARIOS
| 13 | 03 DE AGOSTO (PARTE 1 AUTOS) (PARTE 2 AUTOS) |
CONSTITUCIONALES
| 75 | 3 DE AGOSTO (AUTO) | 76 | 4 DE AGOSTO (AUTOS) | 77 | 5 DE AGOSTO (AUTOS) |
| 78 | 10 DE AGOSTO (AUTO) | 79 | 12 DE AGOSTO (AUTOS) | 80 | 13 DE AGOSTO (AUTO) |
| 81 | 14 DE AGOSTO (AUTOS) | 82 | 18 DE AGOSTO (AUTOS) | 83 | 19 DE AGOSTO (AUTO) |
| 84 | 25 DE AGOSTO (1,2,3) | 85 | 26 DE AGOSTO (AUTO) | ||
ESTADO CONSTITUCIONAL
| 86 | 1 DE SEPTIEMBRE (1-2-3) | 87 | 2 DE SEPTIEMBRE (1-2-3) |
| 88 | 7 DE SEPTIEMBRE (AUTO) | 89 | 8 DE SEPTIEMBRE (AUTOS-AUTO) |
| 90 | 15 DE SEPTIEMBRE (1-2) | 91 | 17 DE SEPTIEMBRE (AUTO) |
| 92 | 18 DE SEPTIEMBRE (AUTO) | 93 | 21 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
| 94 | 24 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) | 95 | 28 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
| 96 | 29 DE SEPTIEMBRE (AUTO) |
FIJACION EN LISTA
| 12 | 4 DE SEPTIEMBRE |
| 13 | 11 DE SEPTIEMBRE (DOCUMENTOS) |
| 14 | 17 DE SEPTIEMBRE |
| 15 | 25 DE SEPTIEMBRE (DOCUMENTOS) |
ESTADOS ORDINARIO
| 14 | 7 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
| 16 | 14 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
| 17 | 18 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
| 18 | 28 DE SEPTIEMBRE (AUTOS) |
NOTIFICACION POR ESTADO DE SENTENCIAS
| 15 | 7 DE SEPTIEMBRE (SENTENCIA) |
ESTADOS ORDINARIOS
| 19 | 2 DE OCTUBRE |
| 20 | 5 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 21 | 8 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 22 | 13 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 23 | 16 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 24 | 19 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 25 | 23 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 26 | 29 DE OCTUBRE (AUTOS) | ||
ESTADOS CONSTITUCIONALES
| 97 | 5 DE OCTUBRE (AUTO) | 98 | 6 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 99 | 8 DE OCTUBRE (AUTOS) | 100 | 14 DE OCTUBRE (AUTO) |
| 101 | 15 DE OCTUBRE (AUTO) | 102 | 19 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 103 | 20 DE OCTUBRE (AUTOS) | 104 | 21 DE OCTUBRE (AUTO) |
| 105 | 22 DE OCTUBRE (AUTO) | 106 | 26 DE OCTUBRE (AUTOS) |
| 107 | 28 DE OCTUBRE (AUTO) | 108 | 30 DE OCTUBRE (AUTOS) |
FIJACION EN LISTA
| 16 | 5 DE OCTUBRE (DOCUMENTOS) |
| 17 | 16 DE OCTUBRE (DOCUMENTOS) |
ESTADO ESCRITURAL
| 02 | 5 DE OCTUBRE |
AUDIENCIAS OCTUBRE- ACTAS
| 2016-183 | 2016-238 | 2019-033 | |
| 2013-465 | 2019-197 | 2019-056 | 2019-84 |
| 2019-51 | 2018-276 | 2016-232 | 2015-835 |
| 2015-592 | 2015-583 | 2013-248 | 2012-271 (1-2) |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| 109 | 6 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
| 110 | 9 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 111 | 11 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 112 | 17 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 113 | 18 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
| 114 | 20 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 115 | 23 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 116 | 24 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 117 | 26 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
| 118 | 27 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
| 119 | 30 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
ESTADO ORDINARIO
| 27 | 9 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 28 | 23 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
| 29 | 27 DE NOVIEMBRE (AUTOS) |
FIJACION EN LISTA
| 18 | 6 DE NOVIEMBRE |
| 19 | 9 DE NOVIEMBRE |
ESTADO ESCRITURAL
| 04 | 23 DE NOVIEMBRE |
| 03 | 9 DE NOVIEMBRE (AUTO) |
Nodo: csjportalweb01