JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Estados Electrónicos 2021
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||
16/12/2021 | 164-014 | Providencias | ||||||||||
14/12/2021 | 162-014 |
|
||||||||||
03/12/2021 | 156-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||||||||
28/10/2021 | Cumplase 013 2017 01257 | |||||||||||||||||||||||||
25/10/2021 | Cúmplase 068 2006 00364 | |||||||||||||||||||||||||
22/10/2021 | 128-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
15/10/2021 | 124-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
12/10/2021 | 122-012 | Cumplase 004 2015 00395 | ||||||||||||||||||||||||
11/10/2021 | 120-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
01/10/2021 | 114-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||
27/09/2021 | 110-012 |
|
||||||||||||||||||
23/09/2021 | 108-012 |
|
||||||||||||||||||
21/09/2021 | 106-012 | Providencias | ||||||||||||||||||
17/09/2021 | Cúmplase 055-2018-00048 | |||||||||||||||||||
17/09/2021 | 104-012 |
|
||||||||||||||||||
13/09/2021 | 100-012 |
|
||||||||||||||||||
03/09/2021 | 094-012 |
|
||||||||||||||||||
01/09/2021 | 092-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||||||||
30/08/2021 | 090-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
23/08/2021 | 086-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
13/08/2021 | 082-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
09/08/2021 | 079-012 |
|
||||||||||||||||||||||||
02/08/2021 | 078-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||
26/07/2021 | 077-012 |
|
||||||||||||||||||
19/07/2021 | 076-012 |
|
||||||||||||||||||
12/07/2021 | 075-012 |
|
||||||||||||||||||
06/07/2021 | 074-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2021 | 073-012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2021 | 072-012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06/2021 | 071-012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/2021 | 070-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||||||
31/05/2021 | 069-012 |
|
||||||||||||||||||||||
24/05/2021 | 068-012 |
|
||||||||||||||||||||||
18/05/2021 | 067-012 |
|
||||||||||||||||||||||
10/05/2021 | 066-012 |
|
||||||||||||||||||||||
03/05/2021 | 065-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||||
26-04-2021 | 064-012 |
|
||||||||||||||||||||
19/04/2021 | 059-012 |
|
||||||||||||||||||||
15/04/2021 | 057-012 |
|
||||||||||||||||||||
09/04/2021 | 053-012 |
|
||||||||||||||||||||
05/04/2021 | 049-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||||||
16/02/2021 | 041-012 |
|
||||||||||||||||||
12/03/2021 | 039-012 |
|
||||||||||||||||||
05-03-2021 | 035-012 |
|
||||||||||||||||||
02/03/2021 | 033-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||||||
26/02/2021 | 031-012 |
|
||||||||||||||
23/02/2021 | 028-012 |
|
||||||||||||||
19/02/2021 | 026-012 |
|
||||||||||||||
12-02-2021 | 021-012 |
|
||||||||||||||
05/02/2021 | 016-012 |
|
Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | |||||
27/01/2021 | 009-012 |
|
|||||
21/01/2021 | 005-012 |
|
Nodo: csjportalweb02