ESTADOS ORDINARIOS

FECHA Nº ESTADO DOCUMENTO AUTOS DEL ESTADO
ENE-24-2019 001 LISTADO AUTOS ENE-23-2019
FEB-04-2019 002 LISTADO AUTOS FEB-01-2019
FEB-11-2019 003 LISTADO AUTOS FEB-08-2019
FEB-18-2019 004 LISTADO AUTOS FEB-15-2019
MAR-04-2019 005 LISTADO AUTOS MAR-01-2019
MAR-07-2019 006 LISTADO AUTOS MAR-06-2019
ABR-10-2019 007 LISTADO AUTOS ABR-09-2019
ABR-29-2019 008 LISTADO AUTOS ABR-26-2019
ABR-29-2019 009 LISTADO SENT ESCRITA.
MAY-02-2019 010 LISTADO SENT. ESCRITA
MAY-06-2019 011 LISTADO AUTOS MAY-03-19
MAY-13-2019 012 LISTADO AUTOS MAY-10-19
MAY-20-2019 013 LISTADO SENT. ESCRITA
MAY-27-2019 015 LISTADO AUTOS MAY-24-19
MAY-27-2019 016 LISTADO SENT. ESCRITA
MAY-30-2019 017 LISTADO AUTOS MAY-29-19
MAY-31-2019 018 LISTADO SENT. ESCRITA-2017-0066
      SENT. ESCRITA-2017-0135
JUN-04-2019 019 LISTADO AUTOS MAY-31-2019
JUN-05-2019 020 LISTADO SENT. ESCRITA- 2017-0149
JUL-02-2019 021 LISTADO AUTOS JUN-28-2019
JUL-08-2019 022 LISTADO AUTOS JUL-05-2019
JUL-15-2019 023 LISTADO AUTOS JUL-12-2019
JUL-22-2019 024 LISTADO AUTOS JUL-19-2019
JUL-30-2019 025 LISTADO AUTOS JUL-29-2019
AGT-02-2019 026 LISTADO AUTOS AGT-02-2019
AGT-20-2019 027 LISTADO AUTOS AGT-16-2019
AGT-26-2019 028 LISTADO AUTOS AGT-23-2019
SEP-02-2019 029 LISTADO AUTOS AGT-30-2019
SEP-04-2019 030 LISTADO SENT ESCR 2017-0208
SEP-05-2019 031 LISTADO SENT ESCR 2014-0284
      SENT ESCR 2017-0370
SEP-09-2019 032 LISTADO AUTOS SEP-06-2019
      AUTOS JUZG TRANSITORIO
SEP-10-2019 033 LISTADO SENT ESCR 2015-0351
SEP-13-2019 034 LISTADO AUTOS SEP-11-2019
      CONSTANCIA NOTIFICACION
SEP-16-2019 035 LISTADO AUTOS SEP-13-2019
SEP-19-2019 036 LISTADO AUTOS SEP-18-2019
SEP-23-2019 037 LISTADO AUTOS SEP-20-2019
      AUTOS JUZG TRANSITORIO
SEP-25-2019 038 LISTADO SENT ESCR 2017-0335
      SENT ESCR 2018-0167
SEP-30-2019 039 LISTADO SENT ESCR 2017-0035
SEP-30-2019 040 LISTADO AUTOS SEP-27-2019
      AUTOS JUZG TRANSITORIO
OCT-01-2019 041 LISTADO SENT ESCR 2017-0268
OCT-04-2019 042 LISTADO SENT ESCR 2017-0287
OCT-04-2019 043 LISTADO AUTOS OCT-01-2019
OCT-07-2019 044 LISTADO AUTOS OCT-04-2019
OCT-15-2019 045 LISTADO AUTOS OCT-11-2019
OCT-21-2019 046 LISTADO AUTOS OCT-18-2019
OCT-28-2019 047 LISTADO AUTOS OCT-25-2019
      AUTOS JUZ TRANSITORIO
NOV-01-2019 048 LISTADO AUTOS OCT-31-2019
NOV-01-2019 049 LISTADO SENT ESCR 2018-0242
NOV-12-2019 050 LISTADO AUTOS JUZ TRANSITORIO
NOV-13-2019 051 LISTADO AUTOS JUZ TRANSITORIO
NOV-18-2019 052 LISTADO AUTOS NOV-15-2019
      AUTOS JUZ TRANSITORIO
NOV-20-2019 053 LISTADO SENT ESCR 2017-0442
      SENT ESCR 2018-0252
NOV-21-2019 054 LISTADO SENT ESCR 2018-0139
      SENT ESCR 2018-0343
      SENT ESCR 2018-0389
      SENT ESCR 2018-0390
NOV-25-2019 055 LISTADO SENT ESCR 2017-0435
NOV-26-2019 056 LISTADO AUTOS NOV-25-2019
DIC-02-2019 057 LISTADO AUTOS JUZ TRANSITORIO
DIC-03-2019 058 LISTADO AUTOS DIC -2-2019
DIC-09-2019 059 LISTADO AUTOS DIC-06-2019
      AUTOS JUZ TRANSITORIO

 

ESTADOS CONSTITUCIONALES

FECHA Nº ESTADO FECHA Nº ESTADO
ENE-15-2019 001 C ENE-16-2019 002 C
ENE-17-2019 003 C ENE-18-2019 004 C
ENE-21-2019 005 C ENE-22-2019 006 C
ENE-23-2019 007 C ENE-24-2019 008 C
ENE-31-2019 009 C FEB-04-2019 010 C
FEB-05-2019 011 C FEB-06-2019 012 C
FEB-07-2019 013 C FEB-11-2019 014 C
FEB-12-2019 015 C FEB-13-2019 016 C
FEB-15-2019 017 C FEB-18-2019 018 C
FEB-19-2019 019 C FEB-20-2019 020 C
FEB-25-2019 021 C FEB-26-2019 022 C
FEB-27-2019 023 C MAR-01-2019 024 C
MAR-04-2019 025 C MAR-06-2019 026 C
MAR-08-2019 027 C MAR-11-2019 028 C
MAR-13-2019 029 C MAR-15-2019 030 C
MAR-18-2019 031 C MAR-19-2019 032 C
MAR-20-2019 033 C MAR-27-2019 034 C
MAR-28-2019 035 C ABR-01-2019 036 C
ABR-02-2019 037 C ABR-03-2019 038 C
ABR-04-2019 039 C ABR-10-2019 040 C
ABR-11-2019 041 C ABR-12-2019 042 C
ABR-22-2019 043 C ABR-24-2019 044 C
ABR-25-2019 045 C ABR-29-2019 046 C
MAY-03-2019 047 C MAY-06-2019 048 C
MAY-07-2019 049 C MAY-08-2019 050 C
MAY-09-2019 051 C MAY-10-2019 052 C
MAY-13-2019 053 C MAY-14-2019 054 C
MAY-15-2019 055 C MAY-16-2019 056 C
MAY-17-2019 057 C MAY-20-2019 058 C
MAY-22-2019 059 C MAY-23-2019 060 C
MAY-24-2019 061 C MAY-27-2019 062 C
MAY-29-2019 063 C MAY-30-2019 064 C
MAY-31-2019 065 C JUN-04-2019 066 C
JUN-05-2019 067 C JUN-06-2019 068 C
JUN-07-2019 069 C JUN-11-2019 070 C
JUN-12-2019 071 C JUN-13-2019 072 C
JUN-14-2019 073 C JUN-17-2019 074 C
JUN-20-2019 075 C JUN-25-2019 076 C
JUN-26-2016 077 C JUN-27-2019 078 C
JUN-28-2019 079 C JUL-02-2019 080 C
JUL-08-2019 081 C JUL-09-2019 082 C
JUL-10-2019 083 C JUL-15-2019 084 C
JUL-16-2019 085 C JUL-17-2019 086 C
JUL-18-2019 087 C JUL-19-2019 088 C
JUL-22-2019 089 C JUL-23-2019 090 C
JUL-30-2019 091 C AGT-01-2019 092 C
AGT-05-2019 093 C AGT-14-2019 094 C
AGT-20-2019 095 C AGT-22-2019 096 C
AGT-26-2019 097 C AGT-27-2019 098 C
AGT28-2019 099 C AGT-30-2019 100 C
SEP-02-2019 101 C SEP-03-2019 102 C
SEP-04-2019 103 C SEP-05-2019 104 C
SEP-06-2019 105 C SEP-09-2019 106 C
SEP-10-2019 107 C SEP-13-2019 108 C
    CONSTANCIA NOTIF  
SEP-23-2019 109 C SEP-25-2019 110 C
SEP-26-2016 111 C SEP-30-2019 112 C
OCT-04-2019 113 C OCT-07-2019 114 C
OCT-09-2019 115 C OCT-10-2019 116 C
OCT-15-2019 117 C OCT-16-2019 118 C
OCT-18-2019 119 C OCT-21-2019 120 C
OCT-22-2019 121 C OCT-23-2019 122C
OCT-24-2019 123 C OCT-25-2019 124 C
OCT- 28-2019 125 C OCT-29-2019 126 C
NOV-01-2019 127 C NOV-08-2019 128 C
NOV- 18- 2019 129 C NOV-19-2019 130 C
NOV- 20-2019 131 C NOV-21-2019 132 C
NOV-26-2019 133 C DIC-03-2019 134 C
DIC-09-2019 135 C    

 

ESTADOS  SISTEMA  ESCRITO

FECHA Nº ESTADO DOCUMENTO AUTOS DEL ESTADO
FEB-04-2019 001 ESCR LISTADO FEB-01-2019
FEB-13-2019 002 ESCR LISTADO FEB-12-2019
MAY-27-2019 003 ESCR LISTADO MAY-24-2019
SEP-13-2019 004 ESCR LISTADO  
OCT-16-2019 005 ESCR LISTADO OCT-11-2019
NOV-13-2019 006 ESCR LISTADO AUTOS JUZ TRANSIT NOV-08-19
DIC-03-2019 007 ESCR LISTADO AUTO J-16 DIC-02-2019