Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
ESTADOS 2021
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
21/01/2021 | Estado No. 001 | 2010-00417-00 |
2015-01045-00 | ||
2018-00139-00 | ||
2018-00818-00 | ||
2018-00641-00 | ||
2019-00157-00 | ||
2019-00204-00 | ||
2019-00269-00 | ||
2019-00567-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
5/02/2021 | Estado No. 002 | 2000-00402-00 |
2005-00615-00 | ||
2009-00808-00 | ||
2009-00809-00 | ||
2015-01033-00 | ||
2015-00648-00 | ||
2015-00648-00 | ||
2017-00275-00 | ||
2018-00380-00 | ||
2018-00463-00 J-5° | ||
2019-00222-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
11/02/2021 | Estado No. 003 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
15/02/2021 | Estado No. 004 | 2016-00229-00 |
2017-00196-00 | ||
2014-00352-00 | ||
2015-00539-00 | ||
2015-00649-00 | ||
2017-00059-00 | ||
2017-00081-00 | ||
2018-00567-00 | ||
2019-00155-00 | ||
2019-00233-00 | ||
2019-00459-00 | ||
2019-00665-00 | ||
2017-00388-00 | ||
2018-00298-00 | ||
2013-00569-00 | ||
2010-00054-00 | ||
2010-00196-00 | ||
2015-00762-00 | ||
2015-00627-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
18/02/2021 | Estado No. 005 | 2015-00265-00 |
2015-00988-00 | ||
2018-00722-00 | ||
2019-00195-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
23/02/2021 | Estado No. 006 | 2007-00101-00 |
2010-00114-00 | ||
2010-00222-00 | ||
2013-00359-00 | ||
2017-00046-00 | ||
2017-00046-00 | ||
2017-00576-00 | ||
2017-00763-00 | ||
2018-00234-00 | ||
2018-00325-00 | ||
2018-00709-00 | ||
2019-00440-00 | ||
2019-00440-00 | ||
2019-00662-00 | ||
2017-00719-00 | ||
2020-00312-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
24/02/2021 | Estado No. 007 | 2009-00807-00 |
2015-00607-00 | ||
2015-00864-00 | ||
2016-00258-00 | ||
2018-00598-00 | ||
2019-00155-00 | ||
2019-00614-00 | ||
2019-00009-00 J-5° | ||
2019-00097-00 | ||
2020-00112-00 | ||
2020-00302-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
2/03/2021 | Estado No. 008 | 2020-00340-00 |
2020-00342-00 | ||
2020-00343-00 | ||
2020-00345-00 | ||
2020-00346-00 | ||
2020-00347-00 | ||
2020-00349-00 | ||
2020-00350-00 | ||
2020-00352-00 | ||
2020-00353-00 | ||
2020-00354-00 | ||
2020-00359-00 | ||
2020-00360-00 | ||
2020-00363-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
4/03/2021 | Estado No. 009 | 2020-00189-00 |
2020-00190-00 | ||
2020-00364-00 | ||
2020-00365-00 | ||
2020-00366-00 | ||
2020-00367-00 | ||
2020-00368-00 | ||
2020-00369-00 | ||
2020-00370-00 | ||
2020-00371-00 | ||
2020-00372-00 | ||
2020-00373-00 | ||
2020-00375-00 | ||
2020-00378-00 | ||
2020-00379-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
5/03/2021 | Estado No. 010 | 2020-00380-00 |
2020-00381-00 | ||
2020-00382-00 | ||
2020-00384-00 | ||
2020-00385-00 | ||
2020-00386-00 | ||
2020-00388-00 | ||
2020-00389-00 | ||
2020-00390-00 | ||
2020-00391-00 | ||
2020-00392-00 | ||
2020-00393-00 | ||
2020-00394-00 | ||
2020-00397-00 | ||
2020-00193-00 | ||
2020-00279-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
8/03/2021 | Estado No. 011 | 2014-00352-00 |
2017-00590-00 | ||
2018-00210-00 | ||
2018-00728-00 | ||
2020-00396-00 | ||
2020-00192-00 | ||
2020-00238-00 | ||
2020-00093-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
9/03/2021 | Estado No. 012 | 2015-00746-00 |
2017-00332-00 | ||
2017-00434-00 | ||
2017-00434-00 | ||
2018-00847-00 | ||
2019-00409-00 | ||
2019-00624-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
16/03/2021 | Estado No. 013 | 2005-00225-00 |
2009-00532-00 | ||
2009-00532-00 | ||
2012-00006-00 | ||
2017-00060-00 | ||
2018-00206-00 | ||
2019-00004-00 | ||
2019-00035-00 J5 | ||
2019-00124-00 | ||
2019-00294-00 | ||
2019-00294-00 | ||
2019-00309-00 | ||
2019-00383-00 | ||
2019-00383-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
23/03/2021 | Estado No. 015 | 2019-00158-00 |
2019-00426-00 | ||
2019-00588-00 | ||
2019-00616-00 | ||
2019-00660-00 | ||
2020-00045-00 | ||
2020-00194-00 | ||
2020-00194-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
25/03/2021 | Estado No. 016 | 2013-00068-00 |
2014-00217-00 | ||
2015-00265-00 | ||
2017-00081-00 | ||
2018-00200-00 | ||
2019-00053-00 | ||
2019-00421-00 | ||
2020-00334-00 | ||
2020-00189-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
7/04/2021 | Estado No. 017 | 2015-00265-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
8/04/2021 | Estado No. 018 | 2009-00807-00 |
2017-00284-00 | ||
2017-00707-00 | ||
2018-00692-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
13/04/2021 | Estado No. 019 | 2017-00185-00 |
2017-00185-00 | ||
2018-00248-00 | ||
2018-00325-00 | ||
2018-00380-00 | ||
2018-00821-00 | ||
2019-00142-00 | ||
2019-00193-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
15/04/2021 | Estado No. 020 | 2018-00535-00 |
2018-00496-00 | ||
2018-00191-00 | ||
2018-00191-00 | ||
2018-00117-00 | ||
2017-00343-00 | ||
2017-00275-00 | ||
2017-00146-00 | ||
2015-00086-00 | ||
2015-00525-00 | ||
2011-00655-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
16/04/2021 | Estado No. 021 | 2018-00824-00 J5 |
2019-00158-00 | ||
2019-00331-00 | ||
2019-00331-00 | ||
2019-00604-00 | ||
2019-00001-00 | ||
2019-00167-00 | ||
2019-00332-00 | ||
2019-00440-00 | ||
2020-00103-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROCVIDENCIAS |
20/04/2021 | Estado No. 022 | 2017-00514-00 |
2018-00059-00 | ||
2018-00062-00 | ||
2018-00084-00 | ||
2018-00144-00 | ||
2018-00467-00 | ||
2018-00591-00 | ||
2018-00493-00 | ||
2019-00005-00 | ||
2019-00236-00 | ||
2020-00048-00 | ||
2020-00122-00 | ||
2014-00059-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
21/04/2021 | Estado No. 023 | 2018-00532-00 |
2019-00041-00 | ||
2019-00409-00 | ||
2020-00093-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
22/04/2021 | Estado No. 024 | 2015-00830-00 |
2017-00436-00 | ||
2018-00089-00 | ||
2018-00492-00 | ||
2019-00418-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
26/04/2021 | Estado No. 025 | 2012-00592-00 |
2013-00256-00 | ||
2015-00991-00 | ||
2016-00258-00 | ||
2017-00096-00 | ||
2017-00764-00 | ||
2018-00165-00 | ||
2018-00473-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
30/04/2021 | Estado No. 026 | 2009-00536-00 |
2013-00505-00 | ||
2014-00315-00 | ||
2015-01166-00 | ||
2017-00717-00 J5 | ||
2018-00755-00 | ||
2018-00463-00 | ||
2018-00574-00 | ||
2018-00623-00 | ||
2018-00730-00 | ||
2019-00039-00 | ||
2019-00406-00 | ||
2019-00070-00 | ||
2020-00215-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
3/05/2021 | Estado No. 027 | 2018-00697-00 |
2021-00002-00 | ||
2021-00003-00 | ||
2021-00004-00 | ||
2021-00006-00 | ||
2021-00009-00 | ||
2021-00013-00 | ||
2021-00017-00 | ||
2021-00019-00 | ||
2021-00021-00 | ||
2021-00022-00 | ||
2021-00023-00 | ||
2021-00024-00 | ||
2021-00026-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
4/05/2021 | Estado No. 028 | 2021-00027-00 |
2021-00030-00 | ||
2021-00031-00 | ||
2021-00032-00 | ||
2021-00033-00 | ||
2021-00034-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
05/05/2021 | Estado No. 029 | 2020-00296-00 |
2021-00011-00 | ||
2021-00013-00 | ||
2021-00035-00 | ||
2021-00036-00 | ||
2021-00040-00 | ||
2021-00041-00 | ||
2021-00042-00 | ||
2021-00044-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
7/05/2021 | Estado No. 030 | 2008-00515-00 |
2015-00279-00 | ||
2015-00456-00 | ||
2019-00053-00 | ||
2021-00045-00 | ||
2021-00046-00 | ||
2021-00047-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
10/05/2021 | Estado No. 031 | 2018-00506-00 |
2021-00048-00 | ||
2021-00049-00 | ||
2021-00050-00 | ||
2021-00051-00 | ||
2021-00056-00 | ||
2021-00057-00 | ||
2021-00060-00 | ||
2021-00061-00 | ||
2021-00064-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
18/05/2021 | Estado No. 032 | 2010-00114-00 |
2017-00542-00 | ||
2021-00067-00 | ||
2021-00068-00 | ||
2021-00071-00 | ||
2021-00074-00 | ||
2021-00075-00 | ||
2021-00076-00 | ||
2021-00077-00 | ||
2021-00078-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
21/05/2021 | Estado No. 033 | 2004-00488-00 |
2009-00808-00 | ||
2010-00196-00 | ||
2010-00647-00 | ||
2013-00047-00 | ||
2013-00068-00 | ||
2014-00213-00 | ||
2017-00738-00 | ||
2019-00403-00 | ||
2020-00177-00 | ||
2020-00177-00 | ||
2020-00020-00 | ||
2020-00042-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
24/05/2021 | Estado No. 034 | 2004-00587-00 |
2006-00157-00 | ||
2008-00218-00 | ||
2018-00591-00 | ||
2018-00084-00 | ||
2019-00376-00 | ||
2019-00611-00 | ||
2020-00200-00 | ||
2020-00021-00 | ||
2020-00234-00 | ||
2020-00024-00 | ||
2020-00054-00 | ||
2020-00293-00 | ||
2020-00127-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
28/05/2021 | Estado No. 035 | 2020-00367-00 |
2020-00384-00 | ||
2020-00384-00 | ||
2021-00082-00 | ||
2020-00083-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENDIO | PROVIDENCIAS |
1/06/2021 | Estado No. 036 | 2021-00085-00 |
2021-00086-00 | ||
2021-00087-00 | ||
2021-00089-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
2/06/2021 | Estado No. 037 | 2020-00363-00 |
2021-00090-00 | ||
2021-00091-00 | ||
2021-00094-00 | ||
2021-00095-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
3/06/2021 | Estado No. 038 | 2019-00053-00 |
2020-00010-00 | ||
2020-00076-00 | ||
2020-00093-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENDIO | PROVIDENCIAS |
16/06/2021 | Estado No. 039 | 2013-00596-00 |
2017-00077-00 | ||
2018-00275-00 | ||
2018-00332-00 | ||
2020-00193-00 | ||
2020-00346-00 | ||
2020-00364-00 | ||
2021-00096-00 | ||
2021-00098-00 | ||
2021-00102-00 | ||
2021-00101-00 | ||
2021-00103-00 | ||
2021-00105-00 | ||
2021-00106-00 | ||
2021-00108-00 | ||
2021-00109-00 | ||
2021-00110-00 | ||
2021-00111-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
17/06/2021 | Estado No. 040 | 2018-00586-00 |
2014-00298-00 | ||
2017-00255-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
18/06/2021 | Estado No. 041 | 2018-00549-00 |
2018-00785-00 | ||
2019-00414-00 | ||
2019-00414-00 | ||
2019-00483-00 | ||
2019-00530-00 | ||
2019-00566-00 | ||
2019-00576-00 | ||
2019-00601-00 | ||
2019-00605-00 | ||
2019-00613-00 | ||
2019-00622-00 | ||
2020-00194-00 | ||
2020-00194-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
22/06/2021 | Estado No. 042 | 2015-00566-00 |
2015-00562-00 | ||
2018-00357-00 | ||
2018-00357-00 | ||
2018-00131-00 | ||
2018-00808-00 | ||
2018-00808-00 | ||
2018-00834-00 | ||
2019-00072-00 | ||
2019-00161-00 | ||
2021-00114-00 | ||
2021-00116-00 | ||
2021-00117-00 | ||
2021-00119-00 | ||
2021-00120-00 | ||
2021-00122-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
24/06/2021 | Estado No. 043 | 2017-00718-00 |
2021-00123-00 | ||
2021-00124-00 | ||
2021-00126-00 | ||
2021-00127-00 | ||
2021-00129-00 | ||
2021-00131-00 | ||
2021-00132-00 | ||
2021-00133-00 | ||
2021-00135-00 | ||
2021-00137-00 | ||
2021-00140-00 | ||
2021-00141-00 | ||
2021-00142-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
25/06/2021 | Estado No. 044 | 2021-00143-00 |
2021-00143-00 | ||
2021-00144-00 |
Observación: Los autos que no aparecen relacionados en la columna "PROVIDENCIAS" obedece a que tienen carácter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
29/06/2021 | Estado No. 045 | 2012-00308-00 |
2015-00184-00 | ||
2017-00022-00 | ||
2018-00200-00 | ||
2018-00358-00 | ||
2018-00757-00 | ||
2018-00810-00 | ||
2018-00866-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
2/07/2021 | Estado No. 046 | 2017-00436-00 |
2018-00473-00 | ||
2019-00491-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
6/07/2021 | Estado No. 047 | 2009-00157-00 |
2018-00532-00 | ||
2019-00421-00 | ||
2019-00009-00 J5 | ||
2020-00270-00 | ||
2020-00366-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
7/07/2021 | Estado No. 048 | 2015-00881-00 |
2020-00339-00 | ||
2017-00185-00 | ||
2019-00418-00 | ||
2020-00100-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
9/07/2021 | Estado No. 049 | 2015-01130-00 |
2020-00127-00 | ||
2020-00020-00 | ||
2020-00201-00 | ||
2020-00221-00 | ||
2020-00245-00 | ||
2020-00319-00 | ||
2020-00322-00 | ||
2020-00342-00 | ||
2020-00042-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
12/07/2021 | Estado No. 050 | 2016-00351-00 |
2021-00112-00 | ||
2019-00205-00 | ||
2019-00155-00 | ||
2018-00761-00 | ||
2018-00496-00 | ||
2017-00676-00 | ||
2019-00947-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
13/07/2021 | Estado No. 051 | 2002-00395-00 |
2015-00443-00 | ||
2016-00245-00 | ||
2017-00329-00 | ||
2018-00392-00 | ||
2018-00113-00 | ||
2018-00220-00 | ||
2018-00744-00 | ||
2019-00272-00 | ||
2020-00190-00 | ||
2021-00009-00 | ||
2021-00023-00 | ||
2021-00030-00 | ||
2021-00041-00 | ||
2021-00044-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
15/07/2021 | Estado No. 052 | 2012-00006-00 |
2015-00648-00 | ||
2018-00699-00 | ||
2019-00294-00 | ||
2019-00364-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
16/07/2021 | Estado No. 053 | 2017-00060-00 |
2018-00206-00 | ||
2018-00532-00 | ||
2019-00531-00 | ||
2019-00155-00 | ||
2021-00013-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
19/07/2021 | Estado No. 054 | 2005-00536-00 |
2018-00227-00 | ||
2019-00035-00 J5 | ||
2019-00602-00 | ||
2019-00642-00 | ||
2019-00323-00 | ||
2020-00094-00 | ||
2020-00352-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
21/07/2021 | Estado No. 055 | 2017-00443-00 |
2019-00583-00 | ||
2020-00077-00 | ||
2018-00566-00 | ||
RespuestaPetición2018-00566-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
22/07/2021 | Estado No. 056 | 2019-00646-00 |
2020-00257-00 | ||
2021-00148-00 | ||
2017-00603-00 | ||
D.C. 2016-00351-01 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
23/07/2021 | Estado No. 057 | 2017-00436-00 |
2020-00113-00 | ||
2020-00122-00 | ||
2020-00256-00 | ||
2020-00299-00 | ||
2020-00299-00 | ||
2020-00327-00 | ||
2020-00057-00 | ||
2021-00146-00 | ||
2021-00149-00 | ||
2021-00151-00 | ||
2021-00152-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
27/07/2021 | Estado No. 058 | 2020-00255-00 |
2020-00285-00 | ||
2021-00060-00 | ||
2021-00061-00 | ||
2021-00066-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
28/07/2021 | Estado No. 059 | 2021-00076-00 |
2021-00078-00 | ||
2021-00082-00 | ||
2021-00155-00 | ||
2021-00157-00 | ||
2021-00160-00 | ||
2021-00162-00 | ||
2021-00165-00 | ||
2021-00166-00 | ||
2021-00168-00 | ||
2021-00170-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
29/07/2021 | Estado No. 060 | 2007-00621-00 |
2008-00482-00 | ||
2011-00004-00 | ||
2015-00521-00 | ||
2015-00521-00 | ||
2017-00702-00 J5 | ||
2018-00765-00 | ||
2018-00825-00 | ||
2018-00826-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
30/07/2021 | Estado No. 061 | 2018-00352-00 |
2018-00139-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
2/08/2021 | Estado No. 062 | 2015-00901-00 |
2017-00094-00 | ||
2018-00532-00 | ||
2004-00488-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
2/08/2021 | Estado No. 062 | 2015-00901-00 |
2017-00094-00 | ||
2018-00532-00 | ||
2004-00488-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
3/08/2021 | Estado No. 063 | 2003-00288-00 |
2012-00355-00 | ||
2012-00377-00 | ||
2014-00321-00 | ||
2015-00070-00 | ||
2015-00251-00 | ||
2015-01100-00 | ||
2015-01149-00 | ||
2017-00702-00 J5 | ||
2017-00794-00 | ||
2018-00101-00 | ||
2019-00119-00 | ||
2019-00143-00 | ||
2019-00171-00 | ||
2019-00613-00 | ||
2020-00113-00 | ||
2020-00122-00 | ||
2020-00166-00 | ||
2020-00322-00 | ||
2020-00322-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
4/08/2021 | Estado No. 064 | 2017-00165-00 J5 |
2019-00082-00 | ||
2019-00452-00 | ||
2019-00652-00 | ||
2020-00010-00 | ||
2021-00045-00 | ||
2021-00171-00 | ||
2021-00175-00 | ||
2021-00176-00 | ||
2021-00177-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÒN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
6/08/2021 | Estado No. 065 | 2021-00179-00 |
2021-00183-00 | ||
2021-00184-00 | ||
2021-00187-00 | ||
2021-00189-00 | ||
2021-00190-00 | ||
2021-00192-00 | ||
2021-00194-00 | ||
2021-00195-00 | ||
2021-00196-00 | ||
2021-00198-00 | ||
2021-00200-00 | ||
2021-00201-00 | ||
2021-00202-00 | ||
2021-00205-00 | ||
2021-00208-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
13/08/2021 | Estado No. 066 | 2019-00082-00 |
1998-00293-00 | ||
2014-00217-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
17/08/2021 | Estado No. 067 | 2009-00532-00 |
2018-00206-00 | ||
2018-00761-00 | ||
2018-00332-00 | ||
2017-00060-00 | ||
2012-00308-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
18/08/2021 | Estado No. 068 | 2012-00019-00 |
2015-00132-00 | ||
2017-00739-00 | ||
2017-00813-00 J5 | ||
2018-00646-00 | ||
2018-00723-00 | ||
2019-00009-00 J5 | ||
2019-00456-00 | ||
2019-00670-00 | ||
2020-00353-00 | ||
2020-00353-00 | ||
2020-00365-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
19/08/2021 | Estado No. 069 | 2012-00643-00 |
2020-00098-00 | ||
2013-00518-00 | ||
2018-00496-00 | ||
2018-00566-00 | ||
2018-00648-00 | ||
2019-00348-00 | ||
2008-00670-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
20/08/2021 | Estado No. 070 | 2017-00107-00 |
2019-00355-00 | ||
2020-00226-00 | ||
2020-00229-00 | ||
2020-00265-00 | ||
2020-00266-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
23/08/2021 | Estado No. 071 | 2021-00209-00 |
2021-00211-00 | ||
2021-00212-00 | ||
2021-00213-00 | ||
2021-00214-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
25/08/2021 | Estado No. 072 | 2020-00010-00 |
2020-00077-00 | ||
2020-00265-00 | ||
2020-00367-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
26/08/2021 | Estado No. 073 | 2021-00036-00 |
2021-00215-00 | ||
2021-00216-00 | ||
2021-00217-00 | ||
2021-00218-00 |
Observaciones: Las providencias que no aparecen relacionadas en la columna "VER AUTOS" obedece a que el proceso tiene caracter privado o de reserva.
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
30/08/2021 | Estado No. 074 | 2020-00226-00 |
2019-00596-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
31/08/2021 | Estado No. 075 | 2015-00651-00 |
2017-00717-00 J5 | ||
2018-00463-00 | ||
2018-00531-00 | ||
2018-00531-00 | ||
2018-00605-00 | ||
2018-00623-00 | ||
2018-00658-00 | ||
2019-00171-00 | ||
2019-00331-00 | ||
2021-00017-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
1/09/2021 | Estado No. 076 | 2015-00754-00 |
2017-00434-00 | ||
2017-00504-00 | ||
2018-00166-00 | ||
2018-00518-00 | ||
2019-00348-00 | ||
2019-00547-00 | ||
2020-00196-00 | ||
2020-00024-00 | ||
2020-0005200 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
3/09/2021 | Estado No. 077 | 2020-00343-00 |
2017-00031-00 | ||
2009-00532-00 | ||
2017-00169-00 | ||
2019-00608-00 | ||
2020-00300-00 | ||
2018-00848-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
6/06/2021 | Estado No. 078 | 2021-00124-00 |
2021-00185-00 | ||
2021-00114-00 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
7/09/2021 | Estado No. 079 |
FCHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
9/09/2021 | Estado No. 080 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
13/09/2021 | Estado No. 081 |
FECHA FIJACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
