JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
11 | 12; Estado 001 | 13 | 14; Estado 002 | |
17 | 19 | 20; Estado 004 | 21 | |
25 | 26; Estado 006 | 27 | ||
31 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
01; Estado 008 | 02 | 03; Estado 009 | 04 | |
08 | 09; Estado 011 | 10 | 11; Estado 012 | |
14 | 15; Estado 013 | 16 | 18 | |
22 | 23; Estado 016 | 24 | 25; Estado 017 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
01; Estado 018 | 02 | 03; Estado 019 | 04 | |
07; Estado 020 | 08 | 10 | ||
14; Estado 023 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22; Estado 024 | 23 |
Rendicion de cuentas |
25 |
29 | 30; Estado 027 | 31; Estado 028 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
01; Estado 029 | ||||
04 | 06 | 08 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 21 | ||
25 | 26; Estado 034 | 27 | 28; Estado 035 | 29 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
02; Estado 036 | 03 | 05 | 06; Estado 038 | |
09 | 11 |
Rendicion de Cuentas |
13 | |
16; Estado 041 | 17 |
Rendicion de Cuentas |
19 | |
23 | 25 | 26; Estado 045 | 27 | |
30 FESTIVO |
Rendicion de Cuentas |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
1 | 2; Estado 047 | 3 | ||
Rendición de cuentas: Desistimiento Pretensiones: |
7 | 8; Estado 049 | 9 | |
13 |
Rendición de cuentas: |
15 | 17 | |
20 FESTIVO |
Objecion Avaluo
Nulidad
|
22 | 24 | |
27 FESTIVO |
Avalúo Rendición de Cuentas Oposición |
29 | 30; Estado 056 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
1 | ||||
4 FESTIVO | 5 | 6 | 7 | 8; Estado 057 |
11 | 12; Estado 058 | 13 |
|
15 |
19 | 20 FESTIVO | 21; Estado 061 | 22 | |
26 | 28 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
Constancia Secretarial Estado 064 Rendición de Cuentas |
3 | 4; Estado 066 | 5 | |
8; Estado 067 | 9 | 10; Estado 068 | 11 | |
15 FESTIVO | 16 | 17; Estado 070 | 18 | 19; Estado 071 |
22 | 24 | 25; Estado 073 | 26 | |
30 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
3 | 5 | 7 | ||
11 | 12 | 13 | ||
17 FESTIVO | 18 | 19; Estado 090 | 20 |
|
24 | 27 | 28 | ||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
1 | 2; Estado 095 | 3 | 4; Estado 096 | |
7 FESTIVO | 8; Estado 097 | 9 | 10 | |
14 FESTIVO | 15 | 16; Estado 099 | 17 | 18; Estado 100 |
21 | 23 | 24; Estado 102 | 25 | |
29 | 30; Estado 104 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
1; Estado 105 | 2; Estado 106 | |||
5 | 6 | 7 | 8 FESTIVO | |
12 | 15; Estado 110 | 16; Estado 111 | ||
Traslado Avalúo 026-2013-00378 |
Nodo: csjportalweb02