Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
VER AUTOS | |
VER AUTOS | |
VER AUTOS |
SE LES RECUERDA PREVIO A PROCEDER A LA RADICACION DE LA DEMANDA, DEBERA: |
Remitir los expedientes bajo los lineamientos del Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20- 11567 de 2020 – versión 02 del 18/02/2021, la Circular PCSJ20-27 del 21 de julio de 2020, así como el Acuerdo PCSJA20-11594, Anexos: PROTOCOLO DE GESTION DOCUMENTAL (siga el enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/3196516/46103054/Protocolo+para+la+gesti%C3%B3n+de+documentos+electronicos.pdf/cb0d98ef-2844-4570-b12a-5907d76bc1a3 para ampliar la información). Se reitera remitir los incidentes y cautelares en PDF separado, así como separar la demanda de sus anexos, a fin de poder crear el link en one drive para la revisión virtual de su proceso. |
Ejemplo de ello separar y nombrar los archivos de la siguiente manera: "001. Poder, 002. Demanda, 003. Titulo ejecutivo, 004 Anexos, 005. Medidas Cautelares" |
RITA HILDA GARZON MORALES SECRETARIA |
VER AUTOS | |
AUTO RESTITUCION 2014-00247 | |
VER AUTOS | |
VER AUTOS | |
VER AUTOS DE DESISTIMIENTO TACITO PARTE 1 | |
VER AUTOS DE DESISTIMIENTO TACITO PARTE 2 | |
VER AUTOS |
VER AUTOS | |
VER AUTOS | |
|
ESTADO No. 27 AGOSTO 18 DE 2021
38 PROCESOS
201300392 | EJECUTIVO | REQUIERE PARTE ACTORA |
201600548 | EJECUTIVO | APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO |
201700241 | EJECUTIVO | SEGUIR ADELANTE EJECUCION |
201700525 | PERTENENCIA | REQUIERE |
201800228 | HIPOTECARIO | REQUIERE PARTE ACTORA |
201800426 | EJECUTIVO | LEVANTA MEDIDA CAUTELAR |
201800494 | EJECUTIVO | DECRETA TERMINADO PROCESO |
201800548 | VERBAL | REQUIERE PARTE ACTORA |
201800793 | SANEAMIENTO TITULACION | ACLARAR SOLICITUD |
201900183 | EJECUTIVO | NO ACCEDE SOLICITUD |
201900456 | PAGO DIRECTO | ORDENA OFICIAR |
201900825 | EJECUTIVO | DECRETA TERMINADO PROCESO |
201900829 | EJECUTIVO | CORRIGE AUTO |
201900835 | HIPOTECARIO | RELEVA CARGO SECUESTRE |
201900855 | EJECUTIVO | APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO |
201900867 | EJECUTIVO | APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO |
202000101 | RESTITUCION | NO ESCUCHAR AL DEMANDADO |
202000117 | HIPOTECARIO | SUSPENDE PROCESO |
202000126 | PERTENENCIA | CORRIGE AUTO |
202000134 | EJECUTIVO | DECRETA MEDIDA CAUTELAR |
202000265 | EJECUTIVO | APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO |
202000286 | EJECUTIVO | DECLARA ILEGALIDAD AUTO |
202000294 | EJECUTIVO | NO ACCEDE SOLICITUD |
202000369 | HIPOTECARIO | DECRETA TERMINADO PROCESO |
202000395 | HIPOTECARIO | DECRETA TERMINADO PROCESO |
202000397 | HIPOTECARIO | REQUIERE PARTE ACTORA |
202000420 | EJECUTIVO | AUTORIZA NUEVA DIRECCION |
202100014 | EJECUTIVO | PONE EN CONOCIMIENTO |
202100097 | EJECUTIVO ALIMENTOS | CORRIGE AUTO |
202100159 | EJECUTIVO | TIENE NOTIFICADO AL DEMANDADO |
202100247 | EJECUTIVO | NOTIFICAR ACREEDOR GARANTIA REAL |
202100306 | EJECUTIVO | LIBRA MANDAMIENTO Y MEDIDA |
202100332 | EJECUTIVO | LIBRA MANDAMIENTO Y MEDIDA |
202100337 | EJECUTIVO | LIBRA MANDAMIENTO Y MEDIDA |
202100339 | EJECUTIVO | LIBRA MANDAMIENTO Y MEDIDA |
202100006 | DESPACHO COMISORIO | DEVOVER COMISORIO |
202000469 | RESTABLECIMIENTO DERECHOS | FIJA FECHA |
201900003 | PRUEBA EXTRAPROCESAL | ABRUEBA LIQUIDACION COSTAS |
ESTADO No. 28 AGOSTO 24 DE 2021
58 PROCESOS
1 | 201300232 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
2 | 201500049 | EJECUTIVO |
3 | 201600044 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
4 | 201700086 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
5 | 201700142 | EJECUTIVO |
6 | 201700501 | EJECUTIVO |
7 | 201700582 | EJECUTIVO |
8 | 201800202 | HIPOTECARIO |
9 | 201800308 | HIPOTECARIO |
10 | 201800326 | EJECUTIVO |
11 | 201800556 | EJECUTIVO |
12 | 201900121 | EJECUTIVO |
13 | 201900131 | VERBAL |
14 | 201900155 | VERBAL |
15 | 201900182 | EJECUTIVO |
16 | 201900189 | EJECUTIVO |
17 | 201900489 | EJECUTIVO |
18 | 201900558 | EJECUTIVO |
19 | 201900648 | EJECUTIVO |
20 | 201900865 | EJECUTIVO |
21 | 202000195 | EJECUTIVO |
22 |
202000237 | EJECUTIVO |
23 | 202000340 | HIPOTECARIO |
24 | 202000393 | HIPOTECARIO |
25 | 202000403 | HIPOTECARIO |
26 | 202000419 | HIPOTECARIO |
27 | 202000458 | HIPOTECARIO |
28 | 202000463 | EJECUTIVO |
29 | 202100023 | EJECUTIVO |
30 | 202100218 | EJECUTIVO |
31 | 202100275 | EJECUTIVO |
32 | 202100277 | EJECUTIVO |
33 | 202100282 | EJECUTIVO |
34 | 202100283 | EJECUTIVO |
35 | 202100286 | EJECUTIVO |
36 | 202100291 | EJECUTIVO |
37 | 202100293 | EJECUTIVO |
38 | 202100294 | EJECUTIVO |
39 | EJECUTIVO | |
40 | 202100324 | RESTITUCION |
41 | 202100341 | EJECUTIVO |
42 | 202100345 | EJECUTIVO |
43 | 202100346 | HIPOTECARIO |
44 | 202100349 | |
45 | 202100351 | HIPOTECARIO |
46 | 202100352 | EJECUTIVO |
47 | 202100356 | PAGO DIRECTO |
48 | 202100357 | |
49 | 202100360 | EJECUTIVO |
50 | 202100367 | EJECUTIVO |
51 | 202100368 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
52 | 202100007 | COMISORIO |
53 | MATRIMONIO | |
54 | 202000163 | DERECHOS |
55 | 202000389 | ALIMENTOS |
56 | DERECHOS | |
57 | ALIMENTOS | |
58 | 202100343 | CURADURIA |
ESTADO No. 29 AGOSTO 31 DE 2021
42 PROCESOS
1 | 2021-00088 | EJECUTIVO |
2 | 2021-00093 | EJECUTIVO |
3 | 2021-00111 | EJECUTIVO |
2021-00111 auto dos | ||
4 | 2021-00134 | EJECUTIVO |
5 | 2021-00152 | RESTITUCION |
6 | 2021-00211 | VERBAL |
7 | 2021-00231 | PERTENENCIA |
8 | 2021-00236 | HIPOTECARIO |
9 | 2021-00238 | VERBAL |
10 | 2021-00241 | VERBAL SUMARIO |
11 | 2021-00244 | VERBAL |
12 | 2021-00261 | EJECUTIVO |
13 | 2021-00266 | VERBAL SUMARIO |
14 | 2021-00311 | MATRIMONIO |
15 | 2021-00326 | EJECUTIVO |
16 | 2021-00340 | EJECUTIVO |
17 | 2021-00370 | RESTITUCION |
18 | 2021-00371 | ALIMENTOS |
19 | 2021-00372 | EJECUTIVO |
20 | 2021-00374 | EJECUTIVO |
21 | 2021-00375 | EJECUTIVO |
22 | 2021-00376 | HIPOTECARIO |
23 | 2021-00377 | EJECUTIVO |
24 | 2021-00379 | EJECUTIVO |
25 | 2020-00023 | RESTITUCION |
26 | 2020-00130 | EJECUTIVO |
27 | 2020-00265 | EJECUTIVO |
28 | 2020-00286 | EJECUTIVO |
29 | 2020-00366 | EJECUTIVO |
30 | 2020-00370 | MONITORIO |
31 | 2019-00291 | HIPOTECARIO |
32 | 2019-00324 | AFECTACION V. FLIAR |
33 | 2019-00685 | EJECUTIVO |
34 | 2019-00835 | HIPOTECARIO |
35 | 2019-00855 | EJECUTIVO |
36 | 2018-00545 | RESTITUCION |
37 | 2018-00793 | SANEAMIENTO TITULA/ |
38 | 2017-00666 | EJECUTIVO |
39 | 2017-00098 | EJECUTIVO |
40 | 2016-00627 | EJECUTIVO |
41 | 2016-00372 | EJECUTIVO |
42 | 2016-00471 | EJECUTIVO |
CONFORME EL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES. |
ESTADO No. 30
SEPTIEMBRE 07 DE 2021
28 PROCESOS
1 | 2021-00015 | |
2 | 2021-00023 | |
3 | 2021-00043 | |
4 | 2021-00077 | |
5 | 2021-00248 | |
6 | 2021-00250 | |
7 | 2021-00267 | |
8 | 2021-00290 | |
9 | 2021-00294 | |
10 | 2021-00301 | |
11 | 2021-00313 | |
12 | 2021-00329 | |
13 | 2021-00334 | |
14 | 2020-00045 | |
15 | 2020-00195 | |
16 | 2019-00031 | |
17 | 2019-00222 | |
18 | 2019-00309 | |
19 | 2019-00555 auto uno | |
2015-00555 auto dos | ||
20 | 2018-00109 | |
21 | 2018-00556 | |
22 | 2018-00782 | |
23 | 2018-00787 | |
24 | 2017-00489 | |
25 | 2017-00525 | |
26 | 2016-00333 | |
27 | 2016-00406 | |
28 | 2015-00338 |
|
ESTADO No. 30 A
SEPTIEMBRE 17 DE 2021
1 PROCESO
NO. | DECISION |
2020-00469 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS | SENTENCIA |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 31
SEPTIEMBRE 21 DE 2021
29 PROCESOS
VER AUTO | ||
1 | 2011-00391 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
2 | 2013-00330 | VERBAL SUMARIO |
3 | 2014-00247 | ABREVIADO |
4 | 2016-00327 | EJECUTIVO |
5 | 2017-00462 | EJECUTIVO |
6 | EJECUTIVO | |
PROTOCOLO DE AUDIENCIAS | ||
7 | 2018-00309 | EJECUTIVO |
8 | 2019-00049 | PERTENENCIA |
9 | 2019-00555 | RESTITUCION |
PROTOCOLO DE AUDIENCIAS | ||
10 | 2019-00868 | PERTENENCIA |
REFORMA DE LA DEMANDA | ||
11 | 2020-00334 | EJECUTIVO |
12 | 2020-00341 | EJECUTIVO |
13 | 2021-00114 | EJECUTIVO |
14 | 2021-00181 | EJECUTIVO |
15 | 2021-00233 | EJECUTIVO |
16 | 2021-00234 | J. VOLUNTARIA |
17 | 2021-00369 | EJECUTIVO |
18 | 2021-00384 | EJECUTIVO |
19 | 2021-00386 | EJECUTIVO |
20 | 2021-00387 | EJECUTIVO |
21 | 2021-00393 | EJECUTIVO |
PROTOCOLO DE AUDIENCIAS | ||
22 | 2021-00394 | EJECUTIVO |
23 | 2021-00404 | EJECUTIVO |
24 | 2019-00047 | D. COMISORIO |
25 | 2017-00393 | ALIMENTOS |
2017-00393 auto 2 | ||
PROTOCOLO AUDIENCIAS | ||
26 | 2019-00024 | SUCESION |
27 | 2020-00009 | R. DERECHOS |
28 | 2020-00069 | ALIMENTOS |
2020-00069 auto 2 | ||
29 | 2021-00006 | P. ANTICIPADA |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 32
SEPTIEMBRE 28 DE 2021
68 PROCESOS
1 | 2021-00007 | ALIMENTOS |
2 | 2021-00027 | EJECUTIVO |
3 | 2021-00043 | EJECUTIVO |
4 | 2021-00055 | EJECUTIVO |
5 | EJECUTIVO | |
2021-00060 NO REPONE AUTO | ||
6 | 2021-00110 | HIPOTECARIO |
7 | 2021-00145 | EJECUTIVO |
8 | 2021-00150 | EJECUTIVO |
9 | 2021-00159 | EJECUTIVO |
10 | 2021-00173 | EJECUTIVO |
11 | 2021-00229 | HIPOTECARIO |
12 | 2021-00231 | PERTENENCIA |
13 | 2021-00244 | PERTENENCIA |
14 | 2021-00260 | HIPOTECARIO |
15 | 2021-00268 | HIPOTECARIO |
16 | 2021-00282 | EJECUTIVO |
17 | 2021-00293 | EJECUTIVO |
18 | 2021-00301 | SUCESION |
19 | 2021-00311 | MATRIMONIO |
20 | 2021-00318 | EJECUTIVO |
21 | 2021-00325 | EJECUTIVO |
22 | 2021-00329 | PERTENENCIA |
23 | 2021-00330 | EJECUTIVO |
24 | 2021-00346 | HIPOTECARIO |
25 | 2021-00372 | EJECUTIVO |
26 | 2021-00375 | EJECUTIVO |
27 | 2021-00376 | EJECUTIVO |
28 | 2021-00377 | EJECUTIVO |
29 | 2021-00379 | EJECUTIVO |
30 | 2021-00405 | HIPOTECARIO |
31 | 2021-00406 | CUSTODIA, .. |
32 | 2021-00409 | MONITORIO |
33 | 2021-00412 | PAGO DIRECTO |
34 | 2021-00414 | VERBAL |
35 | 2021-00416 | EJECUTIVO |
36 | 2021-00419 | RESTITUCION |
37 | 2021-00420 | EJECUTIVO |
38 | 2021-00421 | EJECUTIVO |
39 | 2021-00427 | PAGO DIRECTO |
40 | 2020-00053 | HIPOTECARIO |
41 | 2020-00099 | HIPOTECARIO |
42 | 2020-00272 | EJECUTIVO |
43 | 2020-00292 | EJECUTIVO |
44 | 2020-00294 | EJECUTIVO |
45 | 2020-00332 | HIPOTECARIO |
46 | 2020-00377 | HIPOTECARIO |
47 | 2020-00391 | HIPOTECARIO |
48 | 2020-00398 | HIPOTECARIO |
49 | 2020-00450 | HIPOTECARIO |
50 | 2020-00464 | EJECUTIVO |
51 | 2020-00470 | HIPOTECARIO |
52 | 2019-00117 | EJECUTIVO |
53 | 2019-00161 | EJECUTIVO |
54 | 2019-00352 | EJECUTIVO |
55 | 2019-00355 | EJECUTIVO |
56 | 2019-00406 | EJECUTIVO |
57 | 2019-00770 | EJECUTIVO |
58 | 2019-00865 | EJECUTIVO |
59 | 2018-00078 | EJECUTIVO |
60 | 2018-00121 | EJECUTIVO |
61 | 2018-00233 | PERTENENCIA |
62 | 2018-00556 | EJECUTIVO |
63 | 2018-00787 | HIPOTECARIO |
64 | 2017-00014 | EJECUTIVO |
65 | 2017-00118 | EJECUTIVO |
66 | 2017-00584 | EJECUTIVO |
67 | 2017-00644 | EJECUTIVO |
68 | 2019-00023 DESPACHO COMISORIO | COMISORIO |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 33
OCTUBRE 05 DE 2021
43 PROCESOS
1 | 2021-00009 | EJECUTIVO |
2 | 2021-00034 | EJECUTIVO |
3 | 2021-00057 | EJECUTIVO |
4 | 2021-00074 | MONITORIO |
5 | 2021-00122 | HIPOTECARIO |
6 | 2021-00196 | DIVISORIO |
7 | 2021-00242 | EJECUTIVO |
8 | 2021-00248 | EJECUTIVO |
9 | 2021-00289 | ALIMENTOS |
10 | 2021-00356 | PAGO DIRECTO |
11 | 2021-00369 | EJECUTIVO |
12 | 2021-00429 | CUIDADO Y CUSTODIA |
13 | 2021-00430 | ALIMENTOS |
14 | 2021-00432 | EJECUTIVO |
15 | 2021-00436 | EJECUTIVO |
16 | 2021-00437 | EJECUTIVO |
17 | 2021-00438 | EJECUTIVO |
18 | 2021-00439 | MATRIMONIO |
19 | 2021-00440 | HIPOTECARIO |
20 | 2021-00441 | HIPOTECARIO |
21 | 2021-00445 | EJECUTIVO |
22 | 2021-00447 | EJECUTIVO |
23 | 2021-00451 | EJECUTIVO |
24 | 2021-00452 | EJECUTIVO |
25 | 2020-00009 | RESTABLECIMIENTO |
26 | 2020-00117 | HIPOTECARIO |
27 | 2020-00233 | EJECUTIVO |
28 | 2020-00341 | EJECUTIVO |
29 | 2020-00402 | PERTENENCIA |
30 | 2020-00405 | EJECUTIVO |
31 | 2019-00146 | EJECUTIVO |
32 | 2019-00454 | EJECUTIVO |
33 | 2019-00632 | MONITORIO |
34 | 2019-00730 | HIPOTECARIO |
35 | 2019-00736 | EJECUTIVO |
36 | 2019-00748 | EJECUTIVO |
37 | 2019-00762 | EJECUTIVO |
38 | 2018-00759 | EJECUTIVO |
39 | 2018-00745 | RESTITUCION |
40 | 2018-00688 | EJECUTIVO |
41 | 2018-00444 | HIPOTECARIO |
42 | 2013-00420 | SANEAMIENTO TITULA/ |
43 | D.C. 2020-00010 | DESPACHO COMISORIO |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 34
OCTUBRE 11 DE 2021
41 PROCESOS
1 | 2021-00035 | EJECUTIVO | ||
2 | 2021-00066 | VERBAL | ||
3 | 2021-00092 | EJECUTIVO | ||
4 | 2021-00160 | EJECUTIVO | ||
5 | 2021-00163 | EJECUTIVO | ||
6 | 2021-00182 | EJECUTIVO | ||
7 | 2021-00205 | RESTITUCION | ||
8 | 2021-00218 | EJECUTIVO | ||
9 | 2021-00266 | VERBAL SUMARIO | ||
10 | 2021-00322 | EJECUTIVO | ||
11 | 2021-00340 | EJECUTIVO | ||
12 | 2021-00343 | CURADOR | ||
13 | 2021-00384 | EJECUTIVO | ||
14 | 2021-00419 | RESTITUCION | ||
15 | 2021-00453 | CURADOR | ||
16 | EJECUTIVO | |||
2021-00454 (2) | ||||
17 | 2021-00455 | HIPOTECARIO | ||
18 | 2021-00456 | EJECUTIVO | ||
19 | 2021-00458 | EJECUTIVO | ||
20 | 2021-00463 | HOMOLOGACION | ||
21 | 2021-00008 | PR. ANTICIPADA | ||
22 | 2021-00009 | PR. ANTICIPADA | ||
23 | 2021-00012 | PR. ANTICIPADA | ||
24 | 2020-00002 | EJECUTIVO | ||
25 | 2020-00101 | RESTITUCION | ||
26 | 2020-00130 | EJECUTIVO | ||
27 | 2020-00354 | MONITORIO | ||
28 | 2019-00002 | SANEAMIENTO | ||
29 | 2019-00131 | EJECUTIVO | ||
30 | 2019-00233 | VERBAL SUMARIO | ||
31 | VERBAL | |||
32 | 2019-00664 | SANEAMIENTO | ||
33 | 2019-00869 | PERTENENCIA | ||
34 | 2019-00003 | PR. ANTICIPADA | ||
35 | 2018-00118 | EJECUTIVO | ||
36 | 2018-00419 | EJECUTIVO | ||
37 | 2017-00086 | EJECUTIVO | ||
38 | 2017-00674 | EJECUTIVO | ||
39 | 2015-00019 | EJECUTIVO | ||
40 | 2015-00315 | EJECUTIVO | ||
41 | 2013-00330 | ORDINARIO | ||
|
ESTADO No. 35
OCTUBRE 20 DE 2021
51 PROCESOS
1 | 2014-00247 | RESTITUCION |
2 | 2015-00093 | EJECUTIVO |
3 | 2016-00327 | EJECUTIVO |
4 | 2016-00483 | EJECUTIVO ALIMENTOS |
5 | 2017-00241 | EJECUTIVO |
6 | 2017-00447 | HIPOTECARIO |
7 | 2017-00501 | EJECUTIVO |
8 | 2017-00579 | EJECUTIVO |
9 | 2017-00666 | EJECUTIVO |
10 | 2018-00579 | PERTENENCIA |
11 | 2018-00580 | PERTENENCIA |
12 | 2018-00581 | PERTENENCIA |
13 | 2018-00782 | SUCESION |
14 | 2019-00059 | EJECUTIVO |
15 | 2019-00347 | EJECUTIVO |
16 | 2019-00398 | EJECUTIVO |
17 | 2019-00697 | PERTENENCIA |
18 | 2020-00009 | RESTABLECIMIENTO DERECHOS |
19 | 2020-00055 | EJECUTIVO |
20 | 2020-00069 | ALIMENTOS |
21 | 2020-00087 | EJECUTIVO |
22 | 2020-00120 | EJECUTIVO |
23 | 2020-00254 | EJECUTIVO |
24 | 2020-00273 | HIPOTECARIO |
25 | 2020-00306 | EJECUTIVO |
26 | 2020-00367 | EJECUTIVO |
27 | 2020-00380 | EJECUTIVO |
28 | 2020-00382 | EJECUTIVO |
29 | 2020-00398 | HIPOTECARIO |
30 | 2020-00417 | EJECUTIVO |
31 | 2021-00015 | EJECUTIVO |
32 | 2021-00021 | EJECUTIVO |
33 | 2021-00124 | HIPOTECARIO |
34 | 2021-00184 | PAGO DIRECTO |
35 | 2021-00194 | EJECUTIVO |
36 | 2021-00210 | EJECUTIVO |
37 | 2021-00211 | VERBAL |
38 | 2021-00236 | HIPOTECARIO |
39 | 2021-00275 | EJECUTIVO |
40 | 2021-00286 | EJECUTIVO |
41 | 2021-00291 | EJECUTIVO |
42 | 2021-00324 | RESTITUCION |
43 | 2021-00330 | EJECUTIVO |
44 | 2021-00339 | EJECUTIVO |
45 | 2021-00372 | EJECUTIVO |
46 | 2021-00416 | EJECUTIVO |
47 | 2021-00445 | EJECUTIVO |
48 | 2021-00485 | EJECUTIVO |
49 | 2021-00439 | MATRIMONIO |
50 | 2021-00003 | PR. ANTICIPADA |
51 | 2021-00012 | PR. ANTICIPADA |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 37
NOVIEMBRE 03 DE 2021
69 PROCESOS
1 | 2013-00191 | EJECUTIVO |
2 | 2014-00178 | EJECUTIVO |
3 | 2015-00338 | EJECUTIVO |
4 | 2015-00417 | EJECUTIVO |
5 | 2015-00467 | EJECUTIVO |
6 | 2016-00407 | EJECUTIVO |
7 | 2016-00608 | EJECUTIVO |
8 | 2017-00098 | EJECUTIVO |
9 | 2017-00143 | EJECUTIVO |
10 | 2017-00462 | EJECUTIVO |
11 | 2017-00517 | EJECUTIVO |
12 | 2017-00646 | EJECUTIVO |
13 | 2017-00682 | EEJCUTIVO |
14 | 2017-00695 | HIPOTECARIO |
15 | 2018-00251 | EJECUTIVO |
16 | 2018-00333 | EJECUTIVO |
17 | 2018-00345 | HIPOTECARIO |
18 | 2018-00404 | EJECUTIVO |
19 | 2018-00655 | EJECUTIVO |
20 | 2018-00687 | EJECUTIVO |
21 | 2018-00728 | HIPOTECARIO |
22 | 2018-00787 | HIPOTECARIO |
23 | 2019-00295 | EJECUTIVO |
24 | 2019-00355 | EJECUTIVO |
25 | 2019-00632 | MONITORIO |
26 | 2019-00494 | EJECUTIVO |
27 | 2019-00758 | EEJCUTIVO |
28 | 2019-00770 | HIPOTECARIO |
29 | 2019-00789 | EJECUTIVO |
30 | 2019-00790 | EJECUTIVO |
31 | 2019-00797 | EJECUTIVO |
32 | 2019-00860 | RESTITUCION |
33 | 2020-00053 | HIPOTECARIO |
34 | 2020-00067 | HIPOTECARIO |
35 | 2020-00099 | HIPOTECARIO |
36 | 2020-00125 | EJECUTIVO |
37 | 2020-00134 | EJECUTIVO |
38 | 2020-00237 | EJECUTIVO |
39 | 2020-00303 | VERBAL |
40 | 2020-00385 | EJECUTIVO |
41 | 2020-00398 | HIPOTECARIO |
42 | 2020-00403 | HIPOTECARIO |
43 | 2020-00470 | HIPOTECARIO |
44 | 2021-00055 | EJECUTIVO |
45 | 2021-00057 | EJECUTIVO |
46 | 2021-00101 | RESTITUCION |
47 | 2021-00114 | EJECUTIVO |
48 | 2021-00134 | EJECUTIVO |
49 | 2021-00143 | PAGO DIRECTO |
50 | 2021-00150 | EJECUTIVO |
51 | 2021-00173 | EJECUTIVO |
52 | 2021-00222 | EJECUTIVO |
53 | 2021-00247 | EJECUTIVO |
54 | 2021-00253 | EJECUTIVO |
55 | 2021-00260 | PRENDARIO |
56 | 2021-00297 | PAGO DIRECTO |
57 | 2021-00320 | HIPOTECARIO |
58 | 2021-00326 | EJECUTIVO |
59 | 2021-00332 | EJECUTIVO |
60 | 2021-00394 | EJECUTIVO |
61 | 2021-00459 | VERBAL SUMARIO |
62 | 2021-00461 | VERBAL SUMARIO |
63 | 2021-00466 | HIPOTECARIO |
64 | 2020-00009 | RESTABLECIMIENTO DE |
65 | 2020-00045 | RESTABLECIMIENTO DE |
66 | 2020-00227 | CUSTODIA |
67 | 2021-00052 | ALIMENTOS |
68 | 2021-00464 | CURADOR |
69 | 2021-00468 | ALIMENTOS |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 38
NOVIEMBRE 09 DE 2021
43 PROCESOS
1 | 2016-00547 | EJECUTIVO |
2 | 2017-00035 | EJECUTIVO |
3 | 2017-00575 | EJECUTIVO |
4 | 2018-00292 | EJECUTIVO |
5 | 2018-00624 | EJECUTIVO |
6 | 2019-00131 | VERBAL |
7 | 2019-00160 | EJECUTIVO |
8 | 2019-00291 | HIPOTECARIO |
9 | 2019-00373 | VERBAL |
10 | 2019-00664 | SANEAMIENTO |
11 | 2019-00707 | EJECUTIVO |
12 | 2019-00730 | HIPOTECARIO |
13 | 2019-00748 | EJECUTIVO |
14 | 2020-00023 | RESTITUCION |
15 | 2020-00057 | CIVIL |
16 | 2020-00101 | RESTITUCION |
17 | 2020-00292 | EJECUTIVO |
18 | 2020-00377 | HIPOTECARIO |
19 | 2020-00429 | PERTENENCIA |
20 | 2020-00450 | HIPOTECARIO |
21 | 2020-00462 | RESTITUCION |
22 | 2021-00060 | EJECUTIVO |
23 | 2021-00110 | HIPOTECARIO |
24 | 2021-00111 | EJECUTIVO |
25 | 2021-00153 | EJECUTIVO |
26 | 2021-00242 | EJECUTIVO |
27 | 2021-00250 | RESTITUCION |
28 | 2021-00258 | EJECUTIVO |
29 | 2021-00345 | EJECUTIVO |
30 | 2021-00352 | EJECUTIVO |
31 | 2021-00367 | EJECUTIVO |
32 | 2021-00372 | EJECUTIVO |
33 | 2021-00386 | EJECUTIVO |
34 | 2021-00387 | EJECUTIVO |
35 | 2021-00409 | MONITORIO |
36 | 2021-00412 | MONITORIO |
37 | 2021-00414 | VERBAL |
38 | 2021-00437 | EJECUTIVO |
39 | 2021-00015 | COMISORIO |
40 | 2019-00044 | SUCESION |
41 | 2021-00007 | ALIMENTOS |
42 | 2021-00012 | PR. ANTICIPADA |
43 | 2021-00013 | PR. ANTICIPADA |
CONFORME AL ART. 9 DEL DECRETO 806 DE 2020 SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS, EXCEPTUANDO LAS DE MEDIDAS CAUTELARES, O HAGAN MENCION A MENORES, O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL(son las que no tienen enlace habilitado). |
ESTADO No. 39
NOVIEMBRE 17 DE 2021
18 PROCESOS
1 | 2018-00325 | PERTENENCIA |
2 | 2019-00332 | EJECUTIVO |
