JUZGADO 008 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados Electrónicos
Notificaciones
Reparto
Sentencias
Traslados
- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
REPOSICION | LUIS ALFREDO FANDIÑO RODRIGUEZ | 88558 | 20/11/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | FELIX ANTONIO PARDO GIRALDO | 5022 | 9/12/2020 | Ver contenido |
APELACION | JUAN DIEGO GOMEZ PULIDO | 19446 | 16/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | CARLOS JULIO ALVAREZ | 4059 | 23/11/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | VICTOR ALFONSO BERRIO RENDON | 37662 | 23/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | JULIA ROSA FORERO QUINTERO | 33341 | 17/12/2020 | Ver contenido |
APELACION | WALTER ANDRES BARRIOS RAMOS | 45575 | 29/12/2020 | Ver contenido |
COMUN | CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA | 44011 | 30/12/2020 | Ver contenido |
APELACION | MIGUEL ANGEL MENDEZ CAMELO | 51160 | 22/12/2020 | Ver contenido |
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
APELACION | RALPH PALADINO | 24590 | 6/11/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | DIEGO VANEGAS BOLAÑOS | 24376 | 11/12/2021 | Ver contenido |
REPOSICION | CARLOS JULIO ALVAREZ | 4059 | 9/09/2020 | Ver contenido |
APELACION | KAREN LORENA LIZCANO SALGADO | 42025 | 21/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | GERMAN ALEXIS MORALES VALENCIA | 5022 | 9/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | JANER RANGEL RODRIGUEZ | 37337 | 23/10/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | DIEGO VANEGAS BOLAÑOS | 24376 | 15/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | LUIS SANDRO ALVAREZ ORDOÑEZ | 3071 | 1/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | JOSE FRANKLIN FERNANDEZ HERRERA | 3224 | 31/08/2020 | Ver contenido |
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
REPOSICION | RONALD STEVEN PIEDRAHITA DIAZ | 39014 | 25/01/2021 | Ver contenido |
REPOSICION | LILIAM CELESTE BENAVIDES ECHEVERRIA | 85863 | 11/12/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | ANA LUCIA SANCHEZ QUIÑONEZ | 16090 | 3/02/2021 | Ver contenido |
REPOSICION | CAMILO RODRIGUEZ MONCADA | 4899 | 23/11/2020 | Ver contenido |
REPOSICION | ABSALON VERGAÑO SANDOVAL | 46878 | 6/01/2021 | Ver contenido |
REPOSICION | ALEJANDRO ACOSTA GUTIERREZ | 31344 | 5/02/2021 | Ver contenido |
APELACION | KAREN LOPRENA LIZCANO SALGADO | 42025 | 5/02/2021 | Ver contenido |
REPOSICION | ALFONSO MODESTO ORTIZ | 18800 | 18/02/2021 | Ver contenido |
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Ver contenido | ||||
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
REPOSICION | JUAN NIETO PRIETO | 11192 | 15/09/2021 | Ver |
REPOSICION | ERLINZON VASQUEZ CANTE | 42724 | 16/09/2021 | Ver |
REPOSICION | LUISA FERNANDA VILLADA AGUDELO | 5022 | 20/09/2021 | Ver |
APELACION | LUIS ALFREDO FANDIÑO | 88558 | 21/09/2021 | Ver |
APELACION | ALLIZON AMELIA | 12032 | 17/09/2021 | Ver |
APELACION | EDWAR PARRA | 22808 | 11/10/2021 | Ver |
APELACION | YORLADY CALDERON | 22808 | 11/10/2021 | Ver |
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
APELACION | NILSA MALDONADO | 2240 | 04/10/2021 | Ver |
RECURSO | NOMBRE CONDENADO | NUMERO INTERNO | PROVIDENCIA | DOCUMENTO |
Reposicion | DANIEL BUSTAMANTE JAIMES | 2703 | 457 del 24-11-2021 | Ver contenido |
Apelacion | CESAR ORJUELA BALLEN | 7043 | 299 del 22-10-21 | VER |
Apelacion | JHON ALVAREZ NARANJO | 26736 | 343 del 2-11-2021 | VER |
Reposicion | CARLOS LUNA SILVA | 30287 | 22-09-2021 | VER |
Reposicion | SEBASTIAN RESTREPO TOBON | 45361 | 298 del 22-10-2021 | VER |
Reposicion | ALEJANDRO ALVAREZ BENETIZ | 65969 | 315 del 21-10-2021 | VER |
Nodo: csjportalweb02