JUZGADO 008 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados Electrónicos
Notificaciones
Reparto
Sentencias
Traslados
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° AUTO - FECHA | CONTENIDO |
APELACION | DAVID DONATO DIAZ DUQUE | 55507 | 1606 DEL 05-12-2023 | VER |
APELACION | JOSE EDIMER TIQUE TIQUE | 52876 | 1655 DEL 15-12-2023 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° AUTO - FECHA | CONTENIDO |
REPOSICION | CESAR AUGUSTO LOZANO VARGAS | 26492 | 21 DEL 24-01-2024 | VER |
REPOSICION | NELSON DURAN TOVAR | 3245 | 72 DEL 02-02-2024 | VER |
REPOSICION | JOHN EDISSON SUAREZ ROCHA | 124204 | 1623 DEL 06-12-2023 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° AUTO - FECHA | CONTENIDO |
REPOSICION | ANDRES FELIPE CASTAÑEDA ESPINOSA | 1873 | 080 DEL 07-02-2024 | VER |
APELACION | LUIS FRANCISCO VARGAS FORERO | 12668 | 097 DEL 12-02-2024 | VER |
REPOSICION | LUZ MARINA RAMIREZ VASQUEZ | 58661 | 082 DEL 07-02-2024 | VER |
REPOSICION | JOSE INOCENCIO MARTINEZ PRIETO | 119549 | 094 DEL 09-02-2024 | VER |
APELACION | JHON ALEJANDRO ORJUELA GARZON | 26622 | 164 DEL 27-02-2024 | VER |
APELACION | JOSE ORLANDO VALBUENA BARON | 46343 | 131 DEL 21-02-2024 | VER |
REPOSICION | MARIA IRMA LEGUIZAMON CORREA | 55422 | 085 DEL 09-02-2024 | VER |
REPOSICION | BRAHIAN ANDREY PARRA GUTIERREZ | 120413 | 112 DEL 09-02-2024 | VER |
APELACION | ELADIO MATEUS PINZON | 50727 | 171 DEL 28-02-2024 | VER |
REPOSICION | LAURA VIVIANA VILLALOBOS ARENAS | 27102 | 107 DEL 15-02-2024 | VER |
TRASLADO | CONDENADO | NI | N° AUTO - FECHA | CONTENIDO |
REPOSICION | ALBER HERNEY GONZALEZ SILVA | 61114 | 124 DEL 19-02-2024 | VER |
APELACION | MILTON ANDRES MUÑOZ SANCHEZ | 62266 | 168 DEL 29-02-2024 | VER |
REPOSICION | MARIA ELSA LETICIA LESMES DE RAMIREZ | 2897 | 273 DEL 04-03-2024 | VER |
REPOSICION | JUAN CARLOS SANCHEZ GUASQUITA | 7615 | 234 DEL 12-03-2024 | VER |
REPOSICION | FEISAR SANTAMARIA ABREGO | 63589 | 258 DEL 15-03-2024 | VER |
REPOSICION | JOSE MILCIADES GONZALEZ QUINTANA | 63589 | 287 DEL 15-03-2024 | VER |
REPOSICION | VIVIANA LEYTON MOSQUERA | 70395 | 227 DEL 12-03-2024 | VER |
APELACION | YENY ALEJANDRA PULIDO TOCHE | 58090 | 318 DEL 01-04-2024 | VER |
REPOSICION | CARLOS ANDRES RAMOS RODRIGUEZ | 36085 | 300 DEL 14-03-2024 | VER |
REPOSICION | NILSON ORLANDO AVILA BENAVIDES | 47698 | 373 DEL 15-04-2024 | VER |
Nodo: csjportalweb02