JUZGADO 008 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA - ANTES 05 CIVIL MUNICIPAL
| No. | FECHA | CONTENIDO |
| 001 | 11/01/2023 | ESTADOS |
| 002 | 17/01/2023 | ESTADOS |
| 003 | 23/01/2023 | ESTADOS |
| 004 | 27/01/2023 | ESTADOS |
| 005 | 02/02/2023 | ESTADOS |
| 006 | 09/02/2023 | ESTADOS |
| 007 | 17/02/2023 | ESTADOS |
| 008 | 24/02/2023 | ESTADOS |
| 009 | 03/03/2023 | ESTADOS |
| 010 | 10/03/2023 | ESTADOS |
| 011 | 17/03/2023 | ESTADOS |
| 012 | 24/03/2023 | ESTADOS |
| 013 | 31/03/2023 | ESTADOS |
| 014 | 10/04/2023 | ESTADOS |
| 015 | 13/04/2023 | ESTADOS |
| 016 | 17/04/2023 | ESTADOS |
| 017 | 21/04/2023 | ESTADOS |
| 018 | 02/05/2023 | ESTADOS |
| 019 | 08/05/2023 | ESTADOS |
| 020 | 12/05/2023 | ESTADOS |
| 021 | 19/05/2023 | ESTADOS |
| 022 | 29/05/2023 | ESTADOS |
| 023 | 05/06/2023 | ESTADOS |
| 024 | 09/06/2023 | ESTADOS |
| 025 | 15/06/2023 | ESTADOS |
| 026 | 26/06/2023 | ESTADOS |
| 027 | 30/06/2023 | ESTADOS |
| 028 | 07/07/2023 | ESTADOS |
| 029 | 14/07/2023 | ESTADOS |
| 030 | 17/07/2023 | ESTADOS |
| 031 | 24/07/2023 | ESTADOS |
| 032 | 26/07/2023 | ESTADOS |
| 033 | 31/07/2023 | ESTADOS |
| 034 | 04/08/2023 | ESTADOS |
| 035 | 11/08/2023 | ESTADOS |
| 036 | 14/08/2023 | ESTADOS |
| 037 | 22/08/2023 | ESTADOS |
| 038 | 23/08/2023 | ESTADOS |
| 039 | 28/08/2023 | ESTADOS |
| 040 | 04/09/2023 | ESTADOS |
| 041 | 11/09/2023 | ESTADOS |
| 042 | 22/09/2023 | ESTADOS |
| 043 | 28/09/2023 | ESTADOS |
| 044 | 29/09/2023 | ESTADOS |
| 045 | 06/10/2023 | ESTADOS |
| 046 | 10/10/2023 | ESTADOS |
| 047 | 13/10/2023 | ESTADOS |
| 048 | 23/10/2023 | ESTADOS |
| 049 | 26/10/2023 | ESTADOS |
| 050 | 30/10/2023 | ESTADOS |
| 051 | 14/11/2023 | ESTADOS |
| 052 | 21/11/2023 | ESTADOS |
| 053 | 28/11/2023 | ESTADOS |
| 054 | 07/12/2023 | ESTADOS |
| 055 | 14/12/2023 | ESTADOS |
| 056 | 15/12/2023 | ESTADOS |
| 057 | 19/12/2023 | ESTADOS |
Nodo: csjportalweb02