JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| RADICADO | TRASLADO |
| 2015-00545 | TRASLADO-ESCRITO DE REPOSICION |
TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO 29 DE OCTUBRE DE 2021
| REDICADO | TRASLADO |
| 2017-00023 |
LIQUIDACION-Ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2015-00471 | LIQUIDACION-Ingreso |
| 2017-00658 | LIQUIDACION-Ingreso |
| 2018-00576 | LIQUIDACION-Ingreso |
| 2019-00136 | LIQUIDACION-Ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00819 | LIQUIDACION |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2011-00515 | LIQUIDACION-ingreso |
| 2016-00350 | LIQUIDACION-ingreso |
| 2018-00561 | LIQUIDACION-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2020-00002 | LIQUIDACON -LIQUDACION - ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00121 | LIQUIDACION |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2010-00356 | MEMORIAL- ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2015-00362 | MEMORIAL-ingreso |
| 2020-00009 | MEMORIAL-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2011-00471 | MEMORIAL-ingreso |
| 2013-00007 | MEMORIAL-ingreso |
| 2014-00076 | MEMORIAL-ingreso |
| 2014-00254 | MEMORIAL-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2016-00201 | MEMORIAL-ingreso |
| 2017-00119 | MEMORIAL-ingreso |
| 2017-00430 | MEMORIAL-ingreso |
| 2017-00626 | MEMORIAL-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2020-00130 | MEMORIAL-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00252 | MEMORIAL-ingreso |
| 2017-00383 | MEMORIAL-ingreso |
TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO JUNIO 01 DE 2021
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00290 | Memorial -Ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00774 | Memorial -ingreso |
| 2019-00772 | Memorial -ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2016-00437 | MEMORIAL- ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2014-00264 | MEMORIAL -ingreso |
| 2017-00798 | MEMORIAL-ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00611 | MEMORIAL -ingreso |
| 2018-00292 | MEMORIAL- ingreso |
| 2019-00673 | MEMORIAL- ingreso |
| 2019-00184 | MEMORIAL -ingreso |
| 2018-00827 | MEMORIAL -ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00774 | MEMORIAL -ingreso |
| 2020-00054 | MEMORIAL -ingreso |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2018-00827 | LIQUIDACIÓN |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00473 | LIQUIDACION |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2013-00396 | LIQUIDACION |
| 2013-00626 | LIQUIDACION |
| 2014-00548 | LIQUIDACION |
| 2014-00579 | LIQUIDACION |
TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO DE 12 DE MARZO 2021
| RADICADO | TRASLADO |
| 2014-00523 | LIQUIDACION |
| 2014-00652 | LIQUIDACION |
| 2015-00310 | LIQUIDACION |
| 2015-00443 | LIQUIDACION |
| 2017-00546 | LIQUIDACION |
| 2017-00703 | LIQUIDACION |
| 2017-00704 | LIQUIDACION |
| 2017-00744 | LIQUIDACION |
| 2019-00472 | LIQUIDACION |
TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO DE 1 DE MARZO 2021
| RADICADO | TRASLADO |
| 2013-00170 | LIQUIDACION |
| 2018-00548 | LIQUIDACION |
| 2018-00822 | LIQUIDACION |
| 2019-00762 | LIQUIDACION |
TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO DE 24 DE FEBRERO 2021
| RADICADO | TRASLADO |
| 2017-00744 | LIQUIDACIÓN |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00463 | LIQUIDACION |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00215 | CRÉDITO |
| 2018-00827 | CRÉDITO |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2009-00358 | AUTO |
| 2011-00471 | AUTO |
| 2016-00531 | AUTO |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2006-00340 | LIQUIDACION |
| 2010-00185 | LIQUIDACION |
| 2012-00569 | LIQUIDACION |
| 2019-00041 | LIQUIDACION |
| 2017-00725 | VER (LIQUIDACION ) |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2019-00586 | Ver (Liquidacion credito) |
| RADICADO | TRASLADO |
| 2018-00584 | LIQUIDACION |
| 2018-00604 | LIQUIDACION |
| 2019-00392 | LIQUIDACION |
| 2019-00599 | LIQUIDACION |
| 2019-00772 |
| MEMORIAL-ingreso |
Nodo: csjportalweb02