JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA MACARENA - META
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA MACARENA - META
PUBLICACION DE ESTADO
- ENERO
- ENERO PENAL
- FEBRERO
- MARZO
- MARZO PENAL
- ABRIL
- MAYO
- MAYO PENAL
- JUNIO
- JUNIO PENAL
- JULIO
- JULIO PENAL
- JULIO
- JULIO PENAL
- AGOSTO
- AGOSTO PENAL
- SEPTIEMBRE
- SEPTIEMBRE PENAL
- OCTUBRE
- OCTUBRE PENAL
- NOVIEMBRE
- NOVIEMBRE PENAL
- DICIEMBRE
- DICIEMBRE PENAL
| FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 11/01/2024 | Estado No. 001 | |
| 16/01/2024 | Estado No. 001 Bis | 1. 2024-00001-00 |
| 16/01/2024 | Estado No. 002 | |
| 19/01/2024 | Estado No. 003 | |
| 25/01/2024 | Estado No. 004 | |
| 31/01/2024 | Estado No. 005 | 1. 2023-00004-00 |
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
| 05/02/2024 | Estado No. 006 | |
| 06/02/2024 | Estado No. 007 | |
| 08/02/2024 | Estado No. 008 | |
| 13/02/2024 | Estado No. 009 | 1. 2024-00004-00 |
| 15/02/2024 | Estado No. 010 | |
| 21/02/2024 | Estado No. 010 Bis | 1. 2024-00011-00 |
| 26/02/2024 | Estado No. 011 |
| 28/02/2024 | ||
| 29/02/2024 |
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
| 04/03/2024 | Estado No. 014 | |
| 05/03/2024 | Estado No. 015 | |
| 06/03/2024 | Estado No. 016 | 1. 2023-00050-00 |
| 12/03/2024 | Estado No. 017 | 1. 2024-00019-00 |
| 13/03/2024 | Estado No. 018 | 1. 2024-00018-00 |
| 14/03/2024 | Estado No. 019 | 1. 2024-00013-00 |
| 18/03/2024 | Estado No. 020 | |
| 19/03/2024 | Estado No. 021 | 1. 2024-00020-00 |
| 20/03/2024 | Estado No. 022 | 1. 2024-00020-00 |
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
|
| ||
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
| 03/04/2024 | Estado No. 023 |
|
| 04/04/2024 | Estado No. 024 | |
| 05/04/2024 | Estado No. 025 | |
| 09/04/2024 | Estado No. 026 |
| 11/04/2024 | Estado No. 027 | |
| 04/04/2024 | Estado No. 028 | |
| 15/04/2024 | Estado No. 029 | 1. 2016-00465-00 2. 2016-00466-00 3. 2016-00471-00 4. 2016-00472-00 5. 2016-00480-00 6. 2016-00483-00 7. 2016-00485-00 8. 2016-00488-00 9. 2016-00491-00 10. 2016-00494-00 11. 2016-00497-00 12. 20116-00499-00 |
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
|
| ||
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
|
|
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
|
| ||
|
| ||
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
|
|
| FECHA | CONTENDO | PROVIDENCIA |
Nodo: csjportalweb01
