SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA
DESPACHO TERCERO
AUTOS PROFERIDOS ESTE AÑO 2022
Los Datos del Despacho están en la pestaña "INFORMACION GENERAL"
Que encontraras arriba a la derecha
Para acceder a la información de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la Secretaría, utilice estos enlaces Estados y Traslados
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00874-00 | 2021-00874 |
2 | 12 ENERO | Tutela | 08-001-31-10-009-2021-00462-01 | T-2021-00772 |
3 | 12 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00005-00 | T-2022-00005 |
4 | 13 ENERO | Civil conflicto | 08-001-22-13-000-2021-00883-00 (08758418900120190088100 y 2021- 00452) | 43762 |
5 | 13 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00928-00 | T-2021-00928 |
6 | 17 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00012-00 | T-2022-00012 |
7 | 17 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00022-00 | T-2022-00022 |
8 | 17 ENERO | Tutela | 08-001-31-53-012-2021-00298-01 | T-2021-00774 |
9 | 17 ENERO | incidente Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00817-00 | T-2021-00817 |
10 | 20 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00908-00 | T-2021-00908 |
11 | 20 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00032-00 | T-2022-00032 |
12 | 20 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00035-00 | T-2022-00035 |
13 | 24 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00735-00 | T-2021-00735 |
14 | 24 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00864-00 | T-2021-00864 |
15 | 25 ENERO | Civil | 08-001-31-53-007-2019-00103-01 | 43804 |
16 | 25 ENERO | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00025-01 | 43806 |
17 | 25 ENERO | Civil | 08-001-31-53-009 2018 00235-01 | 43821 |
18 | 26 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00046-00 | T-2022-00046 |
19 | 26 ENERO | Civil | 08-001-31-53-014-2017-00051-03 | 43605 |
20 | 27 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00051-00 | T-2022-00051 |
21 | 28 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00920-00 | T-2021-00920-00 |
22 | 28 ENERO | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00059-00 | T-2022-00059 |
23 | 28 ENERO | Civil | 08-001-31-53-016-2020-00148-01 y 02 | 43738 y 43739 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlaces
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE FEBRERO
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00065-00 | T-2022-00065 | |
2 | 03 Febrero | Civil | 08-001-31-03-007-2013-00345-02 | 43142 | |
3 | 03 Febrero | Civil | 08-001-31-53-007-2020-00217-01 | 43831 | |
4 | 03 Febrero | Civil | 08-001-31-53-011-2019-00292-01 | 43848 | |
5 | 04 Febrero | Civil | 08-001-31-53-011-2019-00053-01 | 43466 | |
6 | 04 Febrero | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00151-01 | 43513 | |
7 | 04 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00086-00 | T-2022-00086 | |
8 | 04 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00088-00 | T-2022-00088 | |
9 | 07 Febrero | Civil - impedimento | 08-001-31-53-015-2021-00246-01 | 43636 | |
10 | 07 Febrero | Civil | 08-001-31-53-011-2021-00149-01 | 43539 | |
11 | 08 Febrero | Civil- impedimento | 08001315300520140038600 - 08001310300620210027801 | 43840 | |
12 | 09 Febrero | Civil | 08-001-31-53-001-2011-00189-01 | 43564 | |
13 | 09 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00092-00 | T-2022-00092 | |
14 | 10 Febrero | Civil | 08-001-31-53-007-2020-00181-01 | 43576 | |
15 | 11 Febrero | Civil | 08 001 31 03 001 2016 00185 01 | 43586 | |
16 | 11 Febrero | Civil | 08-001-31-53-005-2021-00035-01 | 43863 | |
17 | 11 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2021-00908-00 | T-2021-00908 | |
18 | 11 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00097-00 | T-2022-00097 | |
19 | 11 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00103-00 | T-2022-00103 | |
20 | 11 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00104-00 | T-2022-00104 | |
21 | 14 Febrero | Civil | 08-001-31-53-005-2019-00062-01 | 43649 | |
22 | 14 Febrero | Civil | 08-001-31-53-013-2019-00243-01 y 02 | 43591 y 43592 | |
23 | 15 Febrero | Civil | 08-001-31-53-008-2018-00133-00 | 43654 | |
24 | 15 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00121-00 | T-2022-00121 | |
25 | 16 Febrero | Civil | 08-001-31-53-016-2018-00252-01 | 43875 | |
26 | 16 Febrero | Civil | 08-001-31-53-008-2018-00288-03 | 43878 | |
27 | 17 Febrero | Civil | 08-001-31-53-016-2019-00095-01 | 43873 | |
28 | 18 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00121-00 | T-2022-00121 | |
29 | 18 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00131-00 | T-2022-00131 | |
30 | 18 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00138-00 | T-2022-00138 | |
31 | 21 Febrero | Civil | 08-001-31-53-007-2019-00103-01 | 43804 | |
32 | 21 Febrero | Civil impedimento | 08001315300520140038600 - 08001310300620210027801 | 43840 | |
33 | 21 Febrero | Civil | 08-001-31-53-009 2018 00235-01 | 43821 | |
34 | 21 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00103-00 08-001-22-13-000-2022-00132-00 | T-2022-00132- | |
35 | 21 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00142-00 | T-2022-00142- | |
36 | 21 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00152-00 | T-2022-00152- | |
37 | 22 Febrero | Civil | 08 001 31 03 001 2016 00185 01 | 43586 | |
38 | 22 Febrero | Civil | 08 001-31-53-012-2018-00319-02 | 43893 | |
39 | 22 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00158-00 | T-2022-00158 | |
40 | 23 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00103-00 08-001-22-13-000-2022-00134-00 | T-2022-00134 | |
41 | 23 Febrero | Civil | 08 001-31-53-012-2018-00319-02 | 43893 | |
42 | 24 Febrero | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00138-00 | T-2022-00138 | |
43 | 28 Febrero | Civil | 08-758-31-12-002-2020-00028-01 | 43702 | |
44 | 28 Febrero | Conflicto Tutela | 08-001-40-09-020-2021-00177-00 y 08-638-31-89-002-2022-00006-00 | AA-996-2022 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la Secretaría, utilice estos enlaces Estados y Traslados
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE MARZO 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00130-00 | T-2022-00130 | |
2 | 01 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00131-00 | T-2022-00131 | |
3 | 01 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00177-00 | T-2022-00177 | |
4 | 01 Marzo | Tutela | 08-001-31-10-008—2022-00024-01 | T-2022-00088 | |
5 | 02 Marzo | Civil | 08-001-31-53-005-2020-00143-01 | 43911 | |
6 | 02 Marzo | Civil | 08-001-31-53-012-2018-00065-02 | 43914 | |
7 | 03 Marzo | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00025-01 | 43806 | |
8 | 03 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00186-00 | T-2022-00186 | |
9 | 04 Marzo | Civil | 08-001-31-53-007-2020-00217-01 | 43831 | |
10 | 04 Marzo | Civil | 08-001-31-53-011-2019-00292-01 | 43848 | |
11 | 04 Marzo | Civil | 08-001-31-53-005-2021-00035-01 | 43863 | |
12 | 04 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00191-00 | T-2022-00191 | |
13 | 04 Marzo | Tutela - incidente | 08-001-22-13-000-2021-00864-00 | T-2021-00864 | |
14 | 08 Marzo | Tutela - incidente | 08-001-22-13-000-2021-00817-00 | T-2021-00817 | |
15 | 08 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00177-00 | T-2022-00177 | |
16 | 08 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00195-00 | T-2022-00195 | |
17 | 09 Marzo | Civil | 08-001-31-53-004-2019-00123-02 | 43578 | |
18 | 09 Marzo | Familia | 08-001-31-10-009-2013-00030-06 | 2021-122F | |
19 | 09 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00205-00 | T-2022-00205 | |
20 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00103-00 / 2022-00132 | T-2022-00103 | |
21 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00131-00 | T-2022-00131 | |
22 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00404-00 | T-2019-00404 | |
23 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00413-00 | T-2019-00413 | |
24 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00447-00 | T-2019-00447 | |
25 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00475-00 | T-2019-00475 | |
26 | 10 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00568-00 | T-2019-00568 | |
27 | 11 Marzo | Familia | 08-001-31-10-008-2020-00067-01 | 2022-00036F | |
28 | 11 Marzo | Civil | 08-001-31-53-008-2018-00288-02 . 2018-00288-03 | 43877 43878 | |
29 | 11 Marzo | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00151-01 | 43513 | |
30 | 14 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2019-00395-00 | T-2019-00395 | |
31 | 14 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00142-00 | T-2022-00142 | |
32 | 14 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00152-00 | T-2022-00152 | |
33 | 14 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00215-00 | T-2022-00215 | |
34 | 15 Marzo | Tutela Incidente | 08-001-22-13-000-2021-00864-00 | T-2021-00864 | |
35 | 15 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00141-00 | T-2022-00141 | |
36 | 15 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00218-00 | T-2022-00218 | |
37 | 15 Marzo | Tutela | 08 001 31 18 002 2022 00006 01 | TPA-2022-008 | |
38 | 16 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00223-00 | T-2022-00223 | |
39 | 16 Marzo | Tutela | 08-758-31-84-002-2022-00004-01 | T-2022-00114 | |
40 | 22 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00158-00 | T-2022-00158 | |
41 | 22 Marzo | Civil | 08 001 31 53 016 2019 00212 01 | 43372 | |
42 | 23 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00236-00 | T-2022-00236- | |
43 | 24 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00240-00 | T-2022-00240 | |
44 | 29 Marzo | Civil | 08-001-31-03-004-2010-00265-03 | 43926 | |
45 | 29 Marzo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00248-00 | T-2022-00248 | |
46 | 31 Marzo | Civil | 08-001-31-53-010-2017-00254-02 | 43563 | |
47 | 31 Marzo | Civil | 08-001-31-03-010-1997-0071102 | 43947 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE ABRIL 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abril 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00191-00 | T-2022-00191 | |
2 | Abril 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00195-00 | T-2022-00195 | |
3 | Abril 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00205-00 | T-2022-00205 | |
4 | Abril 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00223-00 | T-2022-00223 | |
5 | Abril 4 | Civil | 08-001-31-53-010-2018-00312-02 | 43617 | |
6 | Abril 6 | Civil | 08-001-31-53-012-2018-00123-02 | 43733 | |
7 | Abril 6 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00248-00 | T-2022-00248 | |
8 | Abril 6 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00258-00 | T-2022-00258 | |
9 | Abril 6 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00268-00 | T-2022-00268 | |
10 | Abril 7 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00265-00 | T-2022-00265 | |
11 | Abril 8 | Civil | 08-001-31-53-011-2019-00292-01 | 43848 | |
12 | Abril 8 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00273-00 | T-2022-00273 | |
13 | Abril 8 | Tutela | 08 001 31-10-008-2022-00066-01 | T-2022-00148 | |
14 | Abril 18 | Tutela | 08-001-31-53-007-2022-00037-01 | T-2022-00139 | |
15 | Abril 18 | Tutela | 08-758-31-12-001-2022-00032-01 | T-2022-00168 | |
16 | Abril 19 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00279-00 | T-2022-00279 | |
17 | Abril 19 | Civil | 08-001-31-53-012-2017-00164-04 | 43975 | |
18 | Abril 20 | Civil | 08-001-31-03-013-2015-00331-01 | 43669 | |
19 | Abril 20 | Familia | 08-001-31-10-006-2020-00215-01 | 2022-00044F | |
20 | Abril 21 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00240-00 | 2022-00240 | |
21 | Abril 25 | Civil | 08-001-31-53-001-00181-2019-01 | 43543 | |
22 | Abril 25 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00295-00 | T-2022-00295 | |
23 | Abril 26 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00302-00 | T-2022-00302 | |
24 | Abril 27 | Civil | 08001-31-53-007-2020-00214-01 | 43999 | |
25 | Abril 27 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00306-00 | T-2022-00306 | |
26 | Abril 27 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00295-00 | T-2022-00295 | |
27 | Abril 27 | Tutela | 08-758-31-12-001-2022-00089-01 | T-2022-00187 | |
28 | Abril 28 | Civil | 08-001-31-53-013-2021-00228-01 | 43687 | |
29 | Abril 28 | Familia | 08-001-31-10-009-2013-00030-06 | 2021-0122F | |
30 | Abril 29 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00317-00 | T--2022-00317 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE MAYO 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 de mayo | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00306-00 | T-2022-00306 | |
2 | mayo 5 | Civil | 08-001-31-53-010-2018-00014-01 y 02 | 43721 y 43738 | |
3 | mayo 5 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00329-00 | T-2022-00329 | |
4 | mayo 10 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00279-00 | T-2022-00279 | |
5 | mayo 10 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00329-00 | T-2022-00329 | |
6 | mayo 13 | Familia Revision | 08-001-22-13-000-2019-00383-00 | 2019-130F | |
7 | mayo 13 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00341-00 | T-2022-00341 | |
8 | mayo 13 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00345-00 | T-2022-00345 | |
9 | mayo 13 | Tutela | 08-001-31-53-007-2022-00048-01 | T-2022-00254 | |
10 | mayo 13 | Civil | 08-001-31-03-010-1997-00711-01 | 44023 | |
11 | mayo 10 | Civil | 08-758-31-12-002-2018-00582-02 | 43759 | |
12 | mayo 17 | Civil | 08-001-31-03-002-2005-00157-01 | 43737 | |
13 | mayo 17 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00345-00 | T-2022-00345 | |
14 | mayo 17 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00352-00 | T-2022-00352 | |
15 | mayo 17 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00355-00 | T-2022-00355 | |
16 | mayo 18 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00341-00 | T-2022-00341 | |
17 | mayo 18 | Civil | 08-001-31-53-007-2020-00008-01 | 44042 | |
18 | mayo 18 | Familia | 08-001-31-10-002-2021-00168-01 | 2021-0162F | |
19 | mayo 19 | Familia | 08-638-31-84-001-2021-00357-01 | 2022-00001F | |
20 | mayo 19 | Familia | 08-001-31-10-006-2021-00191-01 | 2022-00060F | |
21 | mayo 23 | Civil | 08-001-31-53-012-2021-00296-01 | 43823 | |
22 | mayo 23 | Civil | 08-001-31-53-015-2021-00317-01 | 43836 | |
23 | mayo 24 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00368-00 | T-2022-00368 | |
24 | mayo 25 | Tutela incidente | 08-001-22-13-000-2022-00306-00 | T-2022-00306 | |
25 | mayo 25 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00302-00 | T-2022-00302 | |
26 | mayo 25 | Tutela | 08-758-31-84-002-2022-00112-01 | T-2022-00353 | |
27 | mayo 25 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00374-00 | T-2022-00374 | |
28 | mayo 25 | Civil | 08-001-31-53-015-2021-00317-01 | 43836 | |
29 | mayo 26 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00378-00 | T-2022-00378 | |
30 | mayo 26 | Tutela | 08-758-31-84-001-2022-00193-01 | T-2022-00266 | |
31 | mayo 31 | Tutela | 08-001-31-53-011-2021-00147-01 | T-2021-00413 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE JUNIO 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00355-00 | T-2022-00355 | |
2 | 1 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00388-00 | T-2022-00388 | |
3 | 1 | Familia | 08-001-31-10-006-2020-00215-01 | 2022-00044F | |
4 | 1 | Familia | 08-001-31-10-009-2021-00234-01 | 2022-00074F | |
5 | 1 | Familia | 08-001-31-10-006-2021-00044-01 | 2022-00076F | |
6 | 2 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00394-00 | T-2022-00394 | |
7 | 2 | Consulta Incidente | 08-001-31-10-007-2022-00015-02 | CID-2022-00331 | |
8 | 3 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00401-00 | T--2022-00401 | |
9 | 6 | Civil | 08-001-31-53-007-2021-00160-01 | 44059 | |
10 | 6 | Civil | 08-001-31-53-013-2020-00078-01 | 44063 | |
11 | 6 | Civil | 08-001-31-53-011-2020-00054-02 | 44073 | |
12 | 6 | Civil | 08-001-31-53-012-2019-00297-01 | 44092 | |
13 | 6 | Conflicto de competencia | 08-001-40-53-003-2022-00225-00 y 08-001-31-10-006-2021-00558-00 | AA 1029-2022 | |
14 | 7 | Tutela | 08-001-31-53-011-2021-00147-01 | T-2021-00413 | |
15 | 7 | Familia | 08-638-31-84-001-2021-00315-01 | 2022-00082F | |
16 | 7 | Civil | 08-001-31-53-015-2019-00259-01 | 44105 | |
17 | 8 | Familia | 08-001-31-10-008-2021-00262-01 | 2022-00015F | |
18 | 8 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00412-00 | T-2022-00412 | |
19 | 9 | Civil | 08-001-31-53-010-2021-00311-01 | 43856 | |
20 | 9 | Familia | 08-001-31-10-009-2013-00030-06 | 2021-00122F | |
21 | 9 | Familia | 08-001-31-10-006-2021-00191-01 | 2022-00060F | |
22 | 10 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00418-00 | T-2022-00418 | |
23 | 13 | Civil | 08-001-31-03-013-2015-00331-01 | 43669 | |
24 | 13 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00412-00 | T-2022-00424 | |
25 | 14 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00368-00 | T-2022-00368 | |
26 | 14 | Tutela | 08-758-31-12-001-2022-00103-01 | T-2022-00309 | |
27 | 14 | Civil | 08-001-31-53-001-2021-00327-01 | 43901 | |
28 | 16 | Civil | 08-001-31-03-004-2010-00265-03 | 43926 | |
29 | 16 | Familia | 08-001-31-10-008-2020-00067-01 | 2022-00036F | |
30 | 16 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00432-00 | T-2022-00432 | |
31 | 16 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00437-00 | T-2022-00437 | |
32 | 17 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00446-00 | T-2022-00446 | |
33 | 21 | Civil | 08-001-31-53-001-2011-00022-01 | 44120 | |
34 | 21 | Civil | 08-001-31-53-008-2021-00283-01 | 44129 | |
35 | 23 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00455-00 | T--2022-00455 | |
36 | 23 | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00100-02 | 44128 | |
37 | 23 | Civil | 08-001-31-53-005-2019-00208-01 | 44134 | |
38 | 24 | Civil | 08-001-31-53-008-2021-00263-01 | 43970 | |
39 | 24 | Incidente Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00306-00 | T-2022-00306 | |
40 | 24 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00461-00 | T--2022-00461 | |
41 | 28 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00467-00 | T--2022-00467 | |
42 | 28 | Civil | 08-001-31-53-005-2020-00159-01 | 43910 | |
43 | 29 | Familia | 08-001-31-10-009-2021-00234-01 | 2022-0074F | |
44 | 29 | Familia | 08-001-3110-009-2021-00341-01 | 2022-0094F | |
45 | 30 | Familia | 08-638-31-84-001-2021-00315-01 | 2022-082F | |
46 | 30 | Civil | 08-001-31-53-010-2019-00239-01 | 44154 | |
47 | 30 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00479-00 | T-2022-00479 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE JULIO 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Civil | 08-001-31-03-013-2015-00331-01 | 43669 |
2 | 5 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00388-00 | 2022-00388 |
3 | 5 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00401-00 | 2022-00401 |
4 | 5 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00412-00 | 2022-00412 |
5 | 6 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00461-00 | 2022-00461 |
6 | 8 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00509-00 | T-2022-00509 |
7 | 8 | Civil | 08-001-31-53-012-2018-00123-02 | 43733 |
8 | 8 | Familia | 08-001-31-10-002-2021-00339-01 | 2022-066F |
9 | 11 | Civil | 08-001-31-53-016-2021-00134-01 | 44171 |
10 | 11 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00432-00 | T-2022-00432 |
11 | 11 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00446-00 | T-2022-00446 |
12 | 11 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00516-00 | T-2022-00516 |
13 | 11 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00521-00 | T-2022-00521 |
14 | 13 | Civil | 08-001-31-53-012-2017-00164-03 | 43935 |
15 | 13 | Civil | 08-001-31-53-013-2019-00273-01 | 43949 |
16 | 13 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00529-00 | T-2022-00529 |
17 | 15 | Tutela | 08-001-22-13-000-2020-00125-00 | T-2020-00125 |
18 | 15 | Tutela | 08-001-22-13-000-2020-00436-00 | T-2020-00436 |
19 | 15 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00388-00 | T-2022-00388 |
20 | 15 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00509-00 | T-2022-00509 |
21 | 15 | Familia | 08-638-31-84-001-2017-00482-02 | 2020-00053F |
22 | 15 | Familia | 08-001-31-10-007-2020-00278-02 | 2022-00027F |
23 | 18 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00537-00 | T-2022-00537 |
24 | 19 | Familia | 08-001-31-10-009-2021-00234-01 | 2022-00074F |
25 | 19 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00541-00 | T-2022-00541 |
26 | 21 | Familia | 08-001-31-10-008-2017-00289-02 | 2022-00018F |
27 | 21 | Familia | 08-001-31-10-003-2019-00065-01 | 2022-00047F |
28 | 22 | Tutela | 08-001-31-53-011-2021-00147-02 | T-2022-00435 |
29 | 22 | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00119-01 | 43960 |
30 | 22 | Civil conflicto de competencia | 08-001-22-13-000-2022-00310-00 08-001-41-89-012-2021-01006-00 y 08758-41-89-001-2022-00034-00. | 44009 |
31 | 25 | Familia | 08-638-31-84-001-2022-00123-01 | 2022-00091F |
32 | 25 | Familia | 08-638-31-84-001-2022-00080-01 | 2022-00107F |
33 | 25 | Tutela | 08-001-31-10-006-2022-00223-01 | T-2022-00389 |
34 | 26 | Civil | 08-001-31-53-008-2020-00100-01 | 43968 |
35 | 27 | Familia | 08-001-31-10-001-2021-00079-01 | 2022-0102F |
36 | 27 | Civil | 08-001-31-53-015-2022-00009-01 | 44203 |
37 | 27 | Civil | 08-001-31-53-013-2021-00294-01 | 43986 |
38 | 27 | Tutela | 08-001-31-10-003-2022-00221-01 | T-2022-00401 |
39 | 28 | Civil conflicto de competencia | 08-001-31-53-009-2022-00137-01 y 08-001-40-53-014-2021-00116-00 | 44206 |
40 | 28 | Civil | 08-001-31-03-007-2009-00405-01 | 43997 |
41 | 28 | Civil | 08-001-31-03-002-2002-00194-01 | 44064 |
42 | 28 | Civil | 08-001-31-53-016-2022-00088-01 | 44068 |
43 | 28 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00541-00 | T-2022-00541 |
44 | 28 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00555-00 | T-2022-00555 |
45 | 30 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00555-00 | T-2022-00555 |
46 | 30 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00558-00 | T-2022-00558 |
Para ver los Estados y Traslados (Fijación en Lista) dentro del espacio web de la página de la SECRETARIA active este enlace
Para ver las providencias abajo relacionadas utilice el enlace en la referencia del proceso
AUTOS DE AGOSTO 2022
FECHA | TIPO DE PROCESO | CODIGO DE RADICACIÓN | REFERENCIA INTERNA | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Civil | 08-001-31-53-010-2017-00254-03 | 44007 |
2 | 2 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00509-00 | T-2022-00509 |
3 | 2 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00567-00 | T-2022-00567 |
4 | 3 | Civil | 08-001-31-53-012-2018-00123-02 | 43733 |
5 | 3 | Civil | 08-001-31-53-016-2021-00134-01 | 44171 |
6 | 3 | Civil | 08-001-31-53-007-2020-00101-01 | 44214 |
7 | 3 | Familia | 08-001-31-10-003-2019-00065-01 | 2022-0047F |
8 | 4 | Civil | 08-001-31-03-016-2021-00092-01 | 44039 |
9 | 4 | Civil | 08-001-31-53-012-2021-00299-01 | 44086 |
10 | 4 | Civil | 08-001-31-53-011-2019-00211-01 | 44147 |
11 | 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00574-00 | T-2022-00574 |
12 | 4 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00578-00 | T-2022-00578 |
13 | 5 | Familia Revisión | 08-001-22-13-000-2022-00505-00 | 2022-0104F |
14 | 8 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00585-00 | T-2022-00585 |
15 | 8 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00590-00 | T-2022-00590 |
16 | 10 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00446-00 | T-2022-00446 |
17 | 11 | Tutela | 08-001-22-13-000-2022-00598-00 | T--2022-00598 |
