JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Estados Electrónicos 2021
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |
FECHA | VER ESTADOS |
03/12/2021 | 156-014 |
07/12/2021 | 158-014 |
10/12/2021 | 160-014 |
14/12/2021 | 162-014 |
16/12/2021 | 164-014 |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |
FECHA | VER ESTADOS |
02/11/2021 | 134-014 |
04/11/2021 | 136-014 |
08/11/2021 | 138-014 |
10/11/2021 | 140-014 |
12/11/2021 | 142-014 |
17/11/2021 | 144-014 |
19/11/2021 | 146-014 |
23/11/2021 | 148-014 |
25/11/2021 | 150-014 |
29/11/2021 | 152-014 |
01/12/2021 | 154-014 |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |
FECHA | VER ESTADOS |
01/10/2021 | 114-014 |
05/10/2021 | 116-014 |
07/10/2021 | 118-014 |
11/10/2021 | 120-014 |
13/10/2021 | 122-014 |
15/10/2021 | 124-014 |
20/10/2021 | 126-014 |
22/10/2021 | 128-014 |
26/10/2021 | 130-014 |
28/10/2021 | 132-014 |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |
FECHA | VER ESTADOS |
29/09/2021 | 112-014 |
23/09/2021 | 108-014 |
21/09/2021 | |
17/09/2021 | 104-014 |
15/09/2021 | 102-014 |
13/09/2021 | 100-014 |
7/09/2021 | 096-014 |
3/09/2021 | 094-014 |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |
FECHA | VER ESTADOS |
30/08/2021 | 090-014 |
23/08/2021 | 086-014 |
19/08/2021 | 084-014 |
13/08/2021 | 082-014 |
11/08/2021 | 080-014 |
09/08/2021 | 079-014 |
02/08/2021 | 078-014 |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS |
27/07/2021 | 078C-014 | Para visualizar la providencia, debe dar clic al radicado dentro del estado 078C-014. |
26/07/2021 | 077-014 | Para visualizar la providencia, debe dar clic al radicado dentro del estado 077-014. |
21/07/2021 | 077B-014 | Para visualizar la providencia, debe dar clic al radicado dentro del estado 077B-014. |
14/07/2021 | 076C-014 | Para visualizar la providencia, debe dar clic al radicado dentro del estado 076C-014. |
06/07/2021 | 074-014 | Para visualizar la providencia, debe dar clic al radicado dentro del estado 074-014. |
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||
28/08/2021 | 073-014 |
|
||||||||||
21/06/2021 | 072-014 |
|
||||||||||
15/06/2021 | 071-014 |
|
||||||||||
08/06/2021 | 070-014 |
|
||||||||||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||
31/05/2021 | 069-014 |
|
||||||||
24/05/2021 | 068-014 |
|
||||||||
18/05/2021 | 067-014 |
|
||||||||
10/05/2021 | 066-014 |
|
||||||||
03/05/2021 | 065-014 |
|
||||||||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||||||
26/04/2021 | 064-014 |
|
||||||||||
19/04/2021 | 059-014 |
|
||||||||||
15/04/2021 | 057-014 |
|
||||||||||
13/04/2021 | 055-014 |
|
||||||||||
09/04/2021 | 053-014 |
|
||||||||||
07/04/2021 | 051-014 |
|
||||||||||
05/04/2021 | 049-014 |
|
||||||||||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | ||||||
25/03/2021 | 047-014 |
|
||||||
23/03/2021 | 045-014 |
|
||||||
16/03/2021 | 041-014 |
|
||||||
10/03/2021 | 037-014 |
|
||||||
05/03/2021 | 035-014 |
|
||||||
02/03/2021 | 033-014 |
|
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | |||||
24/02/2021 | 029-014 |
|
|||||
23/02/2021 | 028-014 | Providencias 1 | |||||
17/02/2021 | 024-014 |
|
|||||
10/02/2021 | 019-014 |
|
|||||
04/02/2021 | 015-014 |
|
|||||
03/02/2021 | 014-014 |
|
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | |||||||||
FECHA | VER ESTADOS | VER PROVIDENCIAS | |||||||
28/01/2021 | 010-014 |
|
|||||||
22/01/2021 | 006-014 |
|
|||||||
18/01/2021 | 002-014 | Providencias |
Nodo: csjportalweb02