JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Fijación en lista
Notificaciones
Procesos
Remates
Traslados
Estados Electrónicos 2018
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
30/01/2018 | 014-014 | |||
26/01/2018 | 012-014 | |||
24/01/2018 | 010-014 | |||
22/01/2018 | 008-014 | |||
18/01/2018 | 006-014 | |||
16/01/2018 | 004-014 | |||
12/01/2018 | 002-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
23/02/2018 | 032-014 | |||
21/02/2018 | 030-014 | |||
19/02/2018 | 028-014 | |||
15/02/2018 | 026-014 | |||
13/02/2018 | 024-014 | |||
09/02/2018 | 022-014 | |||
07/02/2018 | 020-014 | |||
05/02/2018 | 018-014 | |||
01/02/2018 | 016-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
22/03/2018 | 050-014 | |||
09/03/2018 | 042-014 | |||
07/03/2018 | 040-014 | |||
05/03/2018 | 038-014 | |||
01/03/2018 | 036-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
30/04/2018 | 072-014 | |||
26/04/2018 | 070-014 | |||
24/04/2018 | 068-014 | |||
20/04/2018 | 066-014 | |||
18/04/2018 | 064-014 | |||
16/04/2018 | 062-014 | |||
12/04/2018 | 060-014 | |||
10/04/2018 | 058-014 | |||
06/04/2018 | 056-014 | |||
04/04/2018 | 054-014 | |||
02/04/2018 | 052-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
30/05/2018 | 092-014 | |||
28/05/2018 | 090-014 | |||
24/05/2018 | 088-014 | |||
18/05/2018 | 084-014 | |||
16/05/2018 | 082-014 | |||
11/05/2018 | 080-014 | |||
09/05/2018 | 078-014 | |||
07/05/2018 | 076-014 | |||
03/05/2018 | 074-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
29/06/2018 | 112-014 | |||
27/06/2018 | 110-014 | |||
25/06/2018 | 108-014 | |||
21/06/2018 | 106-014 | |||
19/06/2018 | 104-014 | |||
15/06/2018 | 102-014 | |||
13/06/2018 | 100-014 | |||
08/06/2018 | 098-014 | |||
06/06/2018 | 096-014 | |||
01/06/2018 | 094-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
31/07/2018 | 132-014 | |||
27/07/2018 | 130-014 | |||
25/07/2018 | 128-014 | |||
23/07/2018 | 126-014 | |||
18/07/2018 | 124-014 | |||
16/07/2018 | 122-014 | |||
12/07/2018 | 120-014 | |||
10/07/2018 | 118-014 | |||
06/07/2018 | 116-014 | |||
04/07/2018 | 114-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
30/08/2018 | 152-014 | |||
28/08/2018 | 150-014 | |||
24/08/2018 | 148-014 | |||
22/08/2018 | 146-014 | |||
17/08/2018 | 144-014 | |||
15/08/2018 | 142-014 | |||
13/08/2018 | 140-014 | |||
09/08/2018 | 138-014 | |||
06/08/2018 | 136-014 | |||
02/08/2018 | 134-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
27/09/2018 | 172-014 | |||
25/09/2018 | 170-014 | |||
21/09/2018 | 168-014 | |||
19/09/2018 | 166-014 | |||
17/09/2018 | 164-014 | |||
13/09/2018 | 162-014 | |||
11/09/2018 | 160-014 | |||
07/09/2018 | 158-014 | |||
05/08/2018 | 156-014 | |||
03/09/2018 | 154-014 | |||
Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias | ||||
FECHA | ENTRADAS | ESTADOS | SALIDAS | TRASLADOS |
30/10/2018 | 194-014 | |||
26/10/2018 | 192-014 | |||
24/10/2018 | 190-014 | |||
22/10/2018 | 188-014 | |||
18/10/2018 | 186-014 | |||
16/10/2018 | 184-014 | |||
11/10/2018 | 182-014 | |||
09/10/2018 | 180-014 | |||
05/10/2018 | 178-014 | |||
03/10/2018 | 176-014 | |||
01/10/2018 | 174-014 | |||
Nodo: csjportalweb02