JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
No. ESTADO | FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 01/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | 02/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 05/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 06/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | 07/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 08/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | 09/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | 12/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | 14/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | 16/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 19/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | 20/02/2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | 21/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | 23/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | 26/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 27/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | 28/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 29/02/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. ESTADO | FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | 01/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | 04/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | 05/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 06/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | 07/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | 08/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 11/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 12/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 13/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | 14/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 15/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 18/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 19/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 20/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 21/03/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 22/03/2024 | ESTADOS |
|
No. ESTADO | FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | 02/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 03/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | 04/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 05/04/2023 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 08/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 09/04/2024 | ESTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | 10/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | 11/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057 | 12/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | 15/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | 16/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 17/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | 18/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | 19/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | 22/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 23/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | 24/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | 25/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 26/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 29/04/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069 | 30/04/2024 | ESTADOS |
|
No. ESTADO | FECHA | ESTADOS | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||
070 | 02/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
071 | 03/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
072 | 06/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
073 | 07/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
074 | 08/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
075 | 09/05/2024 | ESTADOS |
|
||||||||||||||||||||
076 | 10/05/2024 | ESTADOS |
|
Nodo: csjportalweb02