JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER
ESTADOS ELECTRÓNICOS- JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SAN VICENTE DE CHUCURI 2022 Para observar el estado haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 21 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | | | | | | | 28 | | | | |||||||||||||||||||||
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
19 | 23 | 24 | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
26 | 30 | | 23 | 28 | 29 | 27 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 2 | 3 | 6 | 7 | | | | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 21 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 27 | 28 | 19 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
25 | 30 | 31 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | | | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 12 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 22 | 23 | 21 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
24 | 28 | 29 | 30 | 28 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |||||||||||||||||
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nodo: csjportalweb02