JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE GUADALUPE - ANTIOQUIA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ENERO 2021
| FECHA | Nº DE ESTADO | CONTENIDO |
| 12/01/2021 | 001 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 13/01/2021 | 002 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 15/01/2021 | 003 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 18/01/2021 | 004 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 19/01/2021 | 005 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 20/01/2021 | 006 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 22/01/2021 | 007 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 25/01/2021 | 008 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 26/01/2021 | 009 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 27/01/2021 | 010 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 28/01/2021 | 011 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
FEBRERO 2021
| FECHA | Nº DE ESTADO | CONTENIDO |
| 01/02/2021 | 012 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 05/02/2021 | 013 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 09/02/2021 | 014(CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 10/02/2021 | 015 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 12/02/2021 | 016 (CON PROVIENCIAS) | VER |
| 17/02/2021 | 017 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 18/02/2021 | 018 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 19/02/2021 | 019 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 22/02/2021 | 020 (CON PROVIDENCIA) | VER |
| 23/02/2021 | 021 (CON PROVIDENCIA) | |
| 26/02/2021 | 022 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
MARZO
| FECHA | N° DE ESTADO | VER |
| 02/03/2021 | 023 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 04/03/2021 | 024 ( CON PROVIENCIAS) | VER |
| 05/03/2021 | 025 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 12/03/2021 | 026 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 16/03/2021 | 027 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 18/03/2021 | 028 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 23/03/2021 | 029 (CON PRIVIDENCIAS | VER |
| 26/03/2021 | 030 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
ABRIL
| FECHA | N° DE ESTADO | VER |
| 07/04/2021 | 031 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 13/04/2021 | 032 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 14/04/2021 | 033 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 16/04/2021 | 034 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 20/04/2021 | 035 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 22/04/2021 | 036 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 26/04/2021 | 037 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 28/04/2021 | 038 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 29/04/2021 | 039 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
MAYO
| FECHA | N° DE ESTADOS | VER |
| 03/05/2021 | 040 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADO | VER |
| 05/05/2021 | 041 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADO) | VER |
| 06/05/2021 | 042 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 11/05/2021 | 043 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 12/05/2021 | 044 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 14/05/2021 | 045 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 18/05/2021 | 046 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 20/05/2021 | 047 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADO) | VER |
| 21/05/2021 | 048 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 24/05/2021 | 049 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 26/05//2021 | 050 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 27/05/2021 | 051 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 28/05/2021 | 052 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 31/05/2021 | 053 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
JUNIO
| 01/06/2021 | 054 (CON PROVIDENCIA) | VER |
| 02/06/2021 | 055 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 04/06/2021 | 056 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 09/06/2021 | 057 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 10/06/2021 | 058 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 11/06/2021 | 059 (CON PROVIDENCIAS ) | VER |
| 15/06/2021 | 060 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 16/06/2021 | 061 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 17/06/2021 | 062 (CON PROVIDENCIAS) | |
| 23/06/2021 | 062 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 25/06/2021 | 063 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 30/06/2021 | 064 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
JULIO
| FECHA | N° DE ESTADO | VER |
| 02/07/2021 | 065 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 06/07/2021 | 066 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 09/07/2021 | 067 (CON PRIVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 19/07/2021 | 068 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 22/07/2021 | 069 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 28/07/2021 | 070 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 29/07/2021 | 071 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
AGOSTO
| FECHA | N° DE ESTADO | CONTENIDO |
| 02/08/2021 | 072 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 04/08/2021 | 073 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 05/08/2021 | 074 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 06/08/2021 | 075 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 11/08/2021 | 076 (CON PROVIDENCIAS) (CORREGIDO NUMERO DE ESTADO) | VER |
| 13/08/2021 | 077(CON PROVIDENCIAS ) (CORREGIDO NUMERO DE ESTADO) | VER |
| 20/08/2021 | 078 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 23/08/2021 | 079 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 24/08/2021 | 080 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 25/08/2021 | 081 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 26/08/2021 | 082 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
SEPTIEMBRE
| FECHA | N° DE ESTADO | CONTENIDO |
| 02/09/2021 | 083 (CON PROVIDENCIA) | VER |
| 07/09/2021 | 084 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 10/09/2021 | 085 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 15/09/2021 | 086 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 19/03/2021 | 087 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 24/09/2021 | 088 (CON PRIVIDENCIAS ) | VER |
| 29/09/2021 | 089 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
OCTUBRE
| FECHA | N° DE ESTADO | CONTENIDO |
| 01/10/2021 | 090 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 07/10/2021 | 091 (CON PROVIDENCIAS Y TRASLADOS) | VER |
| 12/10/2021 | 092 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 15/10/2021 | 093 (cCON PROVIDENCIAS) | VER |
| 21/10/2021 | 094 (CON PRIVIDENCIAS) | VER |
| 22/10/2021 | 095 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 29/10/2021 | 096 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
NOVIEMBRE
| FECHA | Nº DE ESTADO | CONTENIDO |
| 04/11/2021 | 097 (CON PRIVIDENCIAS) | VER |
| 10/11/2021 | 098 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 12/11/2021 | 099 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 16/11/2021 | 100 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 19/11/2021 | 101 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 26/11/2021 | 102 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
DICIEMBRE
| FECHA | N° DE ESTADO | CONTENIDO |
| 14/12/2021 | 103(CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 15/12/2021 | 104(CON PROVIDENCIAS) | VER |
| 16/12/2021 | 105 (CON PROVIDENCIAS) | VER |
| EN CASO DE REQUERIR OFICIOS O COMUNICACIONES POR FAVOR COMUNICARSE AL JUZGADO POR LOS MEDIOS DE CONTACTO TEL 861 61 74 O CORREO ELECTRÓNICO jprmunicipalglupe@cendoj.ramajudicial.gov.co PARA LO PERTINENTE |
Nodo: csjportalweb02