Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 001 | 14/01/2023 | VER ESTADO | A.INT 003 - 2021 00042 00 |
| 002 | 17/01/2023 | VER ESTADO | |
| 003 | 18/01/2023 | VER ESTADO | |
| 004 | 24/01/2023 | VER ESTADO |
A.IN T 016-2023 00001 00-RESERV.P A.INT 015-2023 00002 00-RESERV.P |
| 005 | 25/01/2023 | VER ESTADO | A.SUST 008-2022 00023 00 |
| 006 | 26/01/2023 | VER ESTADO | A.SUST 009-2022 00049 00 |
| 007 | 27/01/2023 | VER ESTADO |
|
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 008 | 02/02/2023 | VER ESTADO | A.INT 022-2015 00061 00 |
| 009 | 03/02/2023 | VER ESTADO | |
| 010 | 06/02/2023 | VER ESTADO | A.INT 025-2012-00082 00 |
| 011 | 08/02/2023 | VER ESTADO | |
| 012 | 09/02/2023 | VER ESTADO | |
| 013 | 10/02/2023 | VER ESTADO | |
| 014 | 14/02/2023 | VER ESTADO |
A.INT 035-2023 00005 00-RESER.P |
| 015 | 16/02/2023 | VER ESTADO |
A.SUST 041-DES.COM 00001-J02 PCO-MPAL-CIMTARRA-SANTANDER. RESERV.PROCESAL |
| 016 | 17/02/2023 | VER ESTADO | A.SUST 042-2023 00001 00 |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 017 | VER ESTADO | ||
| 018 | 02/23/2023 | VER ESTADO |
A.SUST 045-DES.COM 2017-01216-J6 CIVIL MPAL-PEREIRA -RISARALDA-RESER.PROCE |
| 019 | 02/24/2023 | VER ESTADO | A.SUST 047-DES.COM -JPCO MPAL-CIMITARRA-SANTANDER - SERV.PROCESAL |
| 020 | 03/03/2023 | VER ESTADO | |
| 021 | 07/03/2023 | VER ESTADO | |
| 022 | 17/03/2023 | VER ESTADO |
A.SUST 059-DES.COM 084 - JPCO.MPAL-CIMITARRA -SANTANDER-RESER.PROCESAL |
| 023 | 23/03/2023 | VER ESTADO | A.SUST 063-2018 00021 00 |
| 024 | 23/03/2023 | VER ESTADO |
A.SUST 063- 2018 00021 00 |
| 025 | 30/03/2023 | VER ESTADO |
A.SUST 065-DES.COM 2017 0121600-J6CIVL-MPLA-PEREIRA-RESER.PROCESAL |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 026 | ABRIL 12 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 027 | ABRIL 18 DE 2023 | VER ESTADO |
|
| 028 | ABRIL 25 DE 2023 | VER ESTADO | A.INT 090-2015 00076 00 |
| 029 | ABRIL 27 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 075-2022 00029 00 |
| 030 | ABRIL 28 DE 2023 | VER ESTADO | |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 031 | MAYO 2 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 077-2019 00011 00 |
| 032 | MAYO 3 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 078-2022 00011 00 |
| 033 | MAYO 4 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 079-2015 00076 00 |
| 034 | MAYO 5 DE 2023 | VER ESTADO | A.INT 095-2022 00011 00 |
| 035 | MAYO 10 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 036 | MAYO 11 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 037 | MAYO 12 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 038 | MAYO 16 DE 2023 | VER ESTADO |
|
| 039 | MAYO 24 DE 2023 | VER ESTADO |
A.SUST 101- DES.COM 84. J2VICIL MPAL-CARTAGO-RESER.PROCESAL A.SUST 102DES.COM 001-J2 PCO MPAL-CIMITARRA-SANTÀNDER.-RESERV.PROCES |
| 040 | MAYO 25 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 041 | MAYO 29 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 042 | MAYO 31 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 124-2015 00076 00 |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 043 | JUNIO 8 DE 2023 | VER ESTADO | A.INT 113-2022 00030 00 |
| 044 | JUNIO 14 DE 2023 | VER ESTADO |
A.SUST 118-DES.COM 201900356-J.2 CIVIL MPAL-CARTAGO, VALLE-RESERV.PROCESAL |
| 045 | JUNIO 15 DE 2023 | VER ESTADO |
A.INT 132 - 2023 00005 00 - RESERV.PROCES. A.SUST 120 - RESERV.PROCESAL |
| 046 | JUNIO 16 DE 2023 | VER ESTADO | A.INT. 135 -2016 00018 00 |
| 047 | JUNIO 21 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 123-2019 00011 |
| 048 | JUNIO 22 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 124-2022 00011 |
| 049 | JUNIO 27 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 128-2019 00011 00 |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 050 | JULIO 5 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 134-2023 00015 00 |
| 051 | JULIO 6 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 052 | JULIO 12 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 053 | JULIO 13 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 139-2022 00029 00 |
| 054 | JULIO 18 DE 2023 | VER ESTADO | |
| 055 | JULIO 21 DE 2023 | VER ESTADO | A.SUST 144-2023 00012 00 |
| 056 | Julio 25 de 2023 | Ver estado | |
| 057 | Julio 26 de 2023 | Ver estado | A.sust 146-2021 0001100 |
| 058 | Julio 27 de 2023 | Ver estado | |
| 059 | Julio 28 de 2023 | Ver estado | |
| Estado | Fecha | Contenido | Providencia |
| 060 | Agosto 3 de 2023 | Ver estado | A.sust 155-2023 00012 00 |
| 061 | Agosto 4 de 2023 | Ver estado | a.sust 157-2023 00027 00 |
| 062 | Agosto 9 de 2023 | Ver estado | |
| 063 | Agosto 15 de 2023 | Ver estado | A.int 177-2023 00027 00 |
| 064 | Agosto 18 de 2023 | Ver estado | |
| 065 | Agosto 28 de 2023 | Ver estado | |
| 066 | Agosto 30 de 2023 | Ver estado | A.int 198-2023 00030 00 |
| Estado | Fecha | Contenido | Providencia |
| 067 | Septiembre 1 de 2023 | Ver estado | |
| 068 | Septiembre 4 de 2023 | Ver estado |
|
| 069 | Septiembre 5 de 2023 | Ver estado | A.sust 176-2022 00011 00 |
| 070 | Septiembre 6 de 2023 | Ver estado | |
| 071 | Septiembre 7 de 2023 | Ver estado |
|
| 072 | Septiembre 8 de 2023 | Ver estado |
A.sust 180-De.com 84-761474003002-2019-00356-00. J2 Civ-Mpal - Cartago.-Reser.P A.int 213-2023 00030 00-Reserv.P |
| 073 | Septiembre 22 de 2023 | Ver estado | |
| 074 | Septiembre 26 de 2023 | Ver estado | |
| 075 | Septiembre 28 de 2023 | Ver estado | A.int 221-2022 00029 00 |
| 076 | Septiembre 29 de 2023 | Ver estado | A.int 223-2023 00010 00 |
| Estado | Fecha | Contenido | Providencia |
| 076 | Octubre 4 de 2023 | Ver estado | A.sust 191-2023 00002 00 |
| 077 | Octubre 5 de 2023 | Ver estado | |
| 078 | Octubre 6 de 2023 | Ver estado | A.int 225-2023 00032 00-Reserv.P |
| 079 | Octubre 11 de 2023 | Ver estado | |
| 080 | Octubre 18 de 2023 | Ver estado | |
| 081 | Octubre 20 de 2023 | Ver estado | A.int 231-2021 00030 00 |
| 082 | Octubre 23 de 2023 | Ver estado | |
| 083 | Octubre 25 de 2023 | Ver estado | |
| 084 | Octubre 26 de 2023 | Ver estado | A.int 237-2015 00001 00 |
| Estado | Fecha | Contenido | Providencia |
| 085 | Nov 2 de 2023 | Ver estado | |
| 086 | Nov 3 de 2023 | Ver estado | |
| 087 | Nov 15 de 2023 | Ver estado | |
| 088 | Nov 16 de 2023 | Ver estado | Auto 248-2022 00005 00 |
| 089 | Nov 17 de 2023 | Ver estado | |
| 090 | Nov 22 de 2023 | Ver estado | |
| 091 | Nov 23 de 2023 | Ver estado | |
| 092 | Nov 24 de 2023 | Ver estado | |
| 093 | Nov 28 de 2023 | Ver estado | Auto 268-2022 00013 00 |
| Estado | Fecha | Contenido | Providencia |
| 094 | Dic 1 de 2023 | Ver estado | Auto 270-2023 00038 00 |
| 095 | Dic 4 de 2023 | Ver estado | |
| 096 | Dic 6 de 2023 | Ver estado |
|
| 097 | Dic 12 de 2023 | Ver estado | |
| 098 | Dic 13 de 2023 | Ver estado | Auto 279-2014 00021 00 |
| 099 | Dic 19 de 2023 | Ver estado | Auto 225 -2023 00015 00 |