Unidad de Presupuesto
Inicio
Depósitos Judiciales
Distribución Presupuestal de Proyectos de Inversión
Ejecución Presupuestal Histórica Anual
Estados Financieros
- Estados Financieros Año 2024
- Estados Contables Año 2023
- Estados Contables Año 2022
- Estados Contables Año 2021
- Estados Contables Año 2020
- Estados Contables Año 2019
- Estados Contables Año 2018
- Estados Contables Año 2017
- Estados Contables Año 2016
- Estados Contables Año 2015
- Estados Contables Año 2014
- Estados Contables Año 2013
- Estados Contables Año 2012
- Estados Contables Año 2007-2012
Fondos Especiales de la Rama Judicial
Indicadores de Gestión
Planes de mejoramiento
ACUERDOS
Acuerdo | Fecha | Descripción |
PCSJA21-11731 | 21/01/2021 | Por el cual se adopta el reglamento para la administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones |
Para hacer su solicitud de devolución puede comunicarse a fondosespeciales@deaj.ramajudicial.gov.co
ACUERDOS
Acuerdo | Fecha | Descripción |
PCSJA20-11603 | 27/07/2020 | Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial |
PCSJA20-11567 | 05/06/2020 | Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor |
PCSJA18-11176 | 13 de diciembre de 2018 | Por el cual se compilan y actualizan los valores del Arancel Judicial en asuntos Civiles y de Familia, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, Constitucional y Disciplinaria |
PSAA15-10319 | Marzo 25 de 2015 | Por el cual se reglamenta el manejo de depósitos judiciales por medios electrónicos |
PSAA15-10302 | Febrero 25 de 2015 | Por el cual se expide la reglamentación que ordenan la Ley 1743 de 2014 y el Decreto 272 de 2015 |
Para hacer su solicitud de devolución puede comunicarse a fondosespeciales@deaj.ramajudicial.gov.co
ACUERDOS
Acuerdo | Fecha | Descripción |
412 | 14 de Diciembre de 1998 |
|
413 | 14 de Diciembre de 1998 |
|
1408 | 17 de Abril de 2002 |
|
1481 | 10 de Julio de 2002 |
|
1676 | 18 de Diciembre de 2002 |
|
1115 | 28 de Febrero de 2001 |
|
1857 | 11 de Junio de 2003 |
|
2621 | 30 de Septiembre de 2004 |
|
5459 | 9 de Enero de 2009 |
|
6979 | 18 de Junio de 2010 |
|
7653 | 31 de Diciembre de 2010 |
|
8095 | 13 de Abril de 2011 |
|
9472 | 30 de Mayo de 2012 |
|
9473 | 30 de Mayo de 2012 |
|
9668 | 29 de Agosto de 2012 |
|
Nodo: csjportalweb02