TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

PALACIO DE JUSTICIA "VICENTE AZUERO PLATA"

PISO 5

BUCARAMANGA - SANATANDER

El correo para recepción de solicitudes, memoriales o peticiones de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander es

ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Para consulta de Actuaciones y lo concerniente a los diferentes procesos Judiciales dar clic en el suiguiente link a nuestro aplicativo0 SAMAI

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Default.aspx

 

ENERO   FEBRERO   MARZO
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5         1 2           1
8 9 10 11 12   5 6 7 8 9   4 5 6 7 8
15 16 17 18 19   12 13 14 15 16   11 12 13 14 15
22 23 24 25 26   19 20 21 22 23   18 19 20 21 22
29 30 31       26 27 28 29     25 26 27 28 29
                                 
                                 
ABRIL   MAYO   JUNIO
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5       1 2 3            
8 9 10 11 12   6 7 8 9 10   3 4 5 6 7
15 16 17 18 19   13 14 15 16 17   10 11 12 13 14
22 23 24 25 26   20 21 22 23 24   17 18 19 20 21
29 30         27 28 29 30 31   24 25 26 27 28
                                 
                                 
JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5         1 2   2 3 4 5 6
8 9 10 11 12   5 6 7 8 9   9 10 11 12 13
15 16 17 18 19   12 13 14 15 16   16 17 18 19 20
22 23 24 25 26   19 20 21 22 23   23 24 25 26 27
29 30 31       26 27 28 29 30   30        
                                 
                                 
OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
  1 2 3 4           1   2 3 4 5 6
7 8 9 10 11   4 5 6 7 8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20
21 22 23 24 25   18 19 20 21 22   23 24 25 26 27
28 29 30 31     25 26 27 28 29   30 31      

 

ENERO   FEBRERO   MARZO
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5         1 2           1
8 9 10 11 12   5 6 7 8 9   4 5 6 7 8
15 16 17 18 19   12 13 14 15 16   11 12 13 14 15
22 23 24 25 26   19 20 21 22 23   18 19 20 21 22
29 30 31       26 27 28 29     25 26 27 28 29
                                 
                                 
ABRIL   MAYO   JUNIO
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5       1 2 3            
8 9 10 11 12   6 7 8 9 10   3 4 5 6 7
15 16 17 18 19   13 14 15 16 17   10 11 12 13 14
22 23 24 25 26   20 21 22 23 24   17 18 19 20 21
29 30         27 28 29 30 31   24 25 26 27 28
                                 
                                 
JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4 5         1 2   2 3 4 5 6
8 9 10 11 12   5 6 7 8 9   9 10 11 12 13
15 16 17 18 19   12 13 14 15 16   16 17 18 19 20
22 23 24 25 26   19 20 21 22 23   23 24 25 26 27
29 30 31       26 27 28 29 30   30        
                                 
                                 
OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi   Lu Ma Mi Ju Vi
  1 2 3 4           1   2 3 4 5 6
7 8 9 10 11   4 5 6 7 8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20
21 22 23 24 25   18 19 20 21 22   23 24 25 26 27
28 29 30 31     25 26 27 28 29   30 31