TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

PALACIO DE JUSTICIA "VICENTE AZUERO PLATA"

PISO 5

BUCARAMANGA - SANATANDER

El correo para recepción de solicitudes, memoriales o peticiones de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander es

ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Para consulta de Actuaciones y lo concerniente a los diferentes procesos Judiciales dar clic en el suiguiente link a nuestro aplicativo0 SAMAI

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Default.aspx

PARA ACCEDER DAR CLIC EN EL DIA

 

2023
enero febrero marzo
L M X J V L M X J V L M X J V
              1 2 3     1 2 3
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 27 28       27 28 29 30 31
30 31                          
                             
abril mayo junio
L M X J V L M X J V L M X J V
          1 2 3 4 5       1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31     26 27 28 29 30
                             
                             
julio agosto septiembre
L M X J V L M X J V L M X J V
            1 2 3 4         1
3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 28 29 30 31   25 26 27 28 29
31                            
                             
octubre noviembre diciembre
L M X J V L M X J V L M X J V
              1 2 3         1
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 27 28 29 30   25 26 27 28 29
30 31                          

 

PARA ACCEDER  DAR CLIC EN EL DIA

 

2023
enero febrero marzo
L M X J V L M X J V L M X J V
              1 2 3     1 2 3
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 27 28       27 28 29 30 31
30 31                          
                             
abril mayo junio
L M X J V L M X J V L M X J V
          1 2 3 4 5       1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31     26 27 28 29 30
                             
                             
julio agosto septiembre
L M X J V L M X J V L M X J V
            1 2 3 4         1
3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 28 29 30 31   25 26 27 28 29
31                            
                             
octubre noviembre diciembre
L M X J V L M X J V L M X J V
              1 2 3         1
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 27 28 29 30   25 26 27 28 29
30 31