Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
______________________________________________________________________________________________________________
El Secretario del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. informa a los usuarios:
1.- Para visualizar el estado deberá dar clic en la pestaña estados virtuales donde encontrara los estados públicados por el Juzgado, o en la parte inferior de estas instrucciones.
2.- Para visualizar el contenido de la providencia, podrá hacerlo en esta sección o en la sección de estados virtuales, dando clic en la fecha de la providencia a notificar, en el listado que encontrara en la parte inferior.
Bogotá, D.C. 8 de junio de 2020
Camilo Andrés Baquero Aguilar
Secretario
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
______________________________________________________________________________________________________________
El Secretario del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. informa a los usuarios:
1.- Para visualizar el contenido de la providencia, podrá hacerlo en esta sección o en la sección de estados virtuales, dando clic en la fecha de la providencia a notificar, en el listado que encontrara en la parte inferior.
Si presente error para visualizar el contenido de la imagen proceda a descargar la aplicación de OneDrive para escritorio, la cual encontrara en el siguiente vinculo https://oneclient.sfx.ms/Win/Prod/19.232.1124.0009/OneDriveSetup.exe
Bogotá, D.C. 18 de noviembre de 2020
Camilo Andrés Baquero Aguilar
Secretario
ESTADOS DEL MES DE MAYO DE 2020
No. ESTADO | FECHA DEL ESTADO |
---|---|
024 | 27 DE MAYO DE 2020 |
025 | 27 DE MAYO DE 2020 |
026 | 28 DE MAYO DE 2020 |
027 | 28 DE MAYO DE 2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADOS DEL 27 DE MAYO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES DEL PROCESO | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301720150084600 | Pertenencia | SUSANA MURCIA PONTON | ROBERTO PONTON RODRIGUEZ Y OTROS | 13/03/2020 |
11001310301720190015700 | Singular | KAREN TAUTIVA OCHOA | EMERGENCY MEDICAL SERVICE S.A.S. - EMS - | 13/03/2020 |
11001400301320150036901 | Verbal | ARLEY DARIO ACOSTA LINARES | WILSON CASTRO ACOSTA | 13/03/2020 |
11001310301720200002700 | Conflicto competencia | JOSE LIBORIO BAQUERO RIVEROS | MIGUEL ANGEL SILVA CEDIEL | 26/05/2020 |
11001400303320180125003 | Ejecutivo | BANCOLOMBIA S. A. | HERNAN GONZALEZ OROZCO y OTROS | 26/05/2020 |
11001400303320190001201 | Interrogatorio de parte | EXPORTACIONES IMPORTACIONES ASESORIAS EXIMAS LIMITADA | JOSÉ ENRIQUE DUARTE PABON | 26/05/2020 |
11001400303520180113401 | Ejecutivo | DY D CARPINTERIA METALICA S.A | GRUPO SOLERIUM S.A. | 26/05/2020 |
11001400304020180126501 | Ejecutivo | HUMBERTO SANCHEZ TORRES | HEREDEROS INDETERMINADOS DE ANNA SANCHEZ HERRERA y OTROS | 26/05/2020 |
11001400304120180022201 | Verbal | HUGO ALBERTO MORENO | MARIA ISABEL ARCHILA TUNJANO | 26/05/2020 |
11001400305720170022001 | Ejecutivo | ABDENAGO GUTIERREZ AGUIRRE | ROSALBA MALDONADO MILLAN | 26/05/2020 |
11001400307020130025901 | Verbal | MARIA CRISTINA GUTIERREZ IAZ | JESUS ANTONIO ORTIZ PARRA | 26/05/2020 |
11001400307020150117702 | Efectividad (Hipotecario) | ISMAEL URIAN JIMENEZ | PABLO EMILIO RUIZ MARTINEZ | 26/05/2020 |
11001400307220170109901 | Ejecutivo Singular | BANCO PICHINCHA S. A. | VICTOR MANUEL ERASO MESA | 26/05/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADOS DEL 28 DE MAYO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620170032600 | Divisorio | MARINA CELY ROJAS | ALVARO HERNAN QUIROGA | 13/03/2020 |
11001310301720160013600 | Verbal | MARIO ALFONSO SUAREZ ARREDONDO | TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S.-TRANZIT S. A. S. | 27/05/2020 |
11001310301720180039900 | Ejecutivo | JAMES ALEXANDER ORDOÑEZ DE VALDES BAUTISTA | PEDRO ALEXANDER PULIDO MURILLO | 27/05/2020 |
11001310301720190011700 | Ejecutivo | GOII TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S. | SPEED WIRELESS NETWORKS S.A.S. | 27/05/2020 |
11001310301720190063400 | Conflicto Competencia | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | MARIA ENGRACIA GAMEZ CALDERON | 27/05/2020 |
11001310301720200007000 | Conflicto Competencia | EDIFICIO AYAMONTE P.H. | MARIA EUGENIA ROMERO MORENO | 27/05/2020 |
11001400300720170039601 | Ejecutivo | BANCOLOMBIA S. A. | CHARLOTTE GRAHAM ESCOBAR | 27/05/2020 |
11001400300720190094401 | Efectividad (Hipotecario) | FINANZAUTO S. A. | WILINTON ORTIZ NUÑEZ | 27/05/2020 |
11001400302220190018901 | Verbal | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. | MARTHA EUGENIA GARCIA SUESCA | 27/05/2020 |
11001400306320160040202 | Verbal | REBECA GARZÓN GUTIERREZ (Q.E.P.D..) | PERSONAS INDETERMINADAS Y OTROS | 27/05/2020 |
ESTADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020
No. ESTADO | FECHA DEL ESTADO |
---|---|
028 | 9 DE JUNIO DE 2020 |
029 | 10 DE JUNIO DE 2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 9 DE JUNIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001080000820190016701 | PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | MARY SANDRA CARDENAS CADENA | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 08/06/2020 |
11001290000020191638501 | PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | NELSY MALAVER ESCOBAR | CONSTRUCTORA HHC PENÍNSULA 140 S. A. S. | 08/06/2020 |
11001400300920110039101 | EJECUTIVO | SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA Y GEOTECNIA SOLSIN S.A.S | PIEDRAS Y SERVICIOS S.A.S. | 08/06/2020 |
11001400303320190001201 | INTERROGATORIO DE PARTE | EXPORTACIONES IMPORTACIONES ASESORIAS EXIMAS LIMITADA | JOSÉ ENRIQUE DUARTE PABON | 08/06/2020 |
11001400303420190083400 | VERBAL | OSCAR CELIS SUAREZ | PERSONAS INDETERMINADAS | 08/06/2020 |
11001400303720160066202 | EJECUTIVO | NICOLAS EUGENIO GARCIA LOPEZ | JOSE RAFAEL BARRAGAN BENITEZ | 08/06/2020 |
11001400303920190015701 | EJECUTIVO | YAMILE SUA MENDIVELSO | DIEGO ALEXANDER RUIZ MARTINEZ | 08/06/2020 |
11001400305620180052202 | PRUEBA ANTICIPADA | LUCY EDITH MENDEZ PARDO | JOSE HECTOR JULIO BAUTISTA SIERRA | 08/06/2020 |
11001400305820130074304 | EJECUTIVO | JHON FERNANDO APARICIO ORTEGA | MYRIAN DEL ROCIO ROJAS | 08/06/2020 |
11001400307420170034803 | EJECUTIVO | MAURICIO AVILA GUERRA | RAUL MENDIETA CASTELBLANCO | 08/06/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 10 DE JUNIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301720190007700 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA S. A. | LIVE S.A.S | 09/06/2020 |
11001310301720190021600 | EJECUTIVO | GUZCOLL Y CIA S.A.S | GILBERTO ALVAREZ MULFORD | 09/06/2020 |
11001310301720190024000 | EJECUTIVO | BANCO DAVIVIENDA S. A. | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TERRANO S.A.S. Y OTRO | 09/06/2020 |
11001310301720190027700 | EJECUTIVO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. | IMPORTACIONES GRUCAL LTDA | 09/06/2020 |
11001310301720190063100 | VERBAL | BANCO DAVIVIENDA S. A. | DANNY VENTA DIRECTA SA EN REORGANIZACION | 09/06/2020 |
11001310301720190063200 | EJECUTIVO | ADEL ALFREDO GONZALEZ GUZMAN | MARIA ESPERANZA ESPITIA MONTERO | 09/06/2020 |
ESTADOS DEL MES DE JULIO DE 2020
No. ESTADO | FECHA DEL ESTADO |
---|---|
030 | 2 DE JULIO DE 2020 |
031 | 2 DE JULIO DE 2020 |
032 | 3 DE JULIO DE 2020 |
033 | 7 DE JULIO DE 2020 |
034 | 10 DE JULIO DE 2020 |
035 | 14 DE JULIO DE 2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADOS DEL 2 DE JULIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301720150009100 | ORDINARIO | MIRIAM ZORAIDA SAAVEDRA ANGEL | ORLANDO HERNANDEZ MORENO | 13/03/2020 |
11001310301720150096100 | EXPROPIACIÓN | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - E.S.P. | MELBA ORTIZ SANCHEZ | 13/03/2020 |
11001310301720170005500 | VERBAL | MARIA ISABEL MENDOZA CALDERON | MARIA ISABEL CALDERON VIUDA DE MENDOZA | 13/03/2020 |
11001310301720170040900 | VERBAL | ALEJANDRO LOPEZ ARRAZOLA | DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | 13/03/2020 |
11001310301720170050400 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA | HEILER HERNANDO RUBIO HERRERA | 13/03/2020 |
11001310301720180046900 | EJECUTIVO SINGULAR | JAIRO ANDRES SANCHEZ MARTÍNEZ | L.F. INVERSIONES S.A.S. | 13/03/2020 |
11001310301720190002000 | ESPECIAL DE PERTENENCIA | ANGEL YEZID GALVIS ROLDAN en representacion de su menor hija SOFIA GALVIS IBARRA | HEREDEROS INDETERMINADOS DE KATIA CONSTANZA IBARRA VIVAS | 13/03/2020 |
11001310301720190006400 | DIVISORIO | ALBA MARIA CONTRERAS DE SORIANO | GUSTAVO SORIANO TORRES | 13/03/2020 |
11001310301720190050700 | ACCIÓN POPULAR | UNER AUGUSTO BECERRA LARGO | BANCOLOMBIA S. A. | 13/03/2020 |
11001310301720200003500 | EJECUTIVO SINGULAR | BANCOLOMBIA S. A. | ESTRUCTURAS GERENCIALES S.A.S EGESA | 13/03/2020 |
11001310301720200004200 | ESPECIAL DE PERTENENCIA | NELSON ENRIQUE ABAUNZA RIAÑO | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/03/2020 |
11001310301720200004400 | EJECUTIVO SINGULAR | CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE SUBA | CONSTRUCTORA ARQN S40 S.A.S. | 13/03/2020 |
11001310301720200005400 | VERBAL | LUIS ALBERTO DE JESUS GUERRERO SUAREZ | AGROINVERSIONES GUERRERO SUAREZ & CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN | 13/03/2020 |
11001310301720200006200 | VERBAL | HOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. | 13/03/2020 |
11001310301720200007100 | VERBAL | REMPOWER SOLUTIONS RH S.A.S. | CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. | 13/03/2020 |
11001310301720200007500 | VERBAL | ANA MARIA MADERO TOVAR | CARLOS JULIO MADERO TIRIA | 13/03/2020 |
11001310301720200008000 | EJECUTIVO SINGULAR | HARVEST ACTIVOS SOSTENIBLES S.A.S. | PROMOTORA DE ENERGIA S.A.S. - PROMOENERCOL- | 13/03/2020 |
11001310301720200008300 | VERBAL | MAYERLY ARIAS DURAN | PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.S. | 13/03/2020 |
11001310301720200008400 | VERBAL | AMANDA RODRIGUEZ SANCHEZ | MARIA ISABEL RODRIGUEZ AGUILAR | 13/03/2020 |
11001310301720200008600 | EJECUTIVO SINGULAR | BIOTOSCANA FARMA S. A. | CLINICA JUAN N. CORPAS LTDA | 13/03/2020 |
11001310301720200008800 | VERBAL | JOSE GREGORIO GUZMAN DIAZ | NELSI ZULIMA MONTEALEGRE QUIROZ | 13/03/2020 |
11001310301720200009500 | EJECUTIVO SINGULAR | ANGELUS SEGURIDAD LTDA | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S.A. | 13/03/2020 |
11001310301720200009700 | VERBAL | JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ PAEZ | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. | 13/03/2020 |
11001310301720200010300 | VERBAL | INVERSIONES LOCHA S. en C.S. | JAVIER MANOLO SOLER CRUZ | 13/03/2020 |
11001310301720200011000 | EJECUTIVO HIPOTECARIO | VICTOR JULIO VALENCIA RAVE | JUAN CARLOS JAIME IZQUIERDO | 13/03/2020 |
11001310301720200011300 | EJECUTIVO HIPOTECARIO | MARIA AMPARO RESTREPO DE JARAMILLO | GRUPO LITSA S.A.S. | 13/03/2020 |
11001310301720200011700 | EJECUTIVO SINGULAR | LIFTIT CARGO S.A.S. | RED INTEGRADORA S.A.S. - REDSERVI | 13/03/2020 |
11001310302320140037200 | ORDINARIO | MARIA REINA MALDONADO CASTELBLANCO | JOSELYN ESPINEL MARTINEZ | 13/03/2020 |
11001310301720150100100 | VERBAL | GLADYS ROCIO JIMENEZ QUIÑONEZ | NOTARIA PRIMERA (1) DE SAN JOSE DE CUCUTA | 30/06/2020 |
11001290000020162523600 | VERBAL | JORGE ARTURO PABON PRADA | HECTOR IVAN CUELLAR IGUAVITA | 30/06/2020 |
11001400302220190018901 | VERBAL | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. | MARTHA EUGENIA GARCIA SUESCA | 30/06/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 3 DE JULIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620160061400 | Efectividad (Hipotecario) | NELSON ESPITIA PALOMINO | FABIO AURELIO MONTT RIVERA | 2/07/2020 |
11001310301719980404800 | Efectividad (Hipotecario) | JOSE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ | BERTHA NOHORA CELEITA DE CELEITA | 2/07/2020 |
11001310301720160032600 | Efectividad (Hipotecario) | RAFAEL ORTIZ CABRERA | MARIA CRISTINA URIBE URIBE | 2/07/2020 |
11001310301720180005600 | Efectividad (Hipotecario) | YOLANDA FERNANDEZ DE MARTINEZ | JOSE ANTENOR SANCHEZ PRIETO | 2/07/2020 |
11001310301720180011200 | Efectividad (Hipotecario) | LILIA MARIA CORTES CAVIEDES | FUNDACION BOGOTA ARTE CONEXION - FUNDACION BAC- | 2/07/2020 |
11001310301720190003900 | Efectividad (Hipotecario) | BANCOLOMBIA S.A | XIMENA OYOLA MESA | 2/07/2020 |
11001310301720190019200 | Efectividad (Hipotecario) | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. | HEREDEROS INDETERMINADOS DE LUIS ANTONIO VELANDIA | 2/07/2020 |
11001310301720190032300 | Efectividad (Hipotecario) | BANCOLOMBIA S. A. | MARYLUZ TIBOCHA NIÑO | 2/07/2020 |
11001310301720190045400 | Efectividad (Hipotecario) | VICTOR MANUEL ROMERO ROMERO | ELIANA ASTRID SUSATAMA BLANCO | 2/07/2020 |
11001310301720190053400 | Efectividad (Hipotecario) | MARIO ALBEIRO GIRALDO CUARTAS | CARLOS ALBERTO CALVO GODOY | 2/07/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 7 DE JULIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620170023400 | Ejecutivo | SONIA BUENO MONSALVE | MP MODERPLAST S. A. S. | 6/07/2020 |
11001310301720170064500 | Verbal | ALBERTO GARZON NAVARRETE | PERSONAS INDETERMINADAS | 6/07/2020 |
11001310301720160034100 | Divisorio | ORLANDO RIVERA VARGAS | VICTORIA EUGENIA TORRES MUÑOZ | 6/07/2020 |
11001310301720160044800 | Ejecutivo | ROBERTO GUTIERREZ DANIES | CARLOS ANDRES VARGAS GARZON | 6/07/2020 |
11001310301720170022400 | Ejecutivo | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | PEDRO JESUS ORJUELA GOMEZ | 6/07/2020 |
11001310301720170044000 | Verbal | HOLGER ANDRES RINCON IDROBO | HOLGER RICARDO RINCON BLANCO | 6/07/2020 |
11001310301720170056900 | Ejecutivo | BANCOLOMBIA S. A. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ULDARICO URREGO | 6/07/2020 |
11001310301720180018300 | Ejecutivo | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | FROILAN JAVIER SUAREZ FORERO | 6/07/2020 |
11001310301720180023100 | Divisorio | BLANCA NIEVES DIAZ MONTAÑA | RICARDO MORENO RIAÑO | 6/07/2020 |
11001310301720180026500 | Verbal | MIGUEL JOSE BAQUERO RODRIGUEZ | EDUARDO PAEZ GONZALEZ | 6/07/2020 |
11001310301720190000500 | Ejecutivo | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A. | WILLIAM JAVIER SANDOVAL CORREDOR | 6/07/2020 |
11001310301720190014900 | Ejecutivo | VICTOR GUANTIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | CONSULTORÍA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA. | 6/07/2020 |
11001310301720190020200 | Ejecutivo | AGRUPACION ENCENILLOS DE SINDAMANOY | PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.S. | 6/07/2020 |
11001310301720190027300 | Verbal | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. | DIEGO MAURICIO VARGAS ROJAS | 6/07/2020 |
11001310301720190027800 | Verbal | JOSE BENJAMIN GUTIERREZ RINCON | OLGA LUCIA GUTIERREZ RINCON | 6/07/2020 |
11001310301720190053000 | Divisorio | HUGO HERNAN GARZON GUEVARA | ANA IRMA BERNAL CEPEDA | 6/07/2020 |
11001310301720190058900 | Efectividad(Hipotecario) | INVERSIONES SOFIA LTDA | ANA LUISA CRISTANCHO VILLAMIZAR | 6/07/2020 |
11001310301720190059900 | Verbal | CARMEN PATRICIA CHIRIVI PINZON | GLORIA CECILIA CARDONA | 6/07/2020 |
11001310301720190060900 | Verbal | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO | COLSANTANDER SA | 6/07/2020 |
11001310301720200008700 | Divisorio | PEDRO AGUSTIN ALCANTARA RIOS | ANA CECILIA ROMERO ORJUELA | 6/07/2020 |
11001310301720200011100 | Verbal | G&Q INVERSIONES S.A.S. | MAXLI & CIA LTDA. | 6/07/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 10 DE JULIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620160073300 | EJECUTIVO | VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA | PARQUE INDUSTRIAL EL DORADO 1 P.H. | 09/07/2020 |
11001310301719850000100 | EJECUTIVO | BANCO DE OCCIDENTE S. A. | AURA ROSA MIRANDA Vda DE FERNANDEZ | 09/07/2020 |
11001310301719880000100 | EJECUTIVO | PROMOVIENDO S.A. | MIGUEL AUGUSTO PAZ CHAMAT | 09/07/2020 |
11001310301720170030500 | EJECUTIVO | TELMEX COLOMBIA S. A. | DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. | 09/07/2020 |
11001310301720170053500 | EJECUTIVO | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | CONSTRUCTORA CORREAS LIMITADA. | 09/07/2020 |
11001310301720180000200 | EJECUTIVO | BANCO MULTIBANK S. A. antes MACROFINANCIERA S. A. C. F. | JHON FREDY GARCIA TORRES | 09/07/2020 |
11001310301720180009000 | EJECUTIVO | PEDRO NEL ARIZA MARIN- TRANSPORTE TERRESTRE ALQUILER DE MAQUINARIA | SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S. A. | 09/07/2020 |
11001310301720180032400 | EJECUTIVO | BANCO MULTIBANK S. A. antes MACROFINANCIERA S. A. C. F. | INVESTMENT AND DESIGN SAS | 09/07/2020 |
11001310301720180052500 | EJECUTIVO | BAXALTA COLOMBIA SAS | COOPERATIVA EPSIFARMA | 09/07/2020 |
11001310301720180053000 | EJECUTIVO | EDILSON DAVID GONZALEZ MARTIN | SEBASTIAN VALES VARGAS | 09/07/2020 |
11001310301720190003000 | EJECUTIVO | MACROMED SAS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI EPS-S | 09/07/2020 |
11001310301720190018200 | EJECUTIVO | BANCO PICHINCHA S. A. | ELECTROFIBRAS S.A. | 09/07/2020 |
11001310301720190023600 | EJECUTIVO | C.I. ACEPALMA S.A. | AGROSS DE COLOMBIA S.A.S. | 09/07/2020 |
11001310301720190037400 | EJECUTIVO | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | YAXA COLOMBIA S.A.S. | 09/07/2020 |
11001310301720190043600 | EJECUTIVO | CMO CENTRO MEDICO DE OBESIDAD SAS | CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA | 09/07/2020 |
11001310301720190051800 | EJECUTIVO | HEALTHFOOD S. A. | ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED S.A. | 09/07/2020 |
11001310301720190060500 | EJECUTIVO | RICARDO LEON ARANGO PEREZ | CONSORCIO CARCELARIO CATALIMENTOS 2019 | 09/07/2020 |
11001310301720190061200 | EJECUTIVO | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | ALFREDO YAHMURE SAFI | 09/07/2020 |
11001310301720190065400 | PERTENENCIA | XIMENA ALEXANDRA OSPINO RIVERA | NANCY DE JESUS OSPINO OSORIO | 09/07/2020 |
11001310301720190065700 | EJECUTIVO | BANCOLOMBIA S. A. | JAVIER ALEJANDRO MAYORGA VALENCIA | 09/07/2020 |
11001310301720200012000 | EJECUTIVO | JOSE DAVID RUEDA RODRIGUEZ | PEDRO J. SALAMANCA | 09/07/2020 |
11001310301720200012600 | EJECUTIVO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. S. - BBVA COLOMBIA S. A.- | HEREDEROS INDETERMINADOS DE FELIX SAMUEL ORTEGON AMAYA | 09/07/2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 14 DE JULIO DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620160022100 | ORDINARIO | CARLOS ARTURO MEDINA ROJAS | ANA JULIA VENACHI | 13/07/2020 |
11001310301720150002990 | PERTENENCIA | MYRIAM CECILIA SUAREZ CORTES | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720150034200 | PERTENENCIA | ODAIR SUAREZ PEREZ | LEONOR BARBOSA REY | 13/07/2020 |
11001310301720150065400 | PERTENENCIA | LUIS CARLOS OCAMPO | ALCIBIADES MORALES | 13/07/2020 |
11001310301720150068000 | PERTENENCIA | MARIA HILDA GUEVARA DE DAZA | BARBARA ALFONSO DE SASTOQUE | 13/07/2020 |
11001310301720150093700 | PERTENENCIA | PEDRO PABLO GARCIA MONTENEGRO | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720150097900 | PERTENENCIA | ORFILIA LUGO CAMPO | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720150101900 | PERTENENCIA | FERNANDO BARRIGA DEL DIESTRO | COPROPIEDAD EDIFICIO EL DORADO | 13/07/2020 |
11001310301720150109100 | PERTENENCIA | QUERUBIN MENDEZ BARRIOS | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720160027100 | PERTENENCIA | EFRAIN SARMIENTO RODRIGUEZ | HEREDEROS INDETERMINADOS DE ADELIONEMOJON GONZALEZ | 13/07/2020 |
11001310301720160051100 | PERTENENCIA | LUZ EDILMA FLOREZ MURILLO | HEREDEROS INDETERMINADOS DE DARIO FLOREZ FRANCO | 13/07/2020 |
11001310301720170005700 | PERTENENCIA | LEONOR CHIPATECUA ORJUELA en representacion su hijoa ANDRES FELIPE TELKLEZ CHIPATEGUA | HEREDEROS INDETERMINADOS DE MARCO ANTONIO CHIPATECUA | 13/07/2020 |
11001310301720170053700 | PERTENENCIA | LUZ MARINA ROMERO MARTINEZ | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720190009000 | PERTENENCIA | JOSE ANANIAS PARDO VELANDIA | HEREDEROS INDETERMINADOS DE FLOR DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ | 13/07/2020 |
11001310301720190013400 | PERTENENCIA | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720190014200 | PERTENENCIA | JOSE BASILIO SANCHEZ APONTE | PERSONAS INDETERMINADAS | 13/07/2020 |
11001310301720190034700 | PERTENENCIA | WILLIAM ENRIQUE CASTELL MEJIA | HEREDEROS INDETERMINADOS DE MARIA LUCILA GOMEZ DE CASTELL | 13/07/2020 |
11001310301720190041000 | PERTENENCIA | BEATRIZ MONTENEGRO SARMIENTO | HEREDEROS INDETERMINADOS DE ALFONSO MONTENEGRO HERRERA | 13/07/2020 |
EN EL MES DE AGOSTO DE 2020, NO SE PUBLICARON ESTADOS |
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, NO SE PUBLICARON ESTADOS |
ESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020
No. ESTADO | FECHA DEL ESTADO |
---|---|
036 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 |
037 | 27 DE OCTUBRE DE 2020 |
038 | 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
PROVIDENCIAS A NOTIFICAR ESTADO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020
No PROCESO | CLASE DE PROCESO | PARTES | FECHA PROVIDENCIA | |
DEMANDANTE | DEMANDADO | |||
11001310301620150042300 | Verbal | JAIME RICARDO CUESTAS CASTELLANOS | ARY EDUARDO CASTILLO CASTILLO | 20/10/2020 |
11001310301620150067300 | Verbal | JORGE ORLANDO HERNANDEZ HOLGUIN | NEYLA PATRICIA ALARCON TARAZONA | 20/10/2020 |
11001310301620170000200 | Ejecutivo | VENTAS Y SERVICIOS S.A. | CONSORCIO SANTA ANA | 20/10/2020 |
11001310301620170004200 | Verbal | MARCO AURELIO MOLINA CASTILLO | HEREDEROS INDE TERMINADOS DE JAIME VILLEGAS ARBELAEZ | 20/10/2020 |
11001310301620170007500 | Verbal | JAVIER PEREZ MACHADO | BERNARDO ZANGEN JANEK | 20/10/2020 |
11001310301620170011700 | Verbal | INVERSIONES CARMONA LTDA. EN LIQUIDACION | SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A | 20/10/2020 |
11001310301620170031300 | Verbal | NANCY VERGARA VILLAMIL | CONGREGACION DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA | 20/10/2020 |
11001310301620170031700 | Verbal | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | MARTHA CLEMENCIA LUNA BARRAGAN | 20/10/2020 |
11001310301620170063800 | Verbal | GUILLERMO ALFONSO LANDINEZ ESPITIA | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA PH | 20/10/2020 |
11001310301720150028400 | Pertenencia | EDELMIRA ZAMUDIO DE GONZALEZ | PERSONAS INDETERMINADAS | 20/10/2020 |
