JUZGADO 004 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BARRANQUILLA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Fallos de Tutela e Incidentes de Desacato
Estados electrónicos
Fijación en lista
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
|
Calendario Enero 2023 |
Feb 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | ESTADO | 12 | ESTADO | 13 | ESTADO | 14 | ||||
15 | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | ESTADO | 19 | ESTADO | 20 | ESTADO | 21 | ||
22 | 23 | ESTADO | 24 | 25 | ESTADO | 26 | ESTADO | 27 | ESTADO | 28 | |||
29 | 30 | ESTADO | 31 | ESTADO | |||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Febrero 2023 |
Mar 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | ESTADO | 2 | ESTADO | 3 | ESTADO | 4 | |||||||
5 | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | ||
12 | 13 | ESTADO | 14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | ||
19 | 20 | ESTADO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
26 | 27 | 28 | ESTADO | ||||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Marzo 2023 |
Abr 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | ESTADO | 2 | ESTADO | 3 | ESTADO | 4 | |||||||
5 | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | ESTADO | 9 |
|
10 | ESTADO | 11 | ||
12 | 13 | ESTADO | 14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | ||
19 | 20 | 21 | ESTADO | 22 | ESTADO | 23 | 24 | ESTADO- | 25 | ||||
26 | 27 | ESTADO | 28 | ESTADO | 29 | ESTADO | 30 | 31 | |||||
|
Calendario Abril 2023 |
May 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | ESTADO | 11 | 12 | ESTADO | 13 | ESTADO | 14 | ESTADO | 15 | |||
16 | 17 | 18 | ESTADO | 19 |
|
20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | ESTADO | 26 | ESTADO | 27 | ESTADO | 28 |
|
29 | |||
30 | |||||||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Mayo 2023 |
Jun 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ESTADO | 3 | ESTADO | 4 | ESTADO | 5 | ESTADO | 6 | ||||
7 | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | ESTADO | 12 | ESTADO | 13 | ||
14 | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | FIJACION EN LISTA | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 |
|
24 | ESTADO | 25 | 26 | ESTADO | 27 | ||||
28 | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | 31 | ||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Junio 2023 |
Jul 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ESTADO | 3 | ||||||||||
4 | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | 9 | ESTADO | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | ESTADO | 21 | ESTADO | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
|
Calendario Julio 2023 |
Ago 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | |||||
9 | 10 | FIJACION EN LISTA | 11 | ESTADO | 12 | ESTADO | 13 | 14 | ESTADO | 15 | |||
16 | 17 | ESTADO | 18 | ESTADO | 19 | ESTADO | 20 | 21 | ESTADO | 22 | |||
23 | 24 | 25 | ESTADO | 26 | ESTADO | 27 | 28 | ESTADO | 29 | ||||
30 | 31 | ESTADO | |||||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Agosto 2023 |
Sep 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ESTADO | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | ESTADO | 12 | |||
13 | 14 | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | 18 | ESTADO | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | ESTADO | 23 | ESTADO | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | ESTADO | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | 31 | ESTADO | |||||
WinCalendar |
|
Calendario Septiembre 2023 |
Oct 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | ESTADO | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | 9 | |||
10 | 11 | ESTADO | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ESTADO | 23 | ||||||
24 | 25 | 26 | ESTADO | 27 | ESTADO | 28 | 29 | 30 | |||||
|
Calendario Octubre 2023 |
Nov 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ESTADO | 3 | ESTADO | 4 | ESTADO | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | ||
8 | 9 | 10 | ESTADO | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
15 | 16 | 17 | ESTADO | 18 | 19 | ESTADO | 20 | OCTUBRE | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | FIJACION EN LISTA | 25 | ESTADO | 26 | ESTADO | 27 | ESTADO | 28 | |||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
WinCalendar |
|
Calendario Noviembre 2023 |
Dic 2023
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | ESTADO | 2 | 3 | ESTADO | 4 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | FIJACION EN LISTA | 9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | 17 | ESTADO | 18 | ||||
19 | 20 | ESTADO | 21 | ESTADO | 22 | ESTADO | 23 | ESTADO | 24 | ESTADO | 25 | ||
26 | 27 | 28 | ESTADO | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | ||||||
WinCalendar |
|
Calendario Diciembre 2023 |
Ene 2024
|
|||||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | ESTADO | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | ESTADO | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | 18 | 19 | ESTADO | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | |||||||||||||
WinCalendar |
Nodo: csjportalweb02