JUZGADO 004 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BARRANQUILLA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Fallos de Tutela e Incidentes de Desacato
Estados electrónicos
Fijación en lista
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
|
Julio 2020 |
Ago 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | FIJACION EN LISTA | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | FIJACION EN LISTA | 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
Agosto 2020 |
Sep 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | |||||||||||||
|
Septiembre 2020 |
Oct 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
|
Octubre 2020 |
Nov 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
Noviembre 2020 |
Dic 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | |||||||||||||
|
Diciembre 2020 |
Ene 2021
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Nodo: csjportalweb02