JUZGADO 004 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BARRANQUILLA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Fallos de Tutela e Incidentes de Desacato
Estados electrónicos
Fijación en lista
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
CANALES DE ATENCION
Número de Contacto WhatsApp
Consultas Procesos Digitales
Recepción de Solicitudes
J04mpclbaq@cendoj.ramajudicial.gov.co
|
Estados Enero 2020 |
Feb 2020
|
|||||||||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
Estados Febrero 2020 |
Mar 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
Estados Marzo 2020 |
Abr 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||
NO SE REGISTRARON ESTADOS EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN DE TERMINOS DECRETADA POR EL CSJ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
|
Estados Abril 2020 |
May 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|
Estados Mayo 2020 |
Jun 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
Estados Junio 2020 |
Jul 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | ||||||||||||
|
Estados Julio 2020 |
Ago 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | ESTADO | 3 | ESTADO | 4 | 5 | |||||||
6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | 12 | ||
13 | ESTADO | 14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | 19 | ||
20 | 21 | ESTADO | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
27 | 28 | FIJACION EN LISTA | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | 31 | ESTADO | |||||
|
Estados Agosto 2020 |
Sep 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | ESTADO | 4 | ESTADO | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | 8 | 9 | |||
10 | ESTADO | 11 | 12 | ESTADO | 13 | ESTADO | 14 | ESTADO | 15 | 16 | |||
17 | 18 | ESTADO | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
24 | ESTADO | 25 | ESTADO | 26 | ESTADO | 27 | ESTADO | 28 | ESTADO | 29 | 30 | ||
31 | ESTADO | ||||||||||||
|
Estados Septiembre 2020 |
Oct 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | ESTADO | 4 | ESTADO | 5 | 6 | ||||||
7 | ESTADO | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | 11 | ESTADO | 12 | 13 | |||
14 | ESTADO | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | ESTADO | 18 | ESTADO | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | ESTADO | 24 | 25 | ESTADO | 26 | 27 | |||||
28 | ESTADO | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | ||||||||
|
Estados Octubre 2020 |
Nov 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | ESTADO | 2 | 3 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||
5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | ESTADO | 8 | ESTADO | 9 | ESTADO | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | ESTADO | 15 | 16 | ESTADO | 17 | 18 | |||||
19 | ESTADO | 20 | ESTADO | 21 | ESTADO | 22 | ESTADO | 23 | ESTADO | 24 | 25 | ||
26 | ESTADO | 27 | 28 | ESTADO | 29 | ESTADO | 30 | ESTADO | 31 | ||||
|
Estados Noviembre 2020 |
Dic 2020
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | FIJACION EN LISTA | 5 | ESTADO | 6 | ESTADO | 7 | 8 | ||||
9 | ESTADO | 10 | ESTADO | 11 | ESTADO | 12 | ESTADO | 13 | ESTADO | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | ESTADO | 20 | ESTADO | 21 | 22 | |||||
23 | ESTADO | 24 | ESTADO | 25 | ESTADO | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | ESTADO | ||||||||||||
|
Estados Diciembre 2020 |
Ene 2021
|
|||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | |||||||
1 | 2 | 3 | ESTADO | 4 | ESTADO | 5 | 6 | ||||||
7 | ESTADO | 8 | 9 | 10 | ESTADO | 11 | ESTADO | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | ESTADO | 16 | ESTADO | 17 | 18 | ESTADO | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Nodo: csjportalweb02