Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 1 | 22/01/2021 |
20160009000 20180010300 |
|
| 2 | 25/01/2021 |
20200008700 20200008800 20200009200 20200009600 20200032500 |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 3 | 02/02/2021 |
|
|
| 4 | 04/02/2021 | Ver Archivo | |
| 5 | 10/02/2021 | Ver Archivo | |
| 6 | 12/02/2021 | Ver Archivo | |
| 7 | 19/02/2021 | Ver Archivo | |
| 8 | 22/02/2021 | Ver Archivo | |
| 9 | 23/02/2021 | Ver Archivo | |
| 10 | 24/02/2021 | Ver Archivo | |
| 11 | 2602/2021 | Ver Archivo | 20190032500 |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 12 | 02/03/2021 |
|
|
| 13 | 05/03/2021 | Ver Archivo | |
| 14 | 10/03/2021 | Ver Archivo | |
| 15 | 16/03/2021 | Ver Archivo | |
| 16 | 17/03/2021 | Ver Archivo | |
| 17 | 26/03/2021 | Ver Archivo |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 18 | 12/04/2021 |
|
|
| 19 | 21/04/2021 | Ver Archivo | |
| 20 | 23/04/2021 | ESTADO | |
| 21 | 26/04/2021 | ESTADO | |
| 22 | 27/04/2021 | ESTADO | |
| 23 | 29/04/2021 | ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 24 | 06/05/2021 |
|
|
| 25 | 10/05/2021 | ESTADO | |
| 26 | 12/05/2021 | ESTADO | 20190012200 |
| 27 | 20/05/2021 | ESTADO | |
| 28 | 24/05/2021 | ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO |
| 29 | 09/06/2021 |
|
|
| 30 | 11/06/2021 | ESTADO | |
| 31 | 17/06/2021 | ESTADO | |
| 32 | 22/06/2021 | ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO/AUTO |
| 33 | 08/07/2021 |
|
|
| 34 | 13/07/2021 | ESTADO | |
| 35 | 15/07/2021 | ESTADO | |
| 36 | 16/07/2021 | VER ESTADO | |
| 37 | 23/07/2021 | VER ESTADO | |
| 38 | 26/07/2021 | VER ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO/AUTO |
| 39 | 10/08/2021 |
|
|
| 40 | 12/08/2021 | ESTADO | 20170004500 |
| 41 | 13/08/2021 | ESTADO |
|
| 42 | 19/08/2021 | ESTADO | |
| 43 | 25/08/2021 | ESTADO | 2018001500 |
| 44 | 30/08/2021 | ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO/AUTO |
| 45 | 08/09/201 | ESTADO | |
| 46 | 09/09/2021 | ESTADO | |
| 47 | 13/09/2021 | ESTADO | |
| 48 | 15/09/2021 | ESTADO | 2005-00069-00 |
| 49 | 17/09/2021 | ESTADO | |
| 50 | 29/09/2021 | ESTADO |
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO/AUTO |
| 51 | 01/10/201 | ESTADO | |
| 52 | 05/10/2021 | ESTADO | |
| 53 | 06/10/2021 | ESTADO | |
| 54 | 20/10/2021 | ESTADO | |
| 55 | 21/10/2021 | ESTADO |
|
| ESTADO No. | FECHA | ACTUACION | PROCESO/AUTO |
|
56
57
58
--------------------
59 |
02/11/2021
18/11/202
22/11/2021
-------------------
30/11/2021 |
---------------------
|
----------------------------
|