JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
No. Estado | Fecha Estado | Contenido |
001 | 16/01/2024 | 990014089001 2024 00001 00 * |
002 | 17/01/2024 | 990014089001 2021 00016 00 |
003 | 18/01/2024 | 990014089001 2023 00075 00 |
004 | 19/01/2024 | 990014089001 2023 00082 00 |
004 | 19/01/2024 | 990014089001 2024 00002 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00004 00 |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2022 00056 00 |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00005 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00006 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00007 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00008 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00009 00* |
005 | 23/01/2024 | 990014089001 2024 00010 00* |
006 | 30/01/2024 | 990014089001 2024 00013 00* |
006 | 30/01/2024 | 990014089001 2024 00015 00* |
*Está en la Secretaría del Juzgado por mandamiento normativo.
No. Estado | Fecha Estado | Contenido |
007 | 8/02/2024 | |
008 | 9/02/2024 | 990014089001 2020 00021 00 |
009 | 12/02/2024 | 990014089001 2024 00018 00 |
009 | 12/02/2024 | 990014089001 2022 00094 00 |
009 | 12/02/2024 | 990014089001 2023 00041 00 |
009 | 12/02/2024 | 990014089001 2023 00082 01 |
009 | 12/02/2024 | 990014089001 2024 00019 00 * |
010 | 13/02/2024 | 990014089001 2021 00063 00 |
010 | 13/02/2024 | 990014089001 2023 00030 00 * |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00020 00 * |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00021 00 * |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00022 00 * |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00023 00 * |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00024 00 |
011 | 19/02/2024 | 990014089001 2024 00025 00 * |
012 | 22/02/2024 | 990014089001 2023 00018 00 |
013 | 23/02/2024 | 990014089001 2023 00075 00 |
014 | 26/02/2024 | 990014089001 2020 00007 00 |
014 | 26/02/2024 | 990014089001 2019 00054 00 |
015 | 28/02/2024 | 990014089001 2024 00026 00 * |
* Está en la Secretaría del Juzgado por mandamiento normativo.
No. Estado | Fecha Estado | Contenido |
016 | 4/03/2024 | |
016 | 4/03/2024 | 990014089001 2021 00072 00 |
016 | 4/03/2024 | 990014089001 2022 00058 00 |
016 | 4/03/2024 | 990014089001 2020 00006 00 |
016 | 4/03/2024 | 990014809001 2022 00064 00 |
017 | 6/03/2024 | 990014089001 2022 00004 00 |
018 | 7/03/2024 | 990014089001 2023 00028 00 |
019 | 11/03/2024 | 990014089001 2022 00034 00 |
020 | 19/03/2024 | |
020 | 19/03/2024 | 990014089001 2023 00007 00 |
No. Estado | Fecha Estado | Contenido |
021 | 16/04/2024 | 990014089001 2023 00067 00 |
No. Estado | Fecha Estado | Contenido |
022 | 8/05/2024 | 990014089001 2022 00071 00 |
Nodo: csjportalweb01