JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA
PUBLICACION DE ESTADO ELECTRÓNICO
ARTICULO 295 CGP
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
001 | 19/01/2022 | 990014089001 2017 00110 03 |
990014089001 2019 00044 03 | ||
002 | 21/01/2022 | |
003 | 24/01/2022 | 990014089001 2016 00026 00 |
003 | 24/01/2022 | 990014089001 2018 00101 00 |
004 | 31/01/2022 | 990014089001 2021 00010 00 |
004 | 31/01/2022 | 990014089001 2021 00079 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
029 | 05/04/2022 | 990014089001 2021 00007 00 |
030 | 06/04/2022 | 990014089001 2022 00029 00 |
031 | 19/04/2022 | |
031 | 19/04/2022 | 990014089001 2016 00026 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
032 | 9/05/2022 | 990014089001 2021 00014 00 |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2022 00032 00 |
033 | 10/05/2022 | |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2022 00034 00 |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2021 00024 00 |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2022 00035 00 |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2021 00014 00 |
033 | 10/05/2022 | 990014089001 2020 00022 00 |
034 | 11/05/2022 | 990014089001 2021 00078 00 |
034 | 11/05/2022 | 990014089001 2022 00031 00 |
034 | 11/05/2022 | 990014089001 2021 00066 00 |
034 | 11/05/2022 | 990014089001 2020 00052 00 |
034 | 11/05/2022 | 990014089001 2022 00036 00 |
035 | 12/05/2022 | 9900140890012022 00037 00 |
035 | 12/05/2022 | 990014089001 2020 00049 00 |
036 | 23/05/2022 | 990014089001 2021 00014 00 |
036 | 23/05/2022 | 990014089001 2021 00010 00 |
037 | 24/05/2022 | 990014089001 2014 00079 02 |
037 | 24/05/2022 | 990014089001 2022 00038 00 |
038 | 26/05/2022 | 990014089001 2018 00099 00 |
038 | 26/05/2022 | 990014089001 2018 00101 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
039 | 01/06/2022 | 99001 40 89 001 2022 00034 00 |
039 | 01/06/2022 | 99001 40 89 001 2019 00020 00 |
040 | 02/06/2022 | |
041 | 07/06/2022 | 99001 40 89 001 2022 00036 00 |
041 | 07/06/2022 | 990014089001 2014 00079 02 |
042 | 08/06/2022 | 990014089001 2018 00027 00 |
042 | 08/06/2022 | 990014089001 2020 00015 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2021 00046 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2021 00061 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2021 00072 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2022 00040 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2020 00037 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2022 00041 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2019 00087 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089011 2022 00042 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2022 00038 00 |
043 | 15/06/2022 | 990014089001 2014 00021 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
051 | 01/08/2022 | 990014089001 2022 00049 00 |
051 | 01/08/2022 | 990014089001 2018 00010 00 |
052 | 09/08/2022 | |
053 | 11/08/2022 | 990014089001 2022 00053 00 |
053 | 11/08/2022 | 990014089001 2022 00049 00 |
054 | 16/08/2022 | 990014089001 2021 00018 00 |
054 | 16/08/2022 | Despacho Comisoiro No. 055 Interno No. 2021-ZC |
055 | 22/08/2022 | 990014089001 2020 00011 00 |
055 | 22/08/2022 | 990014089001 2020 00017 00 |
055 | 22/08/2022 | 990014089001 2021 00001 00 |
056 | 29/08/2022 | 990014089001 2022 00049 00 |
056 | 29/08/2022 | 990014089001 2021 00001 00 |
056 | 29/08/2022 | 990014089001 2019 00073 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
057 | 5/09/2022 | 990014089001 2017 00082 00 |
057 | 5/09/2022 | Despacho Comisorio 055 2022-ZC |
057 | 5/09/2022 | 990014089001 2022 00017 00 |
057 | 5/09/2022 | 990014089001 2022 00045 00 |
058 | 6/09/2022 | 990014089001 2022 00045 00 |
058 | 6/09/2022 | 990014089001 2022 00017 00 |
059 | 19/09/2022 | 990014089001 2020 00027 00 |
060 | 20/09/2022 | 990014089001 2020 00034 00 |
061 | 22/09/2022 | 990014089001 2022 00056 00 |
N° ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CONTENIDOS |
Nodo: csjportalweb01