JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CIRCASIA - QUINDÍO
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
CARRERA 14 N° 6-37 segundo piso ALCALDÍA MUNICIPAL
(+6) 7584033
j01prmpalcirca@cendoj.ramajudicial.gov.co
Se deja constancia que el estado permanecerá en esta sección en calidad de medio notificador durante el respectivo día de su publicación y estará disponible para la consulta permanente por cualquier interesado
| Estado No. | Fecha | Contenido | Providencia |
|
01 |
06/07/2020 |
Ver Estado | |
| 02 | 07/07/2020 | VER ESTADO | |
| 03 | 08/07/2020 | VER ESTADO | 2019-00371-00 |
| 04 | 09/07/2020 | ESTADO | |
| 05 | 14/07/2020 | ESTADO | 2017-00370-00 |
| 06 | 15/07/2020 | ESTADO |
|
| 07 | 16/07/2020 | ESTADO | 2014-000265-00 |
| 08 | 17/07/2020 | ESTADO | |
| 09 | 22/07/2020 | ESTADO | |
| 10 | 23/07/2020 | ESTADO | |
| 11 | 28/07/2020 | ESTADO | 2020-00095-00 |
| 12 | 29/07/2020 | ESTADO | |
| 13 | 30/07/2020 | ESTADO | |
| 14 | 31/07/2020 | ESTADO |
| ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 015 | 05/08/2020 | ESTADO | 2018-00410-00 |
| 016 | 06/08/2020 | ESTADO | |
| 017 | 10/08/2020 | ESTADO | |
| 018 | 11/08/2020 | ESTADO | |
| 019 | 19/08/2020 | ESTADO | |
| 020 | 20/08/2020 | ESTADO | |
| 021 | 21/08/2020 | ESTADO | |
| 022 | 25/08/2020 | ESTADO | |
| 023 | 26/08/2020 | ESTADO | |
| 024 | 27/08/2020 | ESTADO | 2016-00120-00 |
| 025 | 28/08/2020 | ESTADO | |
| 026 | 31/08/2020 | ESTADO | |
| No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 027 | 02/09/2020 | ESTADO | |
| 028 | 03/09/2020 | ESTADO | |
| 029 | 04/09/2020 | ESTADO | |
| 030 | 09/09/2020 | ESTADO | |
| 031 | 10/09/2020 | ESTADO | 2019-00103-00 |
| 032 | 11/09/2020 | ESTADO | |
| 033 | 15/09/2020 | ESTADO | |
| 034 | 16/09/2020 | ESTADO | |
| 035 | 17/09/2020 | ESTADO | 2019-00288-00 |
| 036 | 22/09/2020 | ESTADO | |
| 037 | 24/09/2020 | ESTADO | 2020-00106-00 |
| 038 | 25/09/2020 | ESTADO | |
| 039 | 29/09/2020 | ESTADO | 2019-00166-00 |
| 040 | 30/09/2020 | ESTADO | 2020-00032-00 |
| No | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 041 | 01/10/2020 | ESTADO | |
| 042 | 05/10/2020 | ESTADO | |
| 043 | 06/10/2020 | ESTADO | |
| 044 | 07/10/2020 | ESTADO | |
| 045 | 08/10/2020 | ESTADO |
|
| 046 | 15/10/2020 | ESTADO | |
| 047 | 16/10/2020 | ESTADO | 2020-00157-00 |
| 048 | 19/10/2020 | ||
| 049 | 20/10/2020 | ESTADO | 2020-00032-00 |
| 050 | 21/10/2020 | ESTADO | |
| 051 | 23/10/2020 | ESTADO | |
| 052 | 27/10/2020 | ESTADO | |
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 053 | 03/11/2020 | ESTADO | |
| 054 | 04/11/2020 | ESTADO | 2020-00171-00 |
| 055 | 05/11/2020 | ESTADO | |
| 056 | 06/11/2020 | ESTADO | |
| 057 | 10/11/2020 | ESTADO | |
| 058 | 12/11/2020 | ESTADO | |
| 059 | 13/11/2020 | ESTADO |
|
| 060 | 19/11/2020 | ESTADO | |
| 061 | 20/11/2020 | ESTADO | |
| 062 | 24/11/2020 | ESTADO | |
| 063 | 25/11/2020 | ESTADO | |
| 064 | 26/11/2020 | ESTADO | |
| 065 | 27/11/2020 | ESTADO | |
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 066 | 01/12/2020 | ESTADO | |
| 067 | 03/12/2020 | ESTADO | 2020 -00061-00 |
| 068 | 14/12/2020 | ESTADO | |
| 069 | 15/12/2020 | ESTADO | |
| 070 | 16/12/2020 | ESTADO | 2020-00085-00 |
| 071 | 18/12/2020 | ESTADO | |
Nodo: csjportalweb02