JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE LÉRIDA
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
No | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
004 | 29/01/2021 | VER ESTADO | |
003 | 27/01/2021 |
|
|
002 | 21/01/2020 | VerEstado | |
001 | 18/01/2020 | VerEstado | |
No | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
016 | 26/02/2021 | VER ESTADO | |
015 | 24/02/2021 | VER ESTADO | |
014 | 22/02/2021 | VER ESTADO |
|
013 | 19/02/2021 | VER ESTADO |
|
012 | 18/02/2021 | VER ESTADO | |
011 | 16/02/2021 | VER ESTADO | |
010 | 12/02/2021 | VER ESTADO | |
009 | 11/02/2021 | VER ESTADO | 2018-00024 |
008 | 10/02/2021 | VER ESTADO | |
007 | 08/02/2021 | VER ESTADO |
|
006 | 04/02/2021 | VER ESTADO | |
005 | 03/02/2021 | VerEstado |
No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
027 | 29/03/2021 | VER ESTADO | |
026 | 26/03/2021 | VER ESTADO | |
025 | 24/03/2021 | VER ESTADO | |
024 | 19/03/2021 | VER ESTADO | |
023 | 17/03/2021 | VER ESTADO | |
022 | 15/03/2021 | VER ESTADO | |
021 | 11/03/2021 | VER ESTADO | |
020 | 10/03/2021 | VER ESTADO | |
019 | 09/03/2021 | VER ESTADO | |
018 | 05/03/2021 | VER ESTADO |
NO APLICA . |
017 | 02/03/2021 | VER ESTADO |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
035 | 30/04/2021 | VER ESTADO | |
034 | 26/04/2021 | VER ESTADO | |
033 | 23/04/2021 | VER ESTADO | |
032 | 21/04/2021 | VER ESTADO | |
031 | 12/04/2021 | VER ESTADO | |
030 | 08/04/2021 | VER ESTADO | 2021-00023 |
029 | 08/04/2021 | VER ESTADO | |
028 | 05/04/2021 | VER ESTADO |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
042 | 28/05/2021 | VER ESTADO |
2021-00011 |
041 | 21/05/2021 | VER ESTADO | |
040 | 19/05/2021 | VER ESTADO | |
039 | 14/05/2021 | VER ESTADO | |
038 | 07/05/2021 | VER ESTADO | |
037 | 06/05/2021 | VER ESTADO |
2021-00033 |
036 | 04/05/2021 | VER ESTADO |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
048 | 28/06/2021 | VER ESTADO |
2021-00055 M.C |
047 | 18/06/2021 | VER ESTADO | |
046 | 16/06/2021 | VER ESTADO | |
045 | 11/06/2021 | VER ESTADO | |
044 | 09/06/2021 | VER ESTADO | |
043 | 04/06/2021 | VER ESTADO |
2020-00074 2021-00041 M.C 2021-00043 M.C
|
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
055 | 29/07/2021 | VER ESTADO | |
054 | 27/07/2021 | VER ESTADO | |
053 |
14/07/2021 |
|
|
052 | 12/07/2021 | VER ESTADO | |
051 | 09/07/2021 | VER ESTADO | |
050 | 06/07/2021 | VER ESTADO | 2021-00061-01 |
049 | 02/07/2021 | VER ESTADO |
2021-00061 M.C |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
064 | 31/08/2021 | VER ESTADO | |
063 | 27/08/2021 | VER ESTADO | |
062 | 24/08/2021 | VER ESTADO | |
061 | 23/08/2021 | VER ESTADO | |
060 | 20/08/2021 | VER ESTADO | |
059 | 18/08/2021 | VER ESTADO | |
058 | 11/08/2021 | VER ESTADO | |
057 | 09/08/2021 | VER ESTADO | |
056 | 04/08/2021 | VER ESTADO | |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
070 | 29/09/2021 | VER ESTADO | |
069 | 24/09/2021 | VER ESTADO | |
068 | 22/09/2021 | VER ESTADO | |
067 | 13/09/2021 | VER ESTADO | |
066 | 09/09/2021 | VER ESTADO | |
065 | 06/09/2021 | VER ESTADO | |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
076 | 26/10/2021 | VER ESTADO | |
075 | 22/10/2021 | VER ESTADO | |
074 | 20/10/2021 | VER ESTADO | |
073 | 12/10/2021 | VER ESTADO |
|
072 | 08/10/2021 | VER ESTADO | |
071 | 04/10/2021 | VER ESTADO |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
082 | 30/11/2021 | VER ESTADO |
2014-00128 EJECUTIVO 2014-00128 REVI. ALIMT |
081 | 26/11/2021 | VER ESTADO | |
080 | 23/11/2021 | VER ESTADO | |
079 | 12/11/2021 | VER ESTADO | |
078 | 09/11/2021 | VER ESTADO |
2014-00128 DIS. COUTA 2014-00128 EJECUTIVO |
077 | 05/11/2021 | VER ESTADO |
2021-00095 COMISI. 2021-00095 .CUBIERTA 2021-00021 M.CAUTE |
No | FECHA | ESTADO | PROVIDENCIA |
089 | 31/12/2021 | VER ESTADO |
|
088 | 30/12/2021 | VER ESTADO | |
087 | 28/12/2021 | VER ESTADO |
|
086 | 20/12/2021 | VER ESTADO | |
085 | 15/12/2021 | VER ESTADO | |
084 | 13/12/2021 | VER ESTADO |
2021-00069 AVOCA CONOC, 2021-00069 INCIDENTE |
083 | 09/12/2021 | VER ESTADO |
|
Nodo: csjportalweb01