JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOLÍVAR
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
15-01-2021 | ESTADO Nº001 |
2020-00085 |
18-01-2021 | ESTADO Nº002 | |
19-02-2021 | ESTADO Nº003 | |
20-01-2021 | ESTADO N°004 |
2019-01136 comisorio |
21-01-2021 | ESTADO Nº005 | 2019-00184-01 |
25-01-2021 | ESTADO Nº006 | |
26-01-2021 | ESTADO N°007 | |
27-01-2021 | ESTADO N°008 | |
28-01-2021 | ESTADO N°009 | 2020-00085 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
01-02-2021 | ESTADO N°010 | |
03-02-2021 | ESTADO N°011 | |
04-02-2021 | ESTADO N° 012 | |
08-02-2021 | ESTADO Nº 013 | |
09-02-2021 | ESTADO N° 014 | |
12-02-2021 | ESTADO N°015 | |
16-02-2021 | ESTADO N°016 |
2021-00011 |
18-02-2021 | ESTADO N°017 | |
19-02-2021 | ESTADO N°018 | |
23-02-2021 | ESTADO N°019 | |
24-02-2021 | ESTADO N°020 | |
25-02-2021 | ESTADO N°021 | |
26-02-2021 | ESTADO N°022 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
02-03-2021 | ESTADO N°023 | |
03-03-2021 | ESTADO N°024 | |
04-03-2021 | ESTADO Nº025 | |
05-03-2021 | ESTADO N°026 | |
08-03-2021 | ESTADO N°027 | |
11-03-2021 | ESTADO N°028 | |
12-03-2021 | ESTADO N°029 | |
16-03-2021 | ESTADO N° 030 | |
18-03-2021 | ESTADO N°031 | |
19-03-2021 | ESTADO N°032 | |
25-03-2021 | ESTADO N°033 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
08-04-2021 | ESTADO N°035 | |
09-04-2021 | ESTADO N°036 |
2021-00020 2019-00126 |
14-04-2021 | ESTADO N°037 | |
16-04-2021 | ESTADO N° 038 | |
20-04-2021 | ESTADO N° 039 | |
21-04-2021 | ESTADO N° 040 | |
26-04-2021 | ESTADO N° 041 | 2021-00005 |
29-04-2021 | ESTADO N° 042 | 2019-00126 |
30-04-2021 | ESTADO N° 043 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
04-05-2021 | ESTADO N°044 | 2020-00061 |
06-05-2021 | ESTADO N° 045 | |
07-05-2021 | ESTADO N° 046 | |
12-05-2021 | ESTADO N°047 | |
13-05-2021 | ESTADO N° 048 | |
14-05-2021 | ESTADO N° 049 | |
20-05-2021 | ESTADO Nº 050 | |
21-05-2021 | ESTADO N° 051 | |
27-05-2021 | EATADO N° 052 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
01-06-2021 | ESTADO N°053 | |
08-06-2021 | ESTADO N° 054 | |
09-06-2021 | ESTADO N° 055 | |
17-06-2021 | ESTADO N° 056 | |
21-06-2021 | EATADO N° 057 | |
22-06-2021 | ESTADO N° 058 | |
23-06-2021 | ESTADO N° 059 | |
25-06-2021 | ESTADO N° 060 | |
30-06-2021 | ESTADO N° 061 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
02-07-2021 | ESTADO N° 062 | |
06-07-2021 | ESTADO N° 063 | |
09-07-2021 | ESTADO N°064 | |
12-07-2021 | ESTADO N° 065 | |
16-07-2021 | ESTADO N° 066 |
2021-00028 Accion Popular 2021-00031 Accion Popular |
19-07-2021 | ESTADO N° 067 | |
21-07-2021 | ESTADO N° 068 | |
26-07-2021 | ESTADO N° 069 | |
27-07-2021 | ESTADO N° 070 | |
29-07-2021 | ESTADO N° 071 | |
30-07-2021 | ESTADO N° 072 | 2021-00048 |
FECHA | VER ESTADO | ACTUACION |
03-08-2021 | ESTADO N° 073 | 2021-00004 |
04-08-2021 | ESTADO N° 074 | |
05-08-2021 | ESTADO N° 075 | 2019-00011 |
09-08-2021 | ESTADO N° 076 | |
10-08-2021 | ESTADO N° 077 | |
11-08-2021 | ||
13-08-2021 | ESTADO N° 078 | |
17-08-2021 | ESTADO N° 079 | |
18-08-2021 | ESTADO N° 080 | 2019-00066 |
25-08-2021 | ESTADO N° 081 | |
26-08-2021 | ESTADO N° 082 | |
30-08-2021 | ESTADO N° 083 |
FECHA | VER ESTADO | PROVIDENCIA |
06-09-2021 | ||
07-09-2021 | ESTADO N° 084 | |
09-09-2021 | ESTADO N° 085 | |
16-09-2021 | ESTADO N° 086 | |
28-09-2021 | ||
21-09-2021 | ESTADO N°087 | |
23-09-2021 | ESTADO N° 088 |
FECHA | VER ESTADO | PROVIDENCIA |
08-10-2021 | ESTADO N°089 | |
11-10-2021 | ESTADO N° 090 | |
13-10-2021 | ESTADO N° 091 | |
15-10-2021 | ESTADO N°092 | 2021-00065 |
19-10-2021 | ESTADO N°093 | |
20-10-2021 | ESTADO N° 094 | |
21-10-2021 | ESTADO Nº 095 | |
27-10-2021 | ESTADO Nº 096 | |
28-10-2021 | ESTADO Nº 097 | |
29-10-2021 | ESTADO Nº 098 |
2019-00106 2018-00102 2018-00101 2016-00080 |
FECHA | VER ESTADO | PROVIDENCIA |
03-11-2021 | ESTADO Nº 099 | |
08-11-2021 | ESTADO Nº 100 | |
10-11-2021 | ESTADO N° 101 | |
16-11-2021 | ESTADO N°102 | |
17-11-2021 | ESTADO N° 103 | |
22-11-2021 | ESTADO N° 104 | |
24-11-2021 | ESTADO N° 105 | |
25--11-2021 | ESTADO N° 106 | |
29-11-2021 | ESTADO N° 107 | |
30-11-2021 | ESTAD0 N° 108 |
FECHA | VER ESTADO | PROVIDENCIA |
02-12-2021 | ESTADO N° 109 | 2021-00055 |
03-12-2021 | ESTADO N° 110 | |
09-12-2021 | ESTADO N° 111 | |
10-12-2021 | ESTADO N° 112 | |
14-12-2021 | ESTADO N° 113 | 2021-00075 |
15-12-2021 | ||
16-12-2021 | ESTADO N° 114 |
Nodo: csjportalweb02