CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Edictos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
Cualquier comunicación y/o solicitud con exclusiva relación con el trámite de extinción de domínio, serán remitidas por las partes únicamente a la dirección electrónica:
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 001 | 11 DE ENERO DE 2024 |
| 002 | 15 DE ENERO DE 2024 |
| 003 | 16 DE ENERO DE 2024 |
| 004 | 17 DE ENERO DE 2024 |
| 005 | 18 DE ENERO DE 2024 |
| 006 | 19 DE ENERO DE 2024 |
| 007 | 22 DE ENERO DE 2024 |
| 008 | 23 DE ENERO DE 2024 |
| 009 | 24 DE ENERO DE 2024 |
| 010 | 25 DE ENERO DE 2024 |
| 011 | 26 DE ENERO DE 2024 |
| 012 | 29 DE ENERO DE 2024 |
| 013 | 30 DE ENERO DE 2024 |
| 014 | 31 DE ENERO DE 2024 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 015 | 01 DE FEBRERO 2024 |
| 016 | 02 DE FEBRERO 2024 |
| 017 | 05 DE FEBRERO 2024 |
| 018 | 06 DE FEBRERO 2024 |
| 019 | 07 DE FEBRERO 2024 |
| 020 | 08 DE FEBRERO 2024 |
| 021 | 09 DE FEBRERO 2024 |
| 022 | 12 DE FEBRERO 2024 |
| 023 | 13 DE FEBRERO 2024 |
| 024 | 14 DE FEBRERO 2024 |
| 025 | 15 DE FEBRERO 2024 |
| 026 | 16 DE FEBRERO 2024 |
| 027 | 19 DE FEBRERO 2024 |
| 028 | 20 DE FEBRERO 2024 |
| 029 | 21 DE FEBRERO 2024 |
| 030 | 22 DE FEBRERO 2024 |
| 031 | 23 DE FEBRERO 2024 |
| 032 | 26 DE FEBRERO 2024 |
| 033 | 27 DE FEBRERO 2024 |
| 034 | 28 DE FEBRERO 2024 |
| 035 | 29 DE FEBRERO 2024 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 036 | 01 DE MARZO DE 2024 |
| 037 | 04 DE MARZO DE 2024 |
| 038 | 06 DE MARZO DE 2024 |
| 039 | 07 DE MARZO DE 2024 |
| 040 | 08 DE MARZO DE 2024 |
| 041 | 11 DE MARZO DE 2024 |
| 042 | 12 DE MARZO DE 2024 |
| 043 | 13 DE MARZO DE 2024 |
| 044 | 14 DE MARZO DE 2024 |
| 045 | 15 DE MARZO DE 2024 |
| 046 | 18 DE MARZO DE 2024 |
| 047 | 19 DE MARZO DE 2024 |
| 048 | 20 DE MARZO DE 2024 |
| 049 | 22 DE MARZO DE 2024 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 050 | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| 051 | 02 DE ABRIL DE 2024 |
| 052 | 03 DE ABRIL DE 2024 |
| 053 | 04 DE ABRIL DE 2024 |
| 054 | 05 DE ABRIL DE 2024 |
| 055 | 08 DE ABRIL DE 2024 |
| 056 | 09 DE ABRIL DE 2024 |
| 057 | 10 DE ABRIL DE 2024 |
| 058 | 11 DE ABRIL DE 2024 |
| 059 | 12 DE ABRIL DE 2024 |
| 060 | 15 DE ABRIL DE 2024 |
| 061 | 16 DE ABRIL DE 2024 |
| 062 | 17 DE ABRIL DE 2024 |
| 063 | 19 DE ABRIL DE 2024 |
| 064 | 22 DE ABRIL DE 2024 |
| 065 | 23 DE ABRIL DE 2024 |
| 066 | 24 DE ABRIL DE 2024 |
| 067 | 25 DE ABRIL DE 2024 |
| 068 | 26 DE ABRIL DE 2024 |
| 069 | 29 DE ABRIL DE 2024 |
| 070 | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 071 | 02 DE MAYO DE 2024 |
| 072 | 03 DE MAYO DE 2024 |
| 073 | 06 DE MAYO DE 2024 |
| 074 | 07 DE MAYO DE 2024 |
| 075 | 08 DE MAYO DE 2024 |
| 076 | 09 DE MAYO DE 2024 |
| 077 | 10 DE MAYO DE 2024 |
| 078 | 14 DE MAYO DE 2024 |
Nodo: csjportalweb02