• Consejo Superior de la Judicatura
  • Corte Suprema de Justicia
  • Consejo de Estado
  • Corte Constitucional
  • Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Escudo CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
junio 27 2026

Opciones de Accesibilidad

Mapa del Sitio

Iniciar Sesión
Presidencia de la Rep�blica de Colombia
  • Publicación con efectos procesales
  • Atención al usuario
  • Publicación con efectos procesales
    • Avisos
    • Comunicaciones
    • Cronograma de audiencias
    • Estados electrónicos
    • Edictos
    • Notificaciones
    • Procesos
    • Sentencias
    • Traslados especiales y ordinarios
  • Atención al usuario
Seleccione su perfil de navegación
Ciudadanos
Abogados
Servidores
Judiciales
CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
  • Avisos

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Comunicaciones

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Cronograma de audiencias

  • Estados electrónicos

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Edictos

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Notificaciones

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Procesos

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Sentencias

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Traslados especiales y ordinarios

    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Rama Judicial
  • CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
  • Publicación con efectos procesales
  • Estados electrónicos
  • 2023
  • ENERO
  • FEBRERO
  • MARZO
  • ABRIL
  • MAYO
  • JUNIO
  • JULIO
  • AGOSTO
  • SEPTIEMBRE
  • OCTUBRE
  • NOVIEMBRE
  • DICIEMBRE

 

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
001 11 DE ENERO DE 2023
002 12 DE ENERO DE 2023
003 16 DE ENERO DE 2023
004 17 DE ENERO DE 2023
005 18 DE ENERO DE 2023
006 19 DE ENERO DE 2023
007 20 DE ENERO DE 2023
008 25 DE ENERO DE 2023 
009 26 DE ENERO DE 2023
010 27 DE ENERO DE 2023
011 31 DE ENERO DE 2023
   

 

 

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
012 01 DE FEBRERO DE 2023
013 02 DE FEBRERO DE 2023
014 03 DE FEBRERO DE 2023
015 06 DE FEBRERO DE 2023
016 07 DE FEBRERO DE 2023
017 08 DE FEBRERO DE 2023
018 09 DE FEBRERO DE 2023
019 10 DE FEBRERO DE 2023
020 13 DE FEBRERO DE 2023
021 14 DE FEBRERO DE 2023
022 15 DE FEBRERO DE 2023
023 16 DE FEBRERO DE 2023
024 17 DE FEBRERO DE 2023
025 20 DE FEBRERO DE 2023
026 22 DE FEBRERO DE 2023
027 23 DE FEBRERO DE 2023
028 24 DE FEBRERO DE 2023
029 27 DE FEBRERO DE 2023 

030

28 DE FEBRERO DE 2023

 

 
NUMERO DE ESTADO FECHA
031 01 DE MARZO DE 2023
032 02 DE MARZO DE 2023
033 03 DE MARZO DE 2023
034 06 DE MARZO DE 2023
035 07 DE MARZO DE 2023
036 08 DE MARZO DE 2023
037 09 DE MARZO DE 2023
038 10 DE MARZO DE 2023
039 13 DE MARZO DE 2023
040 14 DE MARZO DE 2023
041 15 DE MARZO DE 2023
042 16 DE MARZO DE 2023
043 17 DE MARZO DE 2023
044 21 DE MARZO DE 2023
045 22 DE MARZO DE 2023
046 23 DE MARZO DE 2023
047 24 DE MARZO DE 2023
048 27 DE MARZO DE 2023
049 28 DE MARZO DE 2023
050 29 DE MARZO DE 2023
051 30 DE MARZO DE 2023
052 31 DE MARZO DE 2023

 

 
NUMERO DE ESTADO FECHA
053 10 DE ABRIL DE 2023
054 11 DE ABRIL DE 2023
055 13 DE ABRIL DE 2023
056 17 DE ABRIL DE 2023
057 19 DE ABRIL DE 2023
058 20 DE ABRIL DE 2023
059 21 DE ABRIL DE 2023
060 24 DE ABRIL DE 2023
061

25 DE ABRIL DE 2023

CONSTANCIA SECRETARIAL

062 26 DE ABRIL DE 2023
063 27 DE ABRIL DE 2023
064 28 DE ABRIL DE 2023
   

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
065 02 DE MAYO DE 2023
066 03 DE MAYO DE 2023
067 04 DE MAYO DE 2023
068 05 DE MAYO DE 2023
069 08 DE MAYO DE 2023
070 09 DE MAYO DE 2023
071 10 DE MAYO DE 2023
072 11 DE MAYO DE 2023
073 12 DE MAYO DE 2023
074 15 DE MAYO DE 2023
075 16 DE MAYO DE 2023
076 17 DE MAYO DE 2023
077 18 DE MAYO DE 2023
078 19 DE MAYO DE 2023
079 23 DE MAYO DE 2023
080 24 DE MAYO DE 2023
081 25 DE MAYO DE 2023
082 26 DE MAYO DE 2023
083 29 DE MAYO DE 2023
084

30 DE MAYO DE 2023

CONSTANCIA SECRETARIAL

085 31 DE MAYO DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
086 01 DE JUNIO DE 2023
087 02 DE JUNIO DE 2023
088 05 DE JUNIO DE 2023
089 06 DE JUNIO DE 2023
090 07 DE JUNIO DE 2023
091 08 DE JUNIO DE 2023
092 09 DE JUNIO DE 2023
093 13 DE JUNIO DE 2023
094 14 DE JUNIO DE 2023
095 15 DE JUNIO DE 2023
096 16 DE JUNIO DE 2023
097 20 DE JUNIO DE 2023
098 21 DE JUNIO DE 2023
099 22 DE JUNIO DE 2023
100 23 DE JUNIO DE 2023
101 26 DE JUNIO DE 2023
102 27 DE JUNIO DE 2023
103 28 DE JUNIO DE 2023
104 29 DE JUNIO DE 2023
105 30 DE JUNIO DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
106 04 DE JULIO DE 2023
107 05 DE JULIO DE 2023
108 06 DE JULIO DE 2023
109 07 DE JULIO DE 2023
110 11 DE JULIO DE 2023
111 12 DE JULIO DE 2023
112 14 DE JULIO DE 2023
113 24 DE JULIO DE 2023
114 25 DE JULIO DE 2023
115 26 DE JULIO DE 2023
116 27 DE JULIO DE 2023
117 28 DE JULIO DE  2023
118 31 DE JULIO DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
119 01 DE AGOSTO DE 2023
120 02 DE AGOSTO DE 2023
121 03 DE AGOSTO DE 2023
122 04 DE AGOSTO DE 2023
123 08 DE AGOSTO DE 2023
124 09 DE AGOSTO DE 2023
125 10 DE AGOSTO DE 2023
126 11 DE AGOSTO DE 2023
127 14 DE AGOSTO DE 2023
128 15 DE AGOSTO DE 2023
129 16 DE AGOSTO DE 2023
130 17 DE AGOSTO DE 2023
131 18 DE AGOSTO DE 2023
132 22 DE AGOSTO DE 2023
133 23 DE AGOSTO DE 2023
134 24 DE AGOSTO DE 2023
135 25 DE AGOSTO DE 2023
136 28 DE AGOSTO DE 2023
137 29 DE AGOSTO DE 2023
138 30 DE AGOSTO DE 2023
139 31 DE AGOSTO DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
140

01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

141 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
142 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
143 06  DE SEPTIEMBRE DE 2023
144 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
145 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
146 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
147 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
148 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
149 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
150 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
151 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
152 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
153 02 DE OCTUBRE DE 2023
154 03 DE OCTUBRE DE 2023
155 04 DE OCTUBRE DE 2023
156 05 DE OCTUBRE DE 2023
157 06 DE OCTUBRE DE 2023
158 09 DE OCTUBRE DE 2023
159 10 DE OCTUBRE DE 2023
160 11 DE OCTUBRE DE 2023
161 12 DE OCTUBRE DE 2023
162 13 DE OCTUBRE DE 2023
163 17 DE OCTUBRE DE 2023
164 18 DE OCTUBRE DE 2023
165 19 DE OCTUBRE DE 2023
166 20 DE OCTUBRE DE 2023
167 23 DE OCTUBRE DE 2023
168 24 DE OCTUBRE  DE 2023
169 25 DE OCTUBRE DE 2023
170 26 DE OCTUBRE DE 2023
171 27 DE OCTUBRE DE 2023
172 30 DE OCTUBRE DE 2023
173 31 DE OCTUBRE DE 2023

 

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
174 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
175 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
176 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
177 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
178 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
179 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
180 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
181 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
182 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
183 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
184 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
185 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
186 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
187 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
188 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
189 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
190 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
191 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

 

NUMERO DE ESTADO FECHA
192 01 DE DICIEMBRE DE 2023
193 04 DE DICIEMBRE DE 2023
194 05 DE DICIEMBRE DE 2023
195 06 DE DICIEMBRE DE 2023
196 07 DE DICIEMBRE DE 2023
197 11 DE DICIEMBRE DE 2023
198 12 DE DICIEMBRE DE 2023
199 13 DE DICIEMBRE DE 2023
200 14 DE DICIEMBRE DE 2023
201 15 DE DICIEMBRE DE 2023
202 18 DE DICIEMBRE DE 2023
203 19 DE DICIEMBRE DE 2023

 

Nodo: csjportalweb02
Sistema electrónico de contratación publica Fiscalía general de la Nación Medicina Legal Cumbre Judicial Iberoamericana Red Iberoamericana de documentación judicial Justicia Europea
  • Cuentas de correo para Notificaciones Judiciales
  • Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso
  • Correo Institucional
  • Directorio de correos electrónicos
Síguenos en las redes sociales

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

 

Rama Judicial

Calle 12 No. 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Bogotá Colombia
PBX: (57) 601 - 565 8500 - E-mail: info@cendoj.ramajudicial.gov.co
Acceder a los Canales de Atención

Canal de Denuncias

Mapa del sitio

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Reporte Visitas

Total de Visitantes :

15434457

Visitantes Últimas 24 horas :

2377


org.dom4j.tree.DefaultElement@19c51f4c [Element: <root attributes: [org.dom4j.tree.DefaultAttribute@5c89c3cb [Attribute: name available-locales value "es_ES"], org.dom4j.tree.DefaultAttribute@589573e3 [Attribute: name default-locale value "es_ES"]]/>]
Última actualización: 10/05/24 16:21

Obtener software de Accesibilidad

Tamaño de letra

  • Pequeña
  • Normal
  • Grande
Interlineado
  • Normal
  • Doble
  • Mínimo
Espacio entre palabras
  • Normal
  • Grande
  • Mínimo
Color de fondo y texto de la página
  • Reestablecer la configuración
  • Fondo blanco y texto negro
  • Fondo negro y texto blanco
Guías
  • Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia