CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Estados electrónicos
Edictos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
SE ADVIERTE A LAS PARTES E INTERVINIENTES QUE LAS PROVIDENCIAS DEBEN SER CONSULTADAS Y DESCARGADAS EN LOS SIGUIENTES LINKS:
NO ENVIAR CORREOS SOLICITANDO COPIAS DE LAS PROVIDENCIAS
AVISO CIERRE DE TERMINOS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2021
- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 01 | 12 DE ENERO DE 2021 |
| 02 | 13 DE ENERO DE 2021 |
| 03 | 21 DE ENERO DE 2021 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 04 | 01 DE FEBRERO DE 2021 |
| 05 | 02 DE FEBRERO DE 2021 |
| 06 | 08 DE FEBRERO DE 2021 |
| 07 | 10 DE FEBRERO DE 2021 |
| 08 | 11 DE FEBRERO DE 2021 |
| 09 | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| 10 | 24 DE FEBRERO DE 2021 |
| 11 | 26 DE FEBRERO DE 2021 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 12 | 02 DE MARZO DE 2021 |
| 13 | 04 DE MARZO DE 2021 |
| 14 | 09 DE MARZO DE 2021 |
| 15 | 10 DE MARZO DE 2021 |
| 16 | 12 DE MARZO DE 2021 |
| 17 | 18 DE MARZO DE 2021 |
| 18 | 19 DE MARZO DE 2021 |
| 19 | 25 DE MARZO DE 2021 |
| NUMERO DE ESTADO | FECHA |
| 20 | 05 DE ABRIL DE 2021 |
| 21 | 06 DE ABRIL DE 2021 |
| 23 | 08 DE ABRIL DE 2021 |
| 24 | 12 DE ABRIL DE 2021 |
| 25 | 13 DE ABRIL DE 2021 |
| 26 | 14 DE ABRIL DE 2021 |
| 27 | 16 DE ABRIL DE 2021 |
| 28 | 20 DE ABRIL DE 2021 |
| 29 | 22 DE ABRIL DE 2021 |
| 30 | 23 DE ABRIL DE 2021 |
| 31 | 26 DE ABRIL DE 2021 |
| 32 | 28 DE ABRIL DE 2021 |
| 33 | 30 DE ABRIL DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 34 | 04 DE MAYO DE 2021 |
| 35 | 06 DE MAYO DE 2021 |
| 36 | 07 DE MAYO DE 2021 |
| 37 | 10 DE MAYO DE 2021 |
| 38 | 11 DE MAYO DE 2021 |
| 39 | 12 DE MAYO DE 2021 |
| 40 | 13 DE MAYO DE 2021 |
| 41 | 14 DE MAYO DE 2021 |
| 42 | 18 DE MAYO DE 2021 |
| 43 | 20 DE MAYO DE 2021 |
| 44 | 26 DE MAYO DE 2021 |
| 45 | 27 DE MAYO DE 2021 |
| 46 | 28 DE MAYO DE 2021 |
| 47 | 31 DE MAYO DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 048 | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| 049 | 03 DE JUNIO DE 2021 |
| 050 | 04 DE JUNIO DE 2021 |
| 051 | 09 DE JUNIO DE 2021 |
| 052 | 10 DE JUNIO DE 2021 |
| 053 | 11 DE JUNIO DE 2021 |
| 054 | 15 DE JUNIO DE 2021 |
| 055 | 17 DE JUNIO DE 2021 |
| 056 | 18 DE JUNIO DE 2021 |
| 057 | 21 DE JUNIO DE 2021 |
| 058 | 22 DE JUNIO DE 2021 |
| 059 | 24 DE JUNIO DE 2021 |
| "El numero 60 de estados no fue usado" | |
| 061 | 29 DE JUNIO DE 2021 |
| 062 | 30 DE JUNIO DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 063 | 01 DE JULIO DE 2021 |
| 064 | 02 DE JULIO DE 2021 |
| 065 | 06 DE JULIO DE 2021 |
| 066 | 08 DE JULIO DE 2021 |
| 067 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| 068 | 12 DE JULIO DE 2021 |
| 069 | 13 DE JULIO DE 2021 |
| 070 | 15 DE JULIO DE 2021 |
| 071 | 16 DE JULIO DE 2021 |
| 072 | 19 DE JULIO DE 2021 |
| 073 | 23 DE JULIO DE 2021 |
| 074 | 26 DE JULIO DE 2021 |
| 075 | 28 DE JULIO DE 2021 |
| 076 | 02 de Agosto de 2021 |
| Constancia secretarial estado 02 de agosto de 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 076 | EL ESTADO 076 DEL DIA 02 DE AGOSTO Y UNA CONSTANCIA DEL MISMO, FUE PUBLICADO EN EL ESPACIO FINAL DEL MES DE JULIO |
| 077 | ESTADO 05 DE AGOSTO DE 2021 |
| 078 | ESTADO 06 DE AGOSTO DE 2021 |
| 079 | ESTADO 09 DE AGOSTO DE 2021 |
| 080 | ESTADO 10 DE AGOSTO DE 2021 |
| 081 | ESTADO 11 DE AGOSTO DE 2021 |
| 082 | ESTADO 12 DE AGOSTO DE 2021 |
| 083 | ESTADO 13 DE AGOSTO DE 2021 |
| 084 | ESTADO 17 DE AGOSTO DE 2021 |
| 085 | ESTADO 23 DE AGOSTO DE 2021 |
| 086 | ESTADO 24 DE AGOSTO DE 2021 |
| 087 | ESTADO 25 DE AGOSTO DE 2021 |
| 088 | ESTADO 27 DE AGOSTO DE 2021 |
| 089 | ESTADO 30 DE AGOSTO DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 105 | 01 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 106 | 04 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 107 | 05 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 108 | 06 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 109 | 07 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 110 | 08 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 111 | 11 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 112 | 12 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 113 | 14 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 114 | 15 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 115 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 116 | 20 DE OCTUBREDE 2021 |
| 117 | 21 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 118 | 22 DE OCTUBREDE 2021 |
| 119 | 25 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 120 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 121 | 27 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 122 | 29 DE OCTUBRE DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 123 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 124 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 125 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 126 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 127 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 128 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 129 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 130 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 131 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 132 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 133 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 134 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 135 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 136 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 137 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| ESTADO | FECHA |
| 138 | 01 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 139 | 02 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 140 | 06 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 141 | 09 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 142 | 10 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 143 | 13 DE DICIEMBRE DE 2021 |
Nodo: csjportalweb02