INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00093-00 018-166511 05-313-00-02-00-00-0007-0067-000-0000 INNOMINADO
2 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00092-00 018-96216 05313200100000070002000000000 LA ESPERANZA
3 ANTIOQUIA SAN LUIS 05-000-31-21-101-2019-00097-00 018-23532 N/A EL DELIRIO Nº2
4 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00016-00 018-163644 053132002000000200009000000000 LA SELVA
5 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00099-00 018-20516 05313200200000110000400000000 INNOMINADO
6 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00095-00 018-1292, 018-33264 053132002000002300021000000000, 5313202000002500063000000000 LOS NARANJOS, LA SOLEDAD
7 ANTIOQUIA COCORNA 05-000-31-21-101-2019-00098-00 018-17654 197-02-001 -000-042-042-00-00 LA MAÑOSA
8 ANTIOQUIA SAN CARLOS 05-000-31-21-101-2019-00096-00 018-125823 649-2-001-000-0045-00066-000-0000 LA PRIMAVERA
9 ANTIOQUIA GRANADA 05-000-31-21-101-2019-00094-00 018-39767, 018-55344 05313200200000110000400000000, 053132002000001100001000000000 LA ESPERANZA LOTE A, LA ESPERANZA LOTE B