JUZGADO 046 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
| Traslado No. 0002 | |
| Numero proceso | Escrito Traslado |
| 110014003046 2021 01000 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2022 00195 00 | |
| 110014003046 2022 00371 00 | Excepciones previas |
| 110014003046 2022 00408 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2022 00698 00 | |
| Traslado No. 0001 | |
| Numero proceso | Escrito Traslado |
| 110014003046 2019 00001 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2019 00721 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2019 00803 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2019 00952 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2020 00095 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2020 00097 00 | Contestación Demanda |
|
110014003046 2021 00102 00 |
Liquidación Crédito |
| 110014003046 2021 00170 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00328 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00808 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00826 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 01231 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2023 00184 00 | Liquidación Crédito |
| Traslado No. 0003 | |
| Numero proceso | Escrito Traslado |
| 110014003066 2017 00044 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003066 2017 00855 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2020 00771 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2021 00820 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00201 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00541 00 | Liquidación Crédito |
|
110014003046 2022 00611 00 |
Liquidación Crédito |
| 110014003046 2023 00277 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2023 00325 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2023 01086 00 | Liquidación Crédito |
| Traslado No. 0004 | |
| Numero proceso | Escrito Traslado |
| 110014003046 2016 00207 00 | Contestación Demanda |
| 110014003046 2017 01456 00 | Observaciones Inventario |
| 110014003046 2018 01087 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2019 00234 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2019 00523 00 | Recurso Reposición |
| 110014003066 2021 00270 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00878 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2022 01036 00 | Recurso Reposición |
|
110014003046 2023 00335 00 |
|
| 110014003046 2023 00958 00 | Recurso Reposición |
| Traslado No. 0005 | |
| Numero proceso | Escrito Traslado |
| 110014003046 2018 00169 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2018 00897 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2018 00272 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2020 00041 00 | Constestación Demanda |
| 110014003046 2020 00175 00 | Recurso Reposición |
| 110014003066 2020 00421 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2020 00502 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2020 00646 00 | Liquidación Crédito |
|
110014003046 2021 00496 00 |
|
| 110014003046 2021 00628 00 | Constestación Demanda |
|
10014003046 2022 00039 00 |
|
| 110014003046 2022 00917 00 |
Nodo: csjportalweb02