JUZGADO 046 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
Traslado No. 013 fijado 4 diciembre 2023
| No. Radicado | Escrito Traslado |
| 110014003046 2016 00689 00 | Recurso reposición |
| 110014003046 2018 00458 00 | Recurso reposición |
| 110014003046 2018 00897 00 | Recurso reposición |
| 110014003046 2021 00 659 00 | Recurso reposición |
| 110014003046 2022 01076 00 | Recurso reposición |
| No. Radicado |
Escrito Traslado |
| Fecha fijación: 21 noviembre 2023 | TRASLADO No. 012 |
| 110014003046 2017 01056 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003066 2017 00897 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2018 01216 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2021 00231 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2021 01007 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00428 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00486 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00525 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00774 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00779 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00795 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00815 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00833 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00875 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00911 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00992 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 01145 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 01157 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 01173 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 01197 00 | Liquidación Crédito |
| No. Radicado |
Escrito Traslado |
| TRASLADO No. 011 | |
| 110014003046 2017 01146 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2019 00635 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2020 00526 00 | Recurso Reposición D |
| 110014003046 2020 0052600 | Recurso Reposición J |
| 110014003046 2020 00529 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2020 00742 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2021 00950 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2022 00717 00 | Recurso Reposición |
| 110014003046 2022 0111300 | Recurso Reposición |
| No. Radicado |
Escrito Traslado |
| TRASLADO No. 010 | |
| 110014003046 2017 00809 00 | Contestación Demanda -Excepciones |
| 110014003046 2020 00191 00 | Contestación Demanda -Excepciones |
| 110014003046 2020 00309 00 | Contestación Demanda -Excepciones |
| 110014003046 2020 00513 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2021 00243 00 | Excepciones Previas |
| 110014003046 2021 00597 00 | Contestación Demanda -Excepciones |
| 110014003046 2022 00088 00 | Liquidación Crédito |
| 110014003046 2022 00442 00 | Liquidación Crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Recurso Reposición |
Nodo: csjportalweb02