JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
PROCESOS AL DESPACHO PARA SENTENCIA 2017
ARTICULO 120 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO | ||||||
N° | EXPEDIENTE | NATURALEZA | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA ENTRADA | FECHA SALIDA |
1 | 11001333603420130018700 | REPETICION | ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO | ALMA ROCIO PRIETO GOMEZ Y CARMENZA DEL ROCIO CORTES CORTES | FEBRERO 3 DE 2017 | JULIO 28 DE 2017 |
2 | 11001333603420150022400 | CONTRACTUAL | ALBERTO RAFAEL OLIVEROS SANTACRUZ | HOSPITAL TUNAL NIVEL III | FEBRERO 3 DE 2017 | JULIO 31 DE 2017 |
3 | 11001333603420140014200 | REPARACION DIRECTA | ALVARO MARTINEZ GOMEZ | NACION MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS | FEBRERO 10 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
4 | 11001333603420140003700 | REPARACION DIRECTA | CLARA EMILIA QUINTERO GIRALDO | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y OTROS | FEBRERO 24 DE 2017 | MARZO 29 DE 2017 |
5 | 11001333603420130024700 | REPARACION DIRECTA | MIGUEL RODRIGUEZ RAMIREZ | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS | MARZO 3 DE 2017 | SEPTIEMBRE 15 DE 2017 |
6 | 11001333603420150061300 | REPETICION | LA NACION – RAMA JUDICIAL | AMPARO LOPEZ HIDALGO | MARZO 3 DE 2017 | MARZO 31 DE 2017 |
7 | 11001333603420130033300 | REPARACION DIRECTA | ZAMIRA DE LAS MERCEDES DONADO LAPEIRA Y OTROS | NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS | MARZO 17 DE 2017 | SEPTIEMBRE 15 DE 2017 |
8 | 11001333603420140001700 | REPARACION DIRECTA | EQUIMEDICA PHARMA SAS | ESE HOSPITAL DEL SUR | MARZO 17 DE 2017 | MARZO 31 DE 2017 |
9 | 11001333603420150024200 | REPARACION DIRECTA | ZORAIDA LAGUADO CARVAJAL | NACION MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL | MARZO 24 DE 2017 | MARZO 31 DE 2017 |
10 | 11001333603420140018500 | REPARACION DIRECTA | CARMEN COCA RUGE | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL | MAYO 12 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
11 | 1100133603420130005400 | REPETICION | NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL Y OTROS | MAYO 12 DE 2017 | MAYO 31 DE 2017 |
12 | 11001333603420150003100 | REPARACION DIRECTA | JERSSON ANDREY MELO MORALES | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL | MAYO 12 DE 2017 | MAYO 15 DE 2017 |
13 | 11001333603420150064700 | REPARACION DIRECTA | GERMAN MORENO OLIVEROS | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL | MAYO 19 DE 2017 | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 |
14 | 11001333603420150074600 | REPARACION DIRECTA | JHON EDWIN MENDIETA MORALES | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL | MAYO 19 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
15 | 11001333603420130006100 | REPARACION DIRECTA | SALUD TOTAL EPS | NACION-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y OTROS | MAYO 19 DE 2017 | AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE - PRUEBA |
16 | 11001333603420150020700 | REPARACION DIRECTA | GILMA GALLO MARQUEZ | INPEC | MAYO 26 DE 2017 | SEPTIEMBRE 28 DE 2017 |
17 | 11001333603420140021700 | REPARACION DIRECTA | ANA MARIA MALDONADO VILLALBA | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL | JUNIO 16 DE 2017 | AGOSTO 31 DE 2017 |
18 | 11001333603420150000300 | REPARACION DIRECTA | DIEGO FERNANDO DIAZ FLORES | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | JUNIO 30 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
19 | 11001333603420150072900 | REPARACION DIRECTA | MARTIN ELIAS ARELLANO CARO | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL | JUNIO 30 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
20 | 1100133360342015000600 | REPARACION DIRECTA | IVONNE KATHERINE POVEDA ROJAS | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY - COLPENSIONES | JUNIO 30 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
21 | 11001333603420150013100 | REPARACION DIRECTA | ANGELICA MARIA HOYOS AMAYA | INPEC | JUNIO 30 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
22 | 11001333603420140019400 | REPARACION DIRECTA | DANIEL ANTONIO SASTOQUE COLORADO | NACION - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL | JUNIO 30 DE 2017 | AGOSTO 31 DE 2017 |
23 | 11001333603420150057000 | REPARACION DIRECTA | CRISTIAN EDINSON PANQUEVA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | JUNIO 30 DE 2017 | JUNIO 30 DE 2017 |
24 | 11001333603420140013100 | REPARACION DIRECTA | JAIR MANCILLA LERMA | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | JULIO 14 DE 2017 | JULIO 26 DE 2017 |
25 | 11001333603420150006800 | REPARACION DIRECTA | LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U | JULIO 14 DE 2017 | FEBRERO 28 DE 2018 |
26 | 11001333603420150077700 | CONTRACTUAL | CONSORCIO BDO COLJUEGOS | COLJUEGOS; PROYECTOS Y ESTUDIOS PROES INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. | JULIO 21 DE 2017 | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 |
27 | 11001333603420150078800 | REPARACIÓN DIRECTA | BRAYAN DAVID GONZÁLEZ PEÑA | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL | JULIO 21 DE 2017 | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 |
28 | 11001333603420140060800 | REPARACIÓN DIRECTA | MANUEL MARDONIO GARZON ALVARADO | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | JULIO 28 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
29 | 11001333603420150039100 | REPARACIÓN DIRECTA | ROSALBA SILVA DE PARRAGA | MUNICIPIO DE SOACHA | AGOSTO 25 DE 2017 | AGOSTO 31 DE 2017 |
30 | 11001333603420150090400 | REPARACIÓN DIRECTA | GEISON RENDON TORRES | MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | AGOSTO 31 DE 2017 | AGOSTO 31 DE 2017 |
31 | 11001333603420130050200 | REPARACIÓN DIRECTA | DEYANIRA GOMEZ DE RAMIREZ | HOSPITAL DEL TUNAL | SEPTIEMBRE 8 DE 2017 | SEPTIEMBRE 15 DE 2017 |
32 | 11001333603420150018900 | CONTRACTUAL | CUMBRE INGENIERIA SAS | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | SEPTIEMBRE 8 DE 2017 | OCTUBRE 30 DE 2017 |
33 | 11001333603420150092600 | REPARACIÓN DIRECTA | CARLOS ENRIQUE LOPEZ PRADA | MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | SEPTIEMBRE 8 DE 2017 | OCTUBRE 30 DE 2017 |
34 | 11001333603420150040300 | REPARACIÓN DIRECTA | TITO ALFREDO ASPRILLA VIVERO | LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA NACIONAL | SEPTIEMBRE 15 DE 2017 | 28 SEPTIEMBRE 2017 |
35 | 11001333603420140057900 | REPARACIÓN DIRECTA | MARTHA CECILIA ROJAS GALVIS - RODOLFO LEON MURIEL | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - ECOPETROL | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
36 | 11001333603420150054300 | REPARACIÓN DIRECTA | ISMAEL DIAZ PARDO; FLOR MARIA GIRALDO NAVARRO; ASTRID CAROLINA DIAZ GIRALDO | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-POLICIA NACIONAL | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 | OCTUBRE 30 DE 2017 |
37 | 11001333603420150071600 | REPARACIÓN DIRECTA | LYTER ORTIZ CASTRO | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 | SEPTIEMBRE 29 DE 2017 |
38 | 11001333603420130015400 | REPARACIÓN DIRECTA | KATHERINA FLOREZ CUELLAR | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCIO NACIONAL | OCTUBRE 6 DE 2017 | DICIEMBRE 15 DE 2017 |
39 | 11001333603420140020700 | REPARACIÓN DIRECTA | LEONOR GÓMEZ DE VÉLEZ | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR CENTRAL | OCTUBRE 6 DE 2017 | DICIEMBRE 15 DE 2017 |
40 | 11001333603420150023100 | REPARACIÓN DIRECTA | INGRID PINILLA ESPITIA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | OCTUBRE 6 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
41 | 11001333603420150041700 | REPARACIÓN DIRECTA | JOHANA RUIZ VALCARCEL | NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL | OCTUBRE 6 DE 2017 | OCTUBRE 30 DE 2017 |
42 | 11001333603420150038800 | REPETICION | NACION-MINISTERIO DE DEFESNA -POLICIA NACIONAL | ALVEIRO CEPEDA CARO | OCTUBRE 13 DE 2017 | DICIEMBRE 19 DE 2017 |
43 | 11001333603420130032200 | REPARACIÓN DIRECTA | SERGIO ALEJANDRO CORTES BONILLA | DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - CODENSA SA. ESP | OCTUBRE 27 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
44 | 11001333603420150014600 | REPARACIÓN DIRECTA | MARTHA ROCIO ORREGO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | OCTUBRE 27 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
45 | 11001333603420150021100 | REPARACIÓN DIRECTA | EMILIO CARDENAS QUIROZ | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | OCTUBRE 27 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
46 | 11001333603420150039400 | REPARACIÓN DIRECTA | ARNULFO TRUJILLO LOZANO | NACION-RAMA JUDICIAL- Y OTROS | OCTUBRE 27 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
47 | 11001333603420150060100 | REPARACIÓN DIRECTA | ALEIDY LEONEL GARCIA | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONAL -POLICIA NACIONAL | OCTUBRE 27 DE 2017 | 30/11/2017 |
48 | 11001333603420150073300 | REPARACIÓN DIRECTA | ROBERTO ANDRÉS TAMAYO ARIAS | LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL | OCTUBRE 27 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
49 | 11001333603420150078400 | REPARACIÓN DIRECTA | ELIS DAVID BALLESTEROS AGAMEZ | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -ARMADA NACIONAL | OCTUBRE 27 DE 2017 | OCTUBRE 31 DE 2017 |
50 | 11001333603420150080100 | REPARACIÓN DIRECTA | NORMA CONSTANZA TORRES CHILITO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE ; MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL | OCTUBRE 27 DE 2017 | DICIEMBRE 15 DE 2017 |
51 | 11001333603420130055900 | REPARACIÓN DIRECTA | HAROL LOZADA NEIRA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | DICIEMBRE 15 DE 2017 |
52 | 11001333603420140023400 | REPARACIÓN DIRECTA | MARIA TERESA TOVAR ROJAS | DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE SALUD, HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E. Y OTROS | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | DICIEMBRE 19 DE 2017 |
53 | 11001333603420140056200 | REPARACIÓN DIRECTA | SALVADOR ESPITIA RODRIGUEZ, SOFIA MAGDALENA CANO | ALCALDIA DE BOGOTA - SECRETARIA DE MOVILIDAD Y OTROS | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
54 | 11001333603420150011600 | REPARACIÓN DIRECTA | CARLOS ANDRES MORALES AGREDO | NACION MINISTERIO DE DEFENSA -POLICIA NACIONAL | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | 30/11/2017 |
55 | 11001333603420150047700 | REPARACIÓN DIRECTA | RUBEN DARIO SALAZAR RODRIGUEZ | NACION MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | 30/11/2017 |
56 | 11001333603420150091600 | REPARACIÓN DIRECTA | VICTOR MANUEL BERMUDEZ | MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONA | NOVIEMBRE 10 DE 2017 | 30/11/2017 |
57 | 11001333603420150028300 | REPARACIÓN DIRECTA | GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS RUIZ | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | NOVIEMBRE 17 DE 2017 | DICIEMBRE 15 DE 2017 |
58 | 11001333603420150043400 | REPETICION | MUNICIPIO DE SOACHA | JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ | NOVIEMBRE 24 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
59 | 11001333603420150057900 | REPARACIÓN DIRECTA | MARTHA INES RODRIGUEZ MELO | NACION -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL- HOSPITAL CENTRAL | DICIEMBRE 1 DE 2017 | 30 ABRIL 2018 |
60 | 11001333603420150065000 | REPARACIÓN DIRECTA | YESID MURILLO ALDANA | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | DICIEMBRE 1 DE 2017 | 30 ABRIL 2018 |
61 | 11001333603420150079100 | REPARACIÓN DIRECTA | MARIA DEL CARMEN GARCIA DE GARCIA | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | DICIEMBRE 1 DE 2017 | 30 ABRIL 2018 |
62 | 11001333603420150088700 | REPARACIÓN DIRECTA | LUIS EDUARDO GARCIA MORA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | DICIEMBRE 1 DE 2017 | 30 ABRIL 2018 |
63 | 11001333603420130030100 | REPARACIÓN DIRECTA | MARCO TULIO CONTRERAS MAHECHA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | DICIEMBRE 15 DE 2017 | ENERO 31 DE 2018 |
64 | 11001333603420150044500 | REPARACIÓN DIRECTA | ANGELA MILDREY MOTAVITA BAUTISTA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | DICIEMBRE 15 DE 2017 | MARZO 23 DE 2018 |
65 | 11001333603420150063600 | REPARACIÓN DIRECTA | MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL | DICIEMBRE 15 DE 2017 | DICIEMBRE 19 DE 2017 |
66 | 11001333603420150064800 | REPARACIÓN DIRECTA | LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | DICIEMBRE 15 DE 2017 | ENERO 31 DE 2018 |
67 | 11001333603420150074000 | REPARACIÓN DIRECTA | NAIDA ALEJANDRA BLANCO ESLAVA | LA NACIÓN -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS | DICIEMBRE 15 DE 2017 | SALIO CON AUTO 22 ENERO 2018 |
Nodo: csjportalweb02