JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
PROCESOS AL DESPACHO PARA SENTENCIA 2016
ARTICULO 120 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO | ||||||
N° | EXPEDIENTE | NATURALEZA | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA ENTRADA | FECHA SALIDA |
1 | 11001333603420140009500 | CONTRACTUAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP | HOSPITAL DE ENGATIVÁ II NIVEL E.S.E., ARCOPEST CONTROL LTDA y su establecimiento de comercio TRANSPARK | 15/01/2016 | 29/07/2016 |
2 | 11001333603420140021900 | REPARACIÓN DIRECTA | LUIS ARTURO SANGUÑA ESPINOSA | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL |
15/01/2016 |
27/05/2016 |
3 | 11001333603420130039100 | REPARACION DIRECTA | CLAUDIA CASALLAS SANCHEZ | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 01/04/2016 | 27/04/2016 |
4 | 11001333603420150001200 | REPARACION DIRECTA | NIDIA YASMIN OYOLA BARON | ESTADO-NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL | 01/04/2016 | 29/04/2016 |
5 | 11001333603420130057200 | REPARACION DIRECTA | JAIME CENDALES MELO | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 08/04/2016 | 31/05/2016 |
6 | 11001333603420140000400 | REPARACION DIRECTA | ORLANDO ALVAREZ DURAN | DISTRITO CAPITAL - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 08/04/2016 | 31/05/2016 |
7 | 11001333603420130006900 | REPARACION DIRECTA | FABIO LEONARDO GAMBOA URBINA | IDU - DISTRITO CAPITAL- ALCADÍA MAYOR DE BOGOTÁ | 22/04/2016 | 24/06/2016 |
8 | 11001333603420130032900 | REPETICION | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL | LUIS CARLOS JURADO BENITEZ | 29/04/2016 | 27/05/2016 |
9 | 11001333603420130045600 | CONTRACTUAL | INGENIEROS, PROYECTOS, CONSULTORIAS S.A IPC CONSULTORIAS S.A. | UNIVERSIDAD DISTRTIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 29/04/2016 | 30/06/2016 |
10 | 11001333603420140001600 | REPARACION DIRECTA | WEIMAR GALVIS RODRIGUEZ | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÒN | 06/05/2016 | 31/05/2016 |
11 | 11001333603420140014800 | REPARACION DIRECTA | EMILIO PAZ SALAZAR | NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA - RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | 06/05/2016 | 31/05/2016 |
12 | 11001333603420140023300 | REPARACION DIRECTA | SANDRA MILENA DUQUINO CAMARGO | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - Y OTROS | 27/05/2016 | 29/07/2016 |
13 | 11001333603420130052700 | REPARACION DIRECTA | INGRID KAREN OLSSON VARGAS | NACION - MINISERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL | 10/06/2016 | 29/07/2016 |
14 | 11001333603420140054200 | REPARACION DIRECTA | HEIDY PAOLA CUESTA TACHE | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA | 10/06/2016 | 29/07/2016 |
15 | 11001333603420140015500 | CONTRACTUAL | JAHV MCGREGOR S.A. AUDITORES Y CONSULTORES | NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 24/06/2016 | 30/09/2016 |
16 | 11001333603420150022500 | REPARACION DIRECTA | CRISTIAN JULIAN CASTRO CASTRILLON | NACION - MINDEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 24/06/2016 | 30/06/2016 |
16 | 11001333603420130045700 | REPETICION | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL | OSCAR GABRIEL MOJICA GOMEZ | 01/07/2016 | 29/07/2016 |
16 | 11001333603420140015400 | REPARACION DIRECTA | WILMER ISNEY CARDENAS PRADA | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 01/07/2016 | 13/07/2016 |
17 | 11001333603420130043200 | REPARACION DIRECTA | JUAN GABRIEL CIFUENTES GOMEZ | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y OTROS | 15/07/2016 | 31/08/2016 |
18 | 11001333603420140049200 | REPARACION DIRECTA | FLORALBA YUNDA DIZU, PEREGRINO YUNDA BISCUNDA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 22/07/2016 | 27/07/2016 |
19 | 11001333603420150002400 | CONTRACTUAL | CARMEN ROSA PUERTO NOCUA | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL DE ATENCION E.S.E | 22/07/2016 | 26/07/2016 |
20 | 11001333603420150020300 | REPARACION DIRECTA | PABLO ANTONIO PARRA DIAZ | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 22/07/2016 | 29/07/2016 |
21 | 11001333603420130015100 | REPARACION DIRECTA | FREDY ENRIQUE VALERIO PUERTA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCIO NACIONAL y HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
22 | 11001333603420140002100 | REPARACION DIRECTA | RICARDO ANDRES BARRIOS VARGAS | NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO Y OTROS | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
23 | 11001333603420140021800 | REPARACION DIRECTA | LUZ ENITH IZQUIERDO TRIANA | NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
24 | 11001333603420130037400 | REPARACION DIRECTA | CARLOS ROBINSON CORDOBA CORDOBA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 05/08/2016 | 30/09/2016 |
25 | 11001333603420130051300 | REPARACION DIRECTA | RUBEN DARIO MORENO | LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL | 05/08/2016 | 30/09/2016 |
26 | 11001333603420130056300 | REPARACION DIRECTA | FABIO ENRIQUE MORENORINCON Y SOCIEDAD DE PLANTEAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS PGP S.A | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS (UAESP) | 05/08/2016 | 26/08/2016 AUTO DE OBEDEZCASE Y CUMPLASE |
27 | 11001333603420150008400 | REPARACION DIRECTA | JORGE ALBERTO OROBIO RODRIGUEZ | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL | 26/08/2016 | 26/08/2016 |
28 | 11001333603420140006300 | REPARACION DIRECTA | KATHERINE IRENE AMAYA BOHORQUEZ | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. - HOSPITAL DE USME E.S.E. | 02/09/2016 | 31/10/2016 |
29 | 11001333603420130005200 | REPARACION DIRECTA | INGEAGUAS SAS | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA ESP | 16/09/2016 | 30/11/2016 |
30 | 11001333603420130025300 / 110013336034201300287 | REPARACION DIRECTA | JUAN GABRIEL RESTREPO ZAPATA / PAOLA ANDREA ALMANZA | DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - JARDIN SAMPER MENODZA | 16/09/2016 | 31/07/2017 |
31 | 11001333603420140016300 | REPARACION DIRECTA | IDELMAN CAMACHO CASTELLANOS | NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 16/09/2016 | 30/11/2016 |
32 | 11001333603420140018200 | REPETICION | NACIÓN - RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | LUIS ENRIQUE NEIRA ROLDAN | 23/09/2016 | 31/10/2016 |
33 | 11001333603420140009200 | CONTRACTUAL | PRODUCTOS MÉDICOS COLOMBIANOS SAS - PRODUMEDIC SAS- | NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 23/09/2016 | AUTO DE MEJOR PROVEER |
34 | 11001333603420130056300 | CONTRACTUAL | FABIO ENRIQUE MORENORINCON Y SOCIEDAD DE PLANTEAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS PGP S.A | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS (UAESP) | 30/09/2016 | 28/02/2017 |
35 | 11001333603420140055300 | REPARACION DIRECTA | JUAN PABLO ARROYAVE GUZMAN | LA NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - MINISTERIO DE DEFENSA | 30/09/2016 | 30/09/2016 |
36 | 11001333603420150029700 | REPARACION DIRECTA | YOLANDA OTALORA FLOREZ | NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL | 30/09/2016 | 30/09/2016 |
37 | 11001333603420140004000 | REPARACION DIRECTA | BENIGNO ORTIZ REMOLINA | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN | 07/10/2016 | 30/06/2017 |
38 | 11001333603420140048300 | REPARACION DIRECTA | ESTELA RAMIREZ AGUDELO | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL | 14/10/2016 | 16/11/2016 |
39 | 11001333603420130006600 | REPARACION DIRECTA | JESUS MARINA SUÁREZ PARADA | INCODER | 28/10/2016 | 19/12/2016 |
40 | 11001333603420140023000 | REPARACION DIRECTA | LUIS MANUEL JARA SABOGAL | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 28/10/2016 | 19/12/2016 |
41 | 11001333603420140014400 | REPARACION DIRECTA | JOSE M. FORERO BAUTISTA | DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, SENADO DE LA REPÚBLICA Y OTROS | 11/11/2016 | 28/02/2017 |
42 | 11001333603420140055100 | REPARACION DIRECTA | DAVID MAURICIO JIMENEZ BAUTISTA | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 11/11/2016 | 30/11/2016 |
43 | 11001333603420140001300 | REPARACION DIRECTA | RAFAEL BAYONA SILVA | NACION - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - ALCALDA LOCAL DE TEUSAQUILLO Y OTROS | 18/11/2016 | 19/12/2016 |
44 | 11001333603420150001700 | REPARACION DIRECTA | MARIA PETRONA URRUTIA | ESTADO-NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL | 25/11/2016 | 30/11/2016 |
45 | 11001333603420130001400 | REPETICION | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD- | BETTY GÓNGORA PEDRAZA | 25/11/2016 | 19/12/2016 |
46 | 11001333603420150025400 | REPARACION DIRECTA | EINAR DUSSAN RIVERA CALDERON | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 25/11/2016 | 30/11/2016 |
46 | 11001333603420130014800 | REPARACION DIRECTA | BERNARDO ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ | NACION MINISERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS | 02/12/2016 | 13/09/2017 |
47 | 11001333603420140010800 | REPARACION DIRECTA | BRANS JAISON GARCÍA LESCANO | NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 09/12/2016 | 19/12/2016 |
48 | 11001333603420150028300 | REPARACION DIRECTA | GABRIEL EDUARDO CASTELLANOS RUIZ | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 16/12/2016 | AUTO DE OBEDEZCASE Y CUMPLASE 03/11/2017 |
49 | 11001333603420150063300 | REPARACION DIRECTA | MYRIAM ELCY BAUTISTA TORRES | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL | 16/12/2016 | 28/02/2017 |
50 | 11001333603420140009200 | CONTRACTUAL | PRODUCTOS MÉDICOS COLOMBAINOS SAS - PRODUMEDIC SAS- | NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 16/12/2016 | MARZO 31 DE 2017 |
51 | 11001333603420130044200 | REPARACION DIRECTA | MARIO ALBRTO CHAID SILGADO | NACION - ALCALDIA DE BOGOTA | 19/12/2016 | 31/07/2017 |
52 | 11001333603420150003100 | REPARACION DIRECTA | JERSSON ANDREY MELO MORALES | NACION- MINISTERIO DE DEFENSA -POLICIA NACIONAL | 19/12/2016 | 15/05/2017 |
53 | 11001333603420150011800 | CONTRACTUAL | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA -ETB- | HOSPITAL MEISSEN II NIVE | 19/12/2016 | 31/01/2017 |
Nodo: csjportalweb02