JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE TUNJA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

| RADICADO | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE ENTRADA AL DESPACHO PARA SENTENCIA | FECHA DE LA SENTENCIA |
| 15001333300520130014700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RUBEN DARIO CORONADO | ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA | 07-07-14 | 30-07-14 |
| 15001333300520130007400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TRIBUTARIO | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | MUNICIPIO DE TUTA | 31-07-14 | |
| 15001333300520130005400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ANGELO OCTAVIO BOHORQUEZ | MUNICIPIO DE MACANAL | 01-08-14 | 01-09-14 |
| 15001333300520130011500 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MABEL CECILIA BUITRAGO Y OTROS | MUNICIPIO DE TUNJA | 19-08-14 | |
| 15001333300520120007200 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LUZ CONSUELO ARDILA | NACION-RAMA JUDICIAL | 12-09-14 |
| RADICADO | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE ENTRADA AL DESPACHO PARA SENTENCIA | FECHA DE LA SENTENCIA |
| 15001333300520130012400 | NULIDD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | FLORINDO OJEDA | CASUR | 17-01-14 | 11-02-14 |
| 15001333300520130009900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARIA DE LOS ANGELES ALARCON | CASUR | 17-01-14 | 05-02-14 |
| 15001333300520130012800 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | TERESA BAUTISTA CASAS | CASUR | 20-01-14 | 14-02-14 |
| 15001333300520130009500 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JUAN EVANGELISTA RUBIO | CASUR | 20-01-14 | 12-02-14 |
| 15001333300520130007900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JAVIER SANCHEZ | CREMIL | 20-01-14 | 13-02-14 |
| 15001333300520130004400 | REPARACION DIRECTA | AIDEE CABRERA MORA Y OTRO | MUNICIPIO DE TUNJA | 04-02-14 | 28-02-14 |
| 15001333300520120006900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LUZ VERONICA SANABRIA | MUNICIPIO DE TUTA | 04-02-14 | 28-02-14 |
| 15001333300520120007100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ANA LUISA CASTILLO DE VANEGAS | CAJANAL-UGPP | 05-02-14 | 04-03-14 |
| 15001333300520130005700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ALFONSO GARCIA LANDINEZ | CASUR | 05-02-14 | 20-02-14 |
| 15001333300520130003800 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARIA AURORA SANABRIA | CASUR | 06-02-14 | 04-03-14 |
| 15001333300520130013900 | NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO | VICTOR MANUEL CARRILLO | CREMIL | 07-02-14 | 06-03-14 |
| 15001333300520130006200 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ABIGAIL MONTAÑA TALERO | MUNICIPIO DE TUNJA | 07-02-14 | 06-03-14 |
| 15001333300520130007600 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | TRANSPORTES LOS MUISCAS | NACION-MINISTERIO DE TRABAJO | 07-02-14 | 06-03-14 |
| 15001333300520130012100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | VICTOR JULIO MENDIVELSO | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 12-02-14 | 12-03-14 |
| 15001333300520120009200 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JESUS CARVAJAL ROJAS | UGPP | 06-03-14 | 31-03-14 |
| 15001333300520130012700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | OSCAR FERNANDO MURCIA | NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL | 07-03-14 | 04-04-14 |
| 15001333300520120008600 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | OMAR DEJESUS VERGARA BERNAL | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 07-03-14 | 27-03-14 |
| 15001333300520130001400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JOSE ABIGAIL GUERRERO | COLPENSIONES | 13-03-14 | 11-04-14 |
| 15001333300520120005400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARIA DE LA PAZ FLORIAN | UGPP | 20-03-14 | 24-04-14 |
| 15001333300520120009600 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARCELIANO COCUNUBO USSA | UGPP | 27-03-14 | 28-04-14 |
| 15001333300520130003200 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | REINA INES AREVALO | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 28-03-14 | 07-05-14 |
| 15001333300520130012300 | REPARACION DIRECTA | JOSE MIGUEL PABON | NACION-RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 03-04-14 | 13-05-14 |
| 15001333300520130011300 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | TEODORO PEREZ | UGPP | 03-04-14 | 02-05-14 |
| 15001333300520130002300 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | ALCIRA NIETO MENDIETA | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 03-04-14 | 20-05-14 |
| 15001333300320130009200 | REPETICION | MUNICIPIO DE MOTAVITA | ORLANDO SUAREZ QUINTERO | 09-04-14 | 14-05-14 |
| 15001333300520120006600 | REPARACION DIRECTA | ANA ELVIA SALAMANCA | HOSPITAL SAN RAFAELDE TUNJA Y OTROS | 10-04-14 | 16-05-14 |
| 15001333300520120012900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ANA JULIA NIÑO SALAMANCA | CASUR | 20-05-14 | 11-06-14 |
| 15001333300520130007800 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LEONILDE DEL CARMEN CELY | CASUR | 20-05-14 | 13-06-14 |
| 15001333300520130013700 | REPARACION DIRECTA | MILTON ALBERTO WILCHES | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | 22-05-14 | 19-06-14 |
| 15001333300520130010600 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | MARIA TERESA MALGAREJO Y OTROS | MUNICIPIO DE TUNJA | 16-06-14 | 07-07-14 |
Nodo: csjportalweb02