JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE IPIALES
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
PUBLICACIONES REMATE SUBSTA VIRTUAL
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 00193 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 4 DE MARZO DE 2022 |
HORA: | 10:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2020 00251 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 4 DE MARZO DE 2022 |
HORA: | 02:00 p.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 00624 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 29 DE MARZO DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2015 00376 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 29 DE MARZO DE 2022 |
HORA: | 02:30 p.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2019 00222 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 8 DE ABRIL DE 2022 |
HORA: | 10:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2016 00005 00 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 6 de mayo 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUI |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUI |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUI |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0002600 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 15 DE JUNIO DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2015 0037600 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 28 DE JUNIO DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0019300 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 28 DE JUNIO DE 2022 |
HORA: | 11:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0063300 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 13 DE JULIO DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0062400 |
PROCESO: | EJECUTIVO |
FECHA REMATE: | 21 DE JULIO DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0006330 |
PROCESO: | EJECUTIVO HIPOTECARIO |
FECHA REMATE: | 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: | INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2021 0007000 |
PROCESO: | EJECUTIVO HIPOTECARIO |
FECHA REMATE: | 12 DE OCTUBRE DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: |
INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2018 0063300 |
PROCESO: | EJECUTIVO HIPOTECARIO |
FECHA REMATE: | 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: |
INGRESE AQUÍ |
RADICACIÓN: | 523564003002 2019 0039700 |
PROCESO: | EJECUTIVO HIPOTECARIO |
FECHA REMATE: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
HORA: | 09:00 a.m. |
AVISO REMATE | INGRESE AQUÍ |
EXPEDIENTE VIRTUAL | INGRESE AQUÍ |
ENLACE AUDIENCIA: |
INGRESE AQUÍ |
Nodo: csjportalweb02