JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE TUNJA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

Nº RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE INGRESO | AUTO (ART. 123) | REGISTRO DE SENTENCIA |
| 1500133330022013003300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Mariela Barinas | Municipio de Tunja | 13/02/2015 | 09/03/2015 | |
| 1500133330022013005900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Jose Roberto Florez | Departamento de Boyaca | 13/02/2015 | 21/04/2015 | |
| 1500133330022013006700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Alicia de Jesús Velandia | Municipio de Tunja | 13/02/2015 | 09/03/2015 | |
| 15001333300220130015900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Maria Yolanda Silva | Colpensiones | 13/02/2015 | 27/03/2015 | |
| 1500133330022013004200 | Nulidad y Restablecimiento | Freya Milena Acevedo | Departamento de Boyacá | 06/03/2015 | 22/04/2015 | |
| 1500133330022013000400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Gabriela Gomez | Departamento de Boyacá | 06/03/2015 | 10/07/2015 | |
| 15001333300220130029100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rosa Cely Rojas | Nación- Men- FNPSM | 06/03/2015 | 01/12/2015 | |
| 15001333300220130023900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Flor MaríaPabón Porras | UGPP | 06/03/2015 | 09/10/2015 | |
| 15001333300220130006100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Juan José Rodríguez Lavacucho | Departamento de Boyacá | 17/04/2015 | 26/06/2015 | |
| 15001333300220140006700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Yamile Yisel Ulloa Mejia y otros | Departamento de Boyaca y otros | 26/03/2015 | 21/04/2015 | |
| 15001333300220130026400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Wilberh Amauri lopez Blanco | Comisión Nacional del Servicio Civil | 24/02/2015 | 30/06/2015 | |
| 15001333300220130021200 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Jose Edilfonso Castro -Chiva | Secretaria de Educación- Departamento de Boyaca |
11/03/2015 | 16/10/2015 | |
| 15001333300220140002100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Magdalena Alvarez Molano | Departamento de Boyacá | 12/03/2015 | ||
| 15001333300220140006400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Martha Cecilia Garcia Moreno | Municipio de Tunja | 10/04/2015 | 30/06/2015 | |
| 15001333300220140000900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Raimundo Acevedo Torres | Caja de Sueldo de Retiro de la Policia Nacional | 27/04/2015 | 05/06/2015 | |
| 15001333300220130027300 | Popular | Soffy Ramírez de Sangüino | Municipio de villa de Leyva y otros | 11/05/2015 | 14/01/2016 | |
| 15001333300220130000300 | Reparación Directa | Roger Fabian Fontecha Camargo | La Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación- | 11/05/2015 | 12/02/2016 | |
| 15001333300220130027100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Maximino Vargas Avila | Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | 11/05/2015 | 05/06/2015 | |
| 15001333300220130020800 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Cecilia de las Mercedes Zambrano Díaz | Municipio de Tunja | 26/05/2015 | ||
| 15001333300220130005700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Marlen Molano Espinel | Departamento de Boyaca | 26/05/2015 | 10/07/2015 | |
| 15001333300220130007400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María del Pilar Parra Ferro | Departamento de Boyaca- Secretaria de Educación | 26/05/2015 | 30/06/2015 | |
| 15001333300220130005300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Cecilia Espinosa Torres | Departamento de Boyaca | 26/05/2015 | 11/09/2015 | |
| 1500133330022013000430 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Cristobal Forero y otros | Departamento de Boyaca | 26/05/2015
| 10/07/2015 | |
| 15001333300220130023400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María Celina Avila de Cepeda | Departamento de Boyaca- Fondo Pensional Territorial y otro | 26/05/2015 | 05/06/2015 | |
| 15001333300220130005400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Nohora Inés Castellanos de Vanegas | Departamento de Boyaca | 26/05/2015 | 10/07/2015 | |
| 15001333300220130028100 | Reparación Directa | Rosa Delia Buitrago Pico | Nación- Ministerio de Defensa- Policia Nacional | 26/05/2015
| ||
| 15001333300220140009700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luis Enrique Monroy Hoyos | Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional | 29/05/2015 | 05/06/2015 | |
| 15001333300220140008000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rosa del Carmen Rodrìguez de Ruìz | Ministerio de Educación- FNPSM | 01/06/2015 | 10/07/2015 | |
| 15001333300220130023600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rosa Elba Naranjo Abril | Nación- MEN- FNPSM | 04/06/2015 | 11/09/2015 | |
| 15001333300220130023300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luis Camilo Ruiz Higuera | Nación- MEN- FNPSM | 04/06/2015 | ||
| 15001333300220130029500 | Nulidad y Restablecimiento | Mercedes Brijaldo Jiménez | Departamento de Boyaca | 04/06/2015 | ||
| 15001333300220130029200 | Nulidad y Restablecimiento | Sixta Elena Ortega Caro | Nación- MEN- FNPSM | 04/06/2015 | 10/07/2015 | |
| 15001333300220130004100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rosa Elvira Garzon Acuña y otros | Departamento de Boyaca | 04/06/2015 | 19/06/2015 | |
| 15001333300220130027800 | Nulidad y Restablecimiento (otros) | Luis Alejandro Moreno Huerfano | Municipio de Tunja- Secretaria de Infraestructura | 10/06/2015 | ||
| 15001333300220130011700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Olga Maria Durán Rodríguez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | ||
| 15001333300220130026800 | Reparación Directa | Tractocamiones de Nobsa Ltda | Departamento de Boyaca | 30/06/2015 | 22/01/2016 | |
| 15001333300220130014900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Nestor Orlando Cely Bautista | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130012700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Sandra Raquel Fonseca Cano | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130015500 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María Gladys Niño González | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130016500 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luz Mercedes Avellaneda Benitez | Municpio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130012300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María Claudia Esperanza Bernal Castelblanco | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130016700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Daniel Humberto Cely Cely | M;unicpio de Tunja- Secretaria de Educación | 19/06/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130026800 | Reparación Directa | Tractocamiones de Nobsa Ltda | Departamento de Boyaca | 30/06/2015 | ||
| 15001333300220140011300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rafael Enrique Tamara | Departamento de Boyaca- Secretaria de Educación | 03/07/2015 | 31/07/2015 | |
| 15001333300220130010600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Jimmy Pedro Valbuena Gil | Departamento de Boyaca | 06/07/2015 | 11/09/2015 | |
| 15001333300220130020000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Rosa Delia Montejo Roa | UGPP | 06/07/2015 | 27/11/2015 | |
| 15001333300220130011100 | Reparacion Directa | Yaneth Liliana Quiñones | Municipio de Tunja | 15/07/2015 | ||
| 15001333300220130015100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Maria Cecilia Ramos de Hernandez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educacion | 15/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 15001333300220130015600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Bernardo Fernandez Calderon | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 15/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 15001333300220130007000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María Yolanda Najar | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 15/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 15001333300220130011600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Samuel Camargo Montaña | Municipio de Tunja Secretaria de Educación | 15/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 1500133330022014001050 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Miguel Evidio Castillo Suárez | Departamento de Boyaca- Secretaria de Educación | 15/07/2015 | 14/08/2015 | |
| 15001333300220130016900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Mery Cecilia Garcia Santander | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 16/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 15001333300220130012800 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Oscar Gerardo Chinome Puentes | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 16/07/2015 | 31/08/2015 | |
| 15001333300220130017800 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Liliana del Carmen Mesa Leguizamon | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 16/07/2015 | 11/09/2013 | |
| 15001333300220130015000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Flor Lucia Pedroza Arias | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 16/07/2015 | 11/09/2013 | |
| 15001333300220130013700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Ligia Nohora Alvarado Heredia | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 16/07/2015 | 11/09/2015 | |
| 15001333300220140012300 | Nulidad y Restablecimiento (Tributarios) | Esperanza Aide Suarez Galindo | Dirección de Impuestos Nacionales DIAN | 17/07/2015 | 31/07/2015 | |
| 15001333300220140010600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Alfredo Vasquez Hostos | UGPP | 29/07/2015 | 31/07/2015 | |
| 1500133330022013008400 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Matilde Junco Muñoz | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 12/08/2015 | 18/09/2015 | |
| 1500133330022013008000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Ana Cecilia Palacios Vallejo | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 12/08/2015 | 11/09/2015 | |
| 1500133330022013008800 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Pablo Antonio Coy Echeverria | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 12/08/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333300220130027600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luis Eduardo Vargas Carmon | UGPP y otro | 12/08/2015 | 27/11/2015 | |
| 15001333300220130014300 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Olga Libia Cajigas de Acero | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 12/08/2015 | 11/09/2015 | |
| 15001333300220130014600 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luis Humberto Pinto Garcia | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 13/08/2015 | 18/09/2015 | |
| 15001333300220130014700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Blanca Yaneth Garcia Quiroga | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 13/08/2015 | 18/09/2015 | |
| 15001333300220130014200 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Maria Inés Bohorquez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 13/08/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333300220130012900 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Irenarco García Albarracín | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 13/08/2015 | 18/09/2015 | |
Nº RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE INGRESO | AUTO (ART. 123) | REGISTRO DE SENTENCIA |
| 15001333002201300073- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Flor Marina Estupiñan | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300082- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Justo Fidel Soto Medina | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300071- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Dora Alicia Martínez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300072- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Victor Manuel Giordanelli Martínez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300124- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Hector Cabrejo Villamil | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300176- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Jose Hugo Gaona Cruz | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300175- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Edelmira Chocontá de Súarez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300051- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Juan Esteban Uricoechea | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300114- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Alvaro Pulido Cuadros | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300103- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Graciela Gonzalez Cifuentes | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300085- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Eugenia Contreras Mayorga | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 03/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201400132 | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Manuel Godoy Ochoa | UGPP | 08/10/2015 | 09/10/2015 | |
| 15001333002201400140- | ulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Manuel José Acosta Garnica | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 22/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201400166- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Leon Felipe Diaz Rojas | Nación- MEN-FNPSM | 24/09/2015 | 25/09/2015 | |
| 15001333002201300126- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Manuel Jose Velez Martínez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 13/11/2015 | |
| 15001333002201300102- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | José del Carmen Ríos Viasus | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 13/11/2015 | |
| 15001333002201300086- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Lucia Amanda Rueda de Muñoz | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 15/01/2016 | |
| 15001333002201300089- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Alba Stella Mejía Ruiz | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 15/01/2016 | |
| 15001333002201300069- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Martha Ligia Noy Martínez | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 15/01/2016 | |
| 15001333002201300152- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Matilde Espitia Cárdenas | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 18/12/2015 | |
| 15001333002201300177- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Luz Amira del Carmen Vargas Medina | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 18/12/2015 | |
| 15001333002201300100- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Ana Cristina Sachica Machado | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 18/12/2015 | |
| 15001333002201300104- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Zulma Paola Alarcon Piragauta | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 20/11/2015 | |
| 15001333002201300068- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Luz Miryam Coy Echeverria | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 20/11/2015 | |
| 15001333002201300115- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Teresa Blanco Gualdrón | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 20/11/2015 | |
| 15001333002201300122- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Keyner Ramirez Mojica | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 20/11/2015 | |
| 15001333002201300141- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Ruth Marina Elizabeth Paredes Ceballos | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 19/06/2015 | |
| 15001333002201300173- | Nulidad y Restablecimiento Del Derecho (Laboral) | Alba Stella Sanchez Rosero | Municipio de Tunja- Secretaria de Educación | 25/09/2015 | 20/11/2015 | |
Nº RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE INGRESO | AUTO (ART. 123) | REGISTRO DE SENTENCIA |
| 1500133330022014-00083-00 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Ana AscensiónCortes de Bustos | UGPP | 15/10/2015 | 23/10/2015 | |
| 150013330022014-00011-00 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Lidia Esperanza Ibañez y otro | Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional | 08/10/2015 | 20/11/2015 | |
| 150013330022014-205-00205-00 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Julio Alonso Guevara | UGPP | 15/10/2015 | 13/11/2015 | |
| 150013330022013-215-00205-00 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Aura Mary Camargo | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 14/10/2015 | ||
Nº RADICADO | CLASE DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE INGRESO | AUTO (ART. 123) | REGISTRO DE SENTENCIA |
| 1500133300220140019200 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Margarita Roa de Muñoz | UGPP | 10/11/2015 | 27/11/2015 | |
| 150013330022013023100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | María Aliria López | Rama Judicial | 17/11/2015 | ||
| 150013330022014019700 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Dido Francklin Malagón | Nación-MEN-FOMAG | 12/11/2015 | 13/11/2015 | |
| 150013330022014020000 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Edgar Cerinza Caicedo | Nación-MEN-FOMAG | 12/11/2015 | 13/11/2015 | |
| 150013330022014014200 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Luis Espitia | UGPP | 24/11/2015 | 01/12/2015 | |
| 150013330022014010100 | Nulidad y Restablecimiento (Laboral) | Adorcina del Carme Medina | UGPP | 26/11/2015 | 29/01/2016 | |
Nodo: csjportalweb02