ESTADOS FEBRERO

 
No. de estado Fecha de estado ESTADO PROVIDENCIAS
014 01 de febrero 2022 ESTADO 2021-587, 2022-013, 2022-039
015 02 de febrero 2022 ESTADO

2021-030, 2021-043, 2021-046

2021-049, 2021-059, 2021-093

2021-097, 2021-101, 2021-199

2021-200, 2022-017, 2022-043

016 03 de febrero 2022 ESTADO

2021-679-01, 2019-372

2019-433, 2021-216, 2022-013

2021-520, 2021-428

017 04 de febrero 2022 ESTADO

2020-218, 2022-008, 2022-026

2022-042

018 07 de febrero 2022 ESTADO 2019-281
019 08 de febrero 2022 ESTADO  2020-218, 2022-050
020 09 de febrero 2022 ESTADO

2013-532, 2014-448, 2016-486

2016-662, 2017-316, 2017-456

2018-662, 2019-236, 2019-036

2020-110, 2020-316

021 10 de febrero 2022 ESTADO 2021-466, 2021-428, 2022-039
022 11 de febrero 2022 ESTADO 2021-042, 2022-51
023 15 de febrero 2022 ESTADO

2018-516, 2018-671, 2019-112

2019-687, 2019-874, 2020-016

2020-028, 2020-042, 2020-079

2022-042, 2022-043, 2022-054

024 16 de febrero 2022 ESTADO

2009-691, 2016-715, 2017-189

2017-495, 2017-755, 2018-203

2018-573, 2019-111, 2019-303

2019-768, 2020-044, 2020-122

2019-303(DOC)

025 17 de febrero 2022 ESTADO

2018-026, 2019-207, 2019-546

2019-598, 2019-672, 2019-834

2019-872, 2020-017

026 18 de febrero 2022 ESTADO

2010-340, 2016-066, 2020-256

2022-050

027 21 de febrero 2022 ESTADO 2022-013, 2022-043
028 22 de febrero 2022 ESTADO

2018-515, 2021-333, 2021-398

2022-051, 2022-61

029 23 de febrero 2022 ESTADO 2021-246, 2021-368
030 24 de febrero 2022 ESTADO

2018-251, 2019-112, 2019-130

2019-455, 2019-554, 2019-636

2019-771, 2019-797, 2022-070

031 25 de febrero 2022 ESTADO 2018-608
032 28 de febrero 2022 ESTADO 2022-054

 

ESTADOS MARZO

 
No. de Estado Fecha de Estado ESTADO PROVIDENCIAS
033 01 de marzo ESTADO 2019-743, 2019-868, 2019-873
034 02 de marzo ESTADO

2019-072, 2019-501, 2020-408

2022-051, 2022-077

035 03 de marzo ESTADO

2018-590, 2019-0362019-112

 2019-1462019-323, 2019-632

 2019-737, 2019-7872019-820

2019-8362019-853, 2019-863

2020-086

2019-323(DOC)

2019-323(DOC2)

036 04 de marzo ESTADO 2019-080, 2022-061, 2022-081
037 07 de marzo ESTADO

2011-130-1, 2011-130-2, 2013-362

2014-1382016-524, 2017-322

2017-7222017-450, 2017-460

2018-1302018-264

2011-130(DOC)

2018-130(DOC)

038 08 de marzo ESTADO

2015-1041, 2016-636, 2018-209

2018-305, 2018-253, 2020-211

2020-319, 2020-385, 2020-410

2021-118, 2021-177

2018-305 (DOC)

2018-305(DOC1)

039 09 de marzo ESTADO

2019-602, 2020-039, 2020-209

2022-070, 2022-088, 2022-090

2022-093

040 10 de marzo ESTADO 2017-769, 2019-807
041 11 de marzo ESTADO

2009-818, 2017-026, 2017-028

2017-029, 2017-207, 2017-219

2017-421, 2017-704, 2017-766

2018-367, 2018-502, 2018-578

2019-433, 2019-684, 2019-836

2021-520

2017-421(DOC1)

2017-421(DOC2)

2018-502(DOC1)

2018-502(DOC2)

2018-502(DOC3)

2018-502(DOC4)

2020-367(DOC1)

2020-367(DOC2)

042 14 de marzo ESTADO

2017-200, 2019-184, 2019-186

2019-224, 2019-300, 2019-410

2019-418, 2019-578, 2019-594

2019-630, 2019-642, 2019-656

2019-664, 2022-077

043 15 de marzo ESTADO

2020-179, 2020-342

2022-052-01, 2022-057-01

044 16 de marzo ESTADO

2020-229, 2020-467, 2021-202

2021-258, 2021-393, 2022-081

045 17 de marzo ESTADO 2019-272, 2019-821, 2022-102
046 18 de marzo  ESTADO 2018-552
047 22 de marzo ESTADO 2018-271, 2022-088, 2022-090
048 23 de marzo ESTADO

2004-193, 2014-374, 2016-439

2017-017, 2017-065, 2017-673

2017-783, 2017-702, 2017-764

2018-147, 2018-163, 2018-363

2018-387, 2018-537, 2018-543

2018-569, 2018-657, 2018-082

2018-102, 2018-390, 2018-404

2018-506, 2018-568, 2018-576

2018-595, 2019-389, 2019-393

2019-457, 2019-467, 2019-477

2019-483, 2019-489, 2019-491

2019-493, 2019-497, 2019-503

2019-513, 2019-521, 2019-527

2019-539, 2019-549, 2019-559

2019-561, 2019-575, 2019-577

2019-579, 2019-581, 2019-593

2019-595, 2019-601, 2019-613

2019-615, 2019-617, 2019-627

2019-635, 2019-641, 2019-643

2019-655, 2019-657, 2019-679

2019-695, 2019-707, 2019-717

2019-727, 2019-729, 2019-132

2019-182, 2019-207, 2019-241

2019-248, 2019-250, 2019-352

2019-388, 2019-392, 2019-433

2019-438, 2019-556, 2019-737

2019-753, 2019-797, 2019-826

2019-860, 2020-028, 2020-036

2020-063, 2020-070, 2020-087

2020-099, 2020-102, 2020-110

2018-568(DOC)

2020-102(DOC)

049 25 de marzo ESTADO

2015-1000, 2016-498, 2016-502

2016-623, 2016-733, 2017-420

2018-060, 2018-243, 2018-305

2018-328, 2018-418, 2019-035

2019-056, 2019-101, 2019-138

2019-143, 2019-172, 2019-199

2019-209, 2019-265, 2019-283

2019-306, 2019-331, 2019-332

2019-502, 2019-673, 2019-675

2019-697, 2019-725, 2019-767

2019-814, 2019-829, 2019-836

2019-837, 2019-857, 2019-867

2020-022, 2020-061, 2020-103

2022-124, 2022-127

2016-733 (DOC), 2017-420 (DOC)

050 28 de marzo ESTADO

2015-624, 2015-940, 2019-048

2019-178, 2019-356, 2019-448

2019-460, 2019-538, 2019-552

2019-562, 2019-576, 2019-592

2019-606, 2019-614, 2019-626

2019-670, 2019-680, 2019-686

2019-738

051 29 de marzo ESTADO

2016-588, 2019-568, 2020-057

2022-039, 2022-057-01, 2022-088

2022-102

052 30 de marzo ESTADO 2021-333, 2021-587
053 31 de marzo ESTADO

2015-423, 2015-462, 2016-370

2017-769, 2018-202, 2019-194

2019-661

 

ESTADOS ABRIL

 
No. de estado Fecha de Estado ESTADO  PROVIDENCIAS
054 1 de abril ESTADO

2016-429, 2017-310, 2017-742

2018-433, 2018-495, 2019-251

2019-345, 2019-469, 2020-070

2020-209, 2022-117, 2022-136

055 5 de abril ESTADO

2011-612, 2017-506, 2018-146

2018-206, 2019-512, 2019-708

2020-0042020-269, 2020-462

2021-0372021-053, 2021-056

2021-0642021-150, 2022-139

056 6 de abril ESTADO 2022-124
057 7 de abril ESTADO

2016-628, 2016-733, 2017-769

2018-174, 2019-042, 2019-272

2019-737, 2020-099, 2022-127

2022-1442019-272 (DOC)

058 8 de abril ESTADO

2020-237, 2021-153, 2021-159

2021-204, 2021-256, 2021-305

2021-330, 2021-446

059 19 de abril ESTADO

2015-730, 2016-712, 2017-606

2018-092, 2019-482, 2019-324

2019-344, 2019-648, 2019-798

060 20 de abril ESTADO

2021-222, 2021-237, 2021-319

2021-359, 2022-127, 2022-151

061 21 de abril ESTADO

2009-244, 2011-842, 2015-064

2017-784, 2017-789, 2018-540

2019-074-01, 2019-180

2019-870, 2022-033, 2022-124

2022-136, 2022-152

062 22 de abril  ESTADO

2013-460, 2014-098, 2014-154

2014-173, 2015-683, 2016-265

2016-430, 2016-604, 2016-714

2016-733, 2017-136, 2017-453

2018-186, 2018-310, 2018-605

2018-608, 2019-059, 2019-158

2019-162, 2019-495, 2019-602

2019-699, 2020-309, 2020-404

2021-501, 2022-020

2013-460(DOC)

2016-714(DOC)

2017-136(DOC)

2018-608(DOC)

2019-162(DOC)

063 25 de abril ESTADO 2022-139
064 26 de abril ESTADO

2019-382-01, 2020-255

2020-299-01, 2020-305, 2021-065

2021-155, 2022-039, 2022-127

2022-154

065 27 de abril ESTADO 2022-144
066 28 de abril ESTADO

2009-387, 2010-557, 2011-413

2013-049, 2014-172, 2014-361

2014-373, 2016-070, 2016-313

2017-363, 2017-543, 2018-036

2018-382, 2018-471, 2018-529

2018-595, 2019-272, 2019-278

2019-290, 2019-444, 2021-077

2021-088, 2021-167, 2021-454

2021-580, 2022-157

2011-413(DOC)

2013-049(DOC)

2017-363(DOC)

2018-471(DOC)

 

ESTADOS MAYO

 
No de estado Fecha de Estado ESTADO Providencias
067 02 de mayo ESTADO 2019-714
068 03 de mayo ESTADO 2021-163, 2021-373, 2022-152
069 05 de mayo ESTADO

2019-832-01, 2020-070

2020-312-01, 2020-316, 2021-174

2021-176, 2021-178, 2021-181

2021-184, 2021-187

070 06 de mayo ESTADO

2016-588, 2017-769, 2018-305

2020-099, 2020-102, 2022-137-01

071 10 de mayo ESTADO

2019-474, 2020-223, 2020-285

2020-294, 2020-468, 2021-183

2021-231

2019-474(DOC)

072 11 de mayo ESTADO 2022-167, 2022-181
073 12 de mayo ESTADO 2022-157
074 13 de mayo ESTADO

2015-116, 2015-266, 2015-690

2016-706, 2017-225, 2017-794

2018-018, 2018-269, 2018-321

2018-484, 2018-498, 2018-556 

2019-207, 2019-316, 2019-732

2020-048, 2020-205

2019-207(DOC1)

2019-207(DOC2)

2019-207(DOC3)

2019-732(DOC)

075 17 de mayo ESTADO

2014-064, 2016-168, 2016-623

2017-165, 2018-210, 2019-128

2019-574, 2019-711, 2019-741

2019-755, 2019-763, 2019-767

2019-773, 2019-789, 2019-793

2019-809, 2019-829, 2019-831

2019-841, 2019-849, 2019-865

2020-061, 2021-587, 2022-127

076 18 de mayo ESTADO

2019-576-01, 2020-172, 2020-180

2021-069, 2021-168, 2022-144

2022-190

077 19 de mayo  ESTADO

2010-340, 2011-188, 2015-901

2017-316, 2017-508, 2017-794

2018-310, 2018-608, 2019-080

2019-745, 2019-867

2010-340(DOC)

078 20 de mayo ESTADO

2013-628, 2015-039, 2016-710

2017-478, 2017-536, 2018-486

2018-626, 2018-656, 2018-288

2019-090, 2019-430, 2019-487

2019-518, 2019-537, 2019-647

2019-794, 2020-070, 2020-102

2021-399, 2021-114, 2021-370

2016-710(DOC)

2018-486(DOC)

2018-626(DOC)

2019-537(DOC)

079 23 de mayo ESTADO

2012-617, 2012-619, 2013-821

2014-495, 2015-059, 2015-325

2016-491, 2016-501, 2017-063

2017-189, 2018-267, 2018-391

2018-521, 2019-139, 2019-307

2019-363, 2019-405, 2019-445

2019-819, 2019-843, 2020-019

2022-176

080 24 de mayo ESTADO 2022-181, 2022-222-01
081 27 de mayo ESTADO 2022-209
082 31 de mayo ESTADO

2010-533, 2012-351, 2016-089

2016-126, 2016-313, 2016-483

2017-695, 2018-454, 2019-204

2019-636, 2020-324, 2022-190

2022-221-01, 2017-654

 

ESTADOS JUNIO

 
No. de estado Fecha de Estado ESTADO Providencias
083 01 de junio ESTADO 2016-410, 2021-006
084 02 de junio ESTADO

2003-651, 2010-227, 2010-451

2010-931, 2013-335, 2013-691

2014-014, 2014-211, 2015-054

2015-330, 2015-505, 2015-812

2016-070, 2016-210, 2017-293

2017-564, 2017-680, 2017-722

2017-764, 2018-160, 2018-238

2018-241, 2018-327, 2018-483

2019-029, 2019-209, 2019-725

2019-779, 2019-820, 2019-824

2020-022, 2020-039, 2020-064

2020-327, 2021-085, 2021-165

2021-400, 2021-404

2013-335(DOC)

2021-165(DOC)

085 03 de junio ESTADO

2019-128, 2021-284, 2021-292

2021-310, 2021-334, 2021-351

2021-376, 2022-176

086 06 de junio ESTADO

2021-364, 2021-341, 2021-347

2021-317, 2021-298, 2021-354

2021-311

087 07 de junio ESTADO 2021-232, 2021-304
088 08 de junio ESTADO

2015-900, 2015-956, 2015-754

2016-344, 2017-098, 2017-318

2017-498, 2017-193, 2017-272

2017-325, 2017-401, 2017-628

2017-644, 2018-270, 2018-020

2018-050, 2018-265, 2019-044

2019-718, 2019-782, 2019-830

2019-774, 2019-818, 2021-075

2021-322, 2022-209, 2022-239-01

2017-193(DOC)

2017-325(DOC)

089 9 de junio ESTADO

2017-749, 2018-077, 2018-596

2019-271, 2019-853

090 10 de junio ESTADO 2021-318, 2021-348, 2021-371
091 13 de junio ESTADO

2006-687, 2019-799, 2019-823

2019-833, 2021-037, 2021-150

2021-204, 2021-205, 2021-252

2021-258, 2021-319, 2022-226

092 14 de junio ESTADO

2017-164-01, 2019-128, 2019-647

2020-070, 2021-220

093 15 de junio ESTADO 2021-319, 2022-233
094 16 de junio ESTADO 2021 - 451
095 17 de junio ESTADO

2017-650, 2019-180-01, 2019-306-01

2019-424-01, 2021-038, 2021-053

2021-153, 2021-190, 2021-192

2021-222, 2022-521 

096 21 de junio ESTADO

2021-226, 2021-262, 2021-338

2021-353, 2022-238

097 22 de junio ESTADO

2020-022, 2020-054, 2020-107

2020-311, 2020-399, 2021-480

2021-481

098 23 de junio ESTADO

2016-588, 2019-604-01, 2020-070

2020-354-01, 2020-474-01

2021-314-01, 2022-251

2016-588(DOC1)

2016-588(DOC2)

099 24 de junio ESTADO

2015-940, 2017-320, 2017-622

2018-333, 2018-482, 2018-483

2018-586, 2018-635, 2019-238

2019-673, 2019-788, 2020-072

2020-1212021-377

2022-226, 2022-233

2017-622 (DOC1)

2017-622(DOC2)

2019-788(DOC)

2020-072(DOC)

100 28 de junio ESTADO 2017-769
101 29 de junio ESTADO 2021-350, 2021-587, 2022-254
102 30 de junio ESTADO

2022-272-01, 2022-330-01

2022-257

 

ESTADOS JULIO

 
No. de estado Fecha de Estado ESTADO Providencias
103 01 de julio ESTADO

2012-353, 2017-175, 2018-050

2019-692, 2021-223, 2021-306

2022-004, 2022-011, 2022-018

2022-023

104 05 de julio ESTADO

2015-707, 2017-057, 2017-097

2017-575, 2017-759, 2018-071

2018-621, 2019-435, 2019-553

2019-567, 2019-625, 2019-735

2022-238

105 06 de julio ESTADO

2017-494, 2017-570, 2017-742

2018-518, 2019-020, 2019-034

2019-208, 2019-442, 2019-596

2019-758, 2020-044, 2020-193

2020-292, 2020-461, 2021-137

2021-357

106 07 de julio ESTADO

2015-597, 2017-164-01, 2018-036

2019-436, 2019-474, 2019-511

2021-144, 2021-290, 2022-274

2019-474 (DOC)

107 08 de julio ESTADO

2020-373, 2021-250, 2021-380

2022-034, 2022-036

108 11 de julio ESTADO

2021-232, 2021-311, 2021-317

2021-341, 2021-347, 2021-354

109 12 de julio ESTADO

2018-305 (AUTO DE CUMPLASE)

2022-279

110 13 de julio ESTADO

2011-842, 2018-288, 2020-175

2020-238, 2021-043, 2021-051

2021-145, 2021-209, 2021-230

111 14 de julio ESTADO

2007-696, 2015-967, 2016-013

2018-025, 2019-487, 2020-162

2020-200, 2020-234, 2021-542

2022-257

2015-967(DOC)

112 15 de julio ESTADO

2014-173, 2016-430, 2018-393

2019-266, 2019-306, 2019-602

2019-844, 2020-201, 2020-224

2020-264, 2020-350, 2021-073

2021-120, 2021-336,

2022-353-01, 2017-0164-01

113 19 de julio ESTADO

2013-306, 2019-716, 2019-861

2020-233, 2020-214, 2020-217

2020-221, 2020-358, 2020-375

2020-449, 2021-019, 2021-094

2021-155, 2021-161, 2021-173

2021-205, 2021-281, 2021-339

2021-385, 2021-391, 2021-406

2021-408, 2021-412, 2021-437

2022-047, 2022-062, 2022-066

2022-085, 2022-101, 2022-108

2022-123, 2022-128

2019-716(DOC1)

2019-716(DOC2)

114 21 de julio ESTADO

2015-491, 2016-005, 2016-465

2019-121, 2020-267, 2020-305

2021-212, 2021-217, 2021-234

2021-358, 2021-378, 2022-006

2022-025, 2022-274

115 22 de julio ESTADO

2012-496, 2013-835, 2014-152

2016-080, 2017-565, 2020-017

2020-377, 2021-227, 2021-229

2021-244, 2021-245, 2021-280

2021-296, 2021-356, 2021-363

2021-397, 2021-410, 2021-415

2021-434, 2021-451, 2021-467

2021-492, 2022-131, 2022-133

2022-134, 2022-288

116 26 de julio ESTADO

2018-299, 2020-089, 2020-162

2020-364, 2020-428, 2020-433

2021-011, 2021-035, 2021-262

2021-298, 2021-301, 2021-338

2021-353, 2021-357, 2021-457

2021-481, 2021-515, 2022-041

2022-071, 2022-076, 2022-080

2022-096, 2022-106, 2022-107

2022-121, 2022-130, 2022-141

2022-146, 2022-147, 2022-148

2022-191, 2022-294

117 27 de julio ESTADO

2011-130, 2011-130, 2014-233

2016-619, 2017-170, 2021-463

118 28 de julio ESTADO

2017-193, 2022-264

2017-193(DOC)

119 29 de julio ESTADO

2014-058, 2014-311, 2020-221

2020-248, 2022-297, 2020-216

 

ESTADOS AGOSTO

 
No. de estado Fecha de estado ESTADO Providencias
120 02 de agosto ESTADO

2016-420, 2019-543, 2019-649

2022-274, 2022-305

121 03 de agosto ESTADO

2015-072, 2015-770, 2018-132

2018-345, 2021-095, 2021-146

2021-151, 2021-387, 2022-288

2015-770 (DOC)

2018-345(DOC)

122 09 de agosto ESTADO

2014-205, 2014-368, 2017-635

2017-653, 2018-165, 2018-554

2019-517, 2020-095, 2020-159

2020-164, 2020-306, 2020-315

2020-325, 2020-336, 2020-440

2021-485, 2021-530, 2022-316

2014-368(DOC)

2018-554(DOC)

123 10 de agosto ESTADO

2016-345, 2019-331, 2019-400

2019-407, 2019-636, 2020-216

2020-220, 2020-227, 2020-244

2020-246, 2020-251, 2020-273

2020-274, 2020-282, 2020-293

2020-297, 2020-344, 2020-357

2020-415, 2020-418, 2020-442

2020-447, 2020-465, 2020-469

2021-119, 2021-138, 2021-139

2021-225, 2021-323, 2022-319

124 11 de agosto  ESTADO

2016-710, 2018-486

2019-574, 2019-725, 2020-207

2020-239, 2020-331, 2020-371

2020-452, 2021-199, 2021-212

2021-217, 2021-227, 2021-229

2021-230, 2021-234, 2021-244

2021-245, 2021-281, 2021-296

2021-336, 2021-337, 2021-345

2021-356, 2021-358, 2021-378

2021-397, 2021-415, 2022-006

2022-216, 2022-218, 2022-221

2022-223, 2022-228

125 12 de agosto ESTADO

2019-055, 2019-170, 2019-820

2020-097, 2022-310, 2022-321

126 16 de agosto ESTADO

2017-507, 2017-559, 2017-743

2017-795, 2018-253, 2019-231

2019-499, 2019-501, 2022-297

127 17 de agosto ESTADO

2019-118, 2019-191, 2019-306

2019-386, 2019-571, 2019-668

2019-792, 2020-112, 2020-204

2021-276, 2021-292, 2021-342

2021-364, 2021-464, 2021-472

2021-518, 2022-308, 2022-326

128 18 de agosto ESTADO

2014-311, 2014-599, 2018-050

2022-329

129 19 de agosto ESTADO

2017-748, 2018-239, 2019-478

2022-305, 2022-321

130 22 de agosto ESTADO

2015-1032, 2019-091, 2019-305

2019-705, 2020-265, 2020-278

2020-340, 2020-360, 2020-421

2020-445, 2020-459, 2021-040

2021-050, 2021-146, 2021-176

2021-191, 2021-387, 2021-463

2022-068, 2022-071, 2022-080

2022-096, 2022-106, 2022-107

2022-125, 2022-128, 2022-334

2022-335

131 23 de agosto ESTADO

2018-532, 2019-165, 2019-546

2019-862, 2020-166, 2022-316

132 30 de agosto ESTADO

2012-030, 2013-415, 2016-273

2017-174, 2017-456, 2017-547

2017-702, 2018-045, 2018-388

2018-418, 2018-515, 2018-537

2018-569, 2018-661, 2019-073

2019-366, 2019-374, 2020-036

2020-056, 2020-226, 2020-366

2021-386, 2021-396, 2021-496

2022-335, 2022-343, 2022-344

2022-345

133 31 de agosto ESTADO

2016-005, 2020-166, 2020-197

2020-208, 2020-348, 2020-422

2020-443, 2021-221, 2021-271

2021-274, 2021-287, 2021-303

2021-409, 2021-449, 2021-471

2021-493, 2021-495, 2021-497

2021-523, 2021-553, 2021-564

2021-566

 

ESTADOS SEPTIEMBRE

 
No. de estado Fecha de estado ESTADO Providencias
134 01 de septiembre ESTADO 2016-439, 2022-294, 2022-348
135 02 de septiembre ESTADO

2014-230, 2015-315, 2016-024

2016-349, 2018-058, 2018-230

2018-432, 2019-081, 2019-258

2019-365, 2019-759, 2020-169

2021-288, 2021-503, 2021-506

2021-507, 2021-528, 2022-114

136 08 de septiembre ESTADO

2013-593, 2013-844, 2016-251

2016-603, 2017-019, 2017-184

2018-050, 2018-597, 2019-023

2019-085, 2019-422, 2019-522

2019-760, 2020-043, 2020-056

2020-180, 2020-194, 2020-198

2020-243, 2020-290, 2021-269

2021-3592021-428, 2021-482

2021-581, 2022-027, 2022-029

2022-118, 2022-144, 2022-176

2022-259

2022-259(DOC)

137 09 de septiembre  ESTADO

2010-470, 2015-743, 2017-580

2017-685, 2017-710, 2017-767

2018-226, 2018-659, 2021-583

2018-226(DOC)

138 12 de septiembre ESTADO

2015-045, 2015-448, 2016-291

2017-707, 2019-317, 2019-468

2019-691, 2019-699, 2019-864

2020-123, 2021-078, 2021-080

2021-579, 2022-045, 2022-055

2022-064, 2022-073, 2022-083

2022-087, 2022-091, 2022-094

2022-098, 2022-100, 2022-103

2022-104, 2022-105, 2022-115

2022-116, 2022-122, 2022-129

2019-468(DOC)

2019-691(DOC)

2021-078(DOC)

139 13 de septiembre ESTADO

2016-714, 2017-269, 2017-503

2017-617, 2019-289, 2019-385

2019-814, 2020-400, 2021-076

2021-144, 2021-261, 2021-282

2021-309, 2021-312, 2021-326

2021-327, 2021-331, 2021-344

2021-372, 2021-382, 2021-383

2021-392, 2021-394, 2022-002

2022-049, 2022-052, 2022-057

2022-142, 2022-180, 2022-326

2022-348

2021-076(DOC)

2021-076(DOC2)

2019-289(DOC)

140 14 de septiembre ESTADO

2020-004, 2020-230, 2020-279

2021-237, 2021-302, 2021-320

2022-140, 2022-149, 2022-321

2022-343, 2022-367, 2022-368

141 15 de septiembre ESTADO 2022-344, 2022-348
142 19 de septiembre ESTADO 2022-358
143 20 de septiembre ESTADO

2017-699, 2020-006, 2020-382

2020-412, 2020-470, 2020-473

2020-474, 2021-045, 2021-049

2021-058, 2021-065, 2021-093

2021-153, 2021-154, 2021-168

2021-178, 2022-334

2020-455, 2022-376, 2020-206

2020-215, 2020-250, 2020-401

2021-256, 2021-305, 2021-388

2021-401, 2021-407, 2021-411

2021-413

144 21 de septiembre ESTADO

2007-192, 2013-740, 2013-850

2015-357, 2015-552, 2016-077

2016-125, 2016-443, 2016-618

2016-654, 2017-330, 2017-353

2017-358, 2017-362, 2017-536

2017-578, 2017-685, 2018-131

2018-160, 2018-183, 2018-185

2018-199, 2018-232, 2018-272

2018-428, 2018-454, 2018-520

2018-524, 2018-669, 2019-053

2019-113, 2019-144, 2019-198

2019-255, 2019-311, 2019-384

2019-423, 2019-433, 2019-454

2019-459, 2019-476, 2019-530

2019-541, 2019-556, 2019-645

2019-706, 2019-713, 2019-752

2019-757, 2019-784, 2019-836

2019-838, 2019-863, 2019-872

2019-876, 2020-012, 2020-031

2020-040, 2020-042, 2020-087

2020-095, 2020-103, 2020-124

2020-324, 2020-406, 2021-039

2021-083, 2021-421, 2021-430

2021-450, 2021-460, 2021-478

2021-483, 2021-486, 2021-488

2021-534, 2021-537, 2021-540

2021-545, 2021-548, 2021-551

2021-556, 2021-559, 2021-563

2021-565, 2021-568, 2021-570

2021-582, 2022-021, 2022-048

2022-109, 2022-381

2019-706(DOC)

2021-039(DOC)

2021-083(DOC)

2021-109(DOC)

145 22 de septiembre ESTADO

2015-456, 2018-452, 2019-034

2019-236, 2019-478, 2019-629

146 23 de septiembre ESTADO 2021-154, 2022-364, 2022-384
147 27 de septiembre ESTADO

2020-257, 2020-365, 2020-383

2021-061, 2021-171, 2021-181

2021-185, 2021-187, 2021-263

2021-277, 2021-284, 2021-291

2021-310, 2021-334, 2021-351

2021-368, 2021-443, 2021-475

2021-517, 2021-527, 2021-533

2021-557, 2022-368

148 28 de septiembre ESTADO

2013-693, 2014-463, 2014-464

2015-350, 2016-709, 2017-207

2018-277, 2019-572, 2019-859

2020-013, 2021-573, 2021-575

2021-577, 2021-585, 2021-588

2022-007, 2022-010, 2022-012

2022-015, 2022-024, 2022-364

2022-390

2013-693(DOC)

2014-463(DOC)

2014-463(DOC2)

2016-709(DOC)

149 29 de septiembre ESTADO

2020-173, 2020-240, 2020-245

2020-281, 2020-321, 2020-354

2022-037, 2022-044, 2022-056

2022-072, 2022-079, 2022-089

2022-161, 2022-163

150 30 de septiembre ESTADO

2021-117, 2021-213, 2022-156

2022-168

 

ESTADOS OCTUBRE

 

 
No. de estado Fecha de estado ESTADO PROVIDENCIAS
151 03 de octubre ESTADO

2008-430, 2009-667, 2012-117

2012-645, 2013-598, 2015-359

2016-417, 2016-551, 2018-509

2018-528, 2018-531, 2019-220

2019-286, 2019-473, 2019-702

2019-816, 2019-834, 2020-063

 2021-505, 2022-0752022-260,

2022-396

2018-531(DOC)

152 04 de octubre ESTADO

2021-218, 2021-249, 2021-255

2021-260, 2021-261, 2022-384

2022-397

153 05 de octubre ESTADO

2014-610, 2016-119, 2016-154

2016-623, 2017-065, 2017-450

2018-616, 2019-451, 2019-512

2019-555, 2020-326, 2020-407

2021-484, 2021-508, 2022-030

2022-031, 2022-078

2016-154(DOC)

2020-407(DOC)

2017-450 (DOC)

2017-450(DOC2)

154 10 de octubre ESTADO

2011-842, 2012-617, 2014-068

2014-544, 2015-508, 2016-026

2016-548, 2017-120, 2017-180

2017-403, 2017-622, 2017-626

2017-628, 2017-752, 2018-106

2018-241, 2018-246, 2018-302

2018-330, 2018-512, 2018-552

2018-626, 2018-636, 2019-038

2019-118, 2019-439, 2019-455

2019-540, 2019-770, 2020-051

2020-325, 2020-388, 2021-071

2021-504, 2022-022, 2022-032

2022-110, 2022-111, 2022-112

2022-119, 2022-376, 2022-390

2019-540(DOC)

2018-246 (exclu)

155 11 de octubre ESTADO

2016-592, 2019-854, 2020-091

2020-156, 2021-270, 2021-276

2021-282, 2021-293, 2021-299

2021-302, 2021-309, 2021-312

2021-320, 2021-326, 2021-327

2021-331, 2021-344, 2021-355

2021-372, 2021-382, 2021-383

2021-392, 2021-394, 2021-440

2021-473, 2022-046, 2022-063

2022-065, 2022-067, 2022-172

2022-174, 2022-179, 2022-196

2022-197, 2022-204, 2022-205

2022-210, 2022-230, 2022-234

2022-239, 2022-242, 2022-249

2022-252, 2022-256, 2022-267

156 13 de octubre ESTADO 2022-396
157 14 de octubre ESTADO

2005-415, 2015-244, 2015-444

2017-352, 2017-512, 2017-783

2018-229, 2018-491, 2019-101

2019-139, 2019-163, 2019-492

2020-155, 2020-262, 2020-281

2021-446, 2021-462, 2022-416

158 18 de octubre ESTADO

2018-102, 2018-315, 2019-658

2020-330, 2021-242

159 20 de octubre ESTADO

2012-032, 2013-596, 2015-1035

2018-638, 2019-704, 2020-045

2021-175, 2022-176, 2022-294

2022-334, 2022-404, 2022-418

160 21 de octubre ESTADO

2013-835, 2017-353, 2018-184

2018-306, 2018-345, 2018-507

2019-033, 2019-210, 2019-270

2019-400, 2019-407, 2019-790

2019-804, 2019-819, 2019-863

2020-295, 2020-337, 2022-404

2022-418

161 24 de octubre ESTADO 2018-277
162 25 de octubre ESTADO

2012-749, 2015-424, 2016-591

2017-257, 2018-265, 2018-321

2018-541, 2018-668, 2019-022

2019-147, 2020-086, 2022-237

2022-245, 2022-430

2018-321(DOC)

163 26 de octubre ESTADO

2021-287, 2021-342, 2021-345

2021-386, 2021-492, 2022-133

2022-365

164 27 de octubre ESTADO 2022-432, 2022-435
165 28 de octubre ESTADO

2016-709, 2017-512, 2017-773

2019-451, 2019-572, 2019-834

2020-006, 2020-009, 2020-051

2020-281, 2021-446, 2021-449

2021-471, 2021-475, 2022-084

2022-170, 2022-427

166 31 de octubre ESTADO

2014-005, 2017-699, 2018-239

2018-259, 2018-429, 2019-141

