JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Traslados
Tutelas
FECHA | No. ESTADO |
12-ENERO-202| | 001 |
25-ENERO-2021 | 002 |
26-ENERO-2021 | 003 |
FECHA | NO. ESTADO |
12 FEBEBRERO 2021 | 004 |
10 FEBRERO 2021 | 005 |
18 FEBRERO 2021 | 006 |
FECHA | No. ESTADO |
8 DE MARZO DE 2021 | 007 |
9 DE MARZO DE 2021 | 008 |
16 DE MARZO DE 2021 | PENAL No. 001 |
23 DE MARZO DE 2021 | 009 |
25 DE MARZO DE 2021 | 010 |
26 DE MARZO DE 2021 | 011 |
FECHA | No. ESTADO |
13 DE ABRIL DE 2021 | PENAL No. 002 |
22 DE ABRIL DE 2021 | CIVIL No. 012 |
29 DE ABRIL DE 2021 | CIVIL No: 013 |
FECHA | No. ESTADO |
19 DE MAYO DE 20201 | CIVIL 014 |
24 DE MAYO DE 2021 | CIVIL 015 |
27 DE MAYO DE 2021 | CIVIL 016 |
27 DE MAYO DE 2021 | PENAL 003 |
FECHA | No. ESTADO |
4 DE JUNIO 2021 | CIVIL No. 017 |
9 DE JUNIO 2021 | CIVIL No. 018 |
11 DE JUNIO 2021 | CIVIL No. 019 |
15 DE JUNIO 2021 | CIVIL No. 020 |
24 DE JUNIO 2021 | CIVIL No. 021 |
FECHA | No. ESTADO |
9 DE JULIO DE 2021 | CIVIL No. 22 |
13 DE JULIO DE 2021 | CIVIL No. 023 |
22 DE JULIO DE 2021 | CIVIL No. 024 |
22 DE JULIO DE 2021 | PENAL No. 004 |
27-DE JULIO DE 2021 | CIVIL No. 0025 |
No. ESTADOS | FECHA | PROVIDENCIAS |
026 | 10/08/2021 | 2019-00027 / 2015-00110 |
027 | 11/08/2021 | 2021-00044 |
028 | 13/08/2021 | 2021-0036 /2021-0020 |
029 | 17/08/2021 | 2021-0041 |
030 | 25/08/2021 | 2013-00137 / 2019 -00027/ 2013-00040 /2013-00038 / 2012-00062 |
031 | 30/08/2021 | 2021-00020 |
No. ESTADO | FECHA | PROVIDENCIAS |
032 | SEP/6/2021 | 2013-00105/ /2015-00110 /2007/00138 |
PENAL 05 | SEP/17/2021 | 253946003992015-0048 |
CIVIL 033 | SEP/17/2021 | 2020-00058 /2004-0146 |
PENAL 006 | SEP/22/2021 | 2021-0001 |
CIVIL 034 | SP/22/2021 | 2020-00056 /2021-00020 |
CIVIL 035 | SEP/27/2021 | 2005-0035 /2019-0096 |
No. ESTADO | FECHA | PROVIDENCIAS |
CIVIL 036 | OCT/4/2021 | 2021-00041 |
CIVIL 037 | OCT/6/2021 |
2009-00062 /2007-00155/2007-00158/2007-0156 / 2017-00062 / 2018-00044/2018-00031/2018-0010/ 2004-0023/2005-00051/ 2004-00148/ 2004-0015/2004-00045/ 2004-00041/ 2004-00040/ 2004-00046/ 2004-00032/2005-00028/ 2005-00006/2004-00144/ 2004-00180/ 2004-00173/ 2010-00049 |
CIVIL 038 | OCT/12/2021 | |
CIVIL 039 | OCT/15/2021 | 2.020/00014 |
PENAL 007 | OCT/20/2021 | 2009-00050/ 1997-1298/ 2008-00090/ 2001-00023/ 2004-00013 |
CIVIL LABORAL 040 | OCT-21-2021 | 2021-00063/ 2020-0011/ 2021-00064 |
CIVIL LABORAL 041 | OCT-22-2021 | 1998-2011 |
PENAL 008 | OCT-25-2021 | 2008-0078/ 2007-00094/ 2004-0003/ 2004-0106/ 2006-00025 |
CIVIL LABORAL 042 | OCT-26-2021 | 2013-0040 |
CIVIL LABORAL 043 | OCT-29-2021 | 2021-00059 / 2019-00027 |
NO. ESTADO | FECHA | PROVIDENCIAS |
CIVIL LABORAL No. 044 | 02-NOV-2021 | 2021-0041 |
CIVIL LABORAL No. 045 | 05-NOV-2021 | 2020-00056 / 2015-00110 |
CIVIL LABORAL No. 046 | 18-NOV-2021 | 2018-00001 |
CIVIL LABORAL No. 047 | 19-NOV-2021 | 2015-00110 / 2021-0063 / 2021-0064 |
CIVIL LABORAL No. 048 | 29-NOV-2021 | 2021-00074 |
CIVIL LABORAL No. 049 | 30-NOV-2021 | 2019-00027 |
NO. ESTADO | FECHA | PROVIDENCIA |
PENAL No. 009 | 02-DIC-2021 | 2004-0152/ 1997-1310/ 2008-00153/ 2008-00074 |
CIVIL- LABORAL 050 | 07- DIC- 2021 | 2020-00056 |
CIVIL-LABORAL 051 | 10-DIC-2021 | 2020-00011 |
CIVIL -LABORAL 052 | 13-DIC-2021 | 2015-00110 / 2012-00062 / 2019-00094 |
CIVIL - LABORAL 053 | 15-DIC-2021 | 2021-00041 |
Nodo: csjportalweb01