JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE BUGA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ENERO DE 2020
| No. | RADICACION | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-00184 | EJECUTIVO | HECTOR FABIO CONCHA ARCE | MUNICIPIO DE GUACARI | LIQUIDACION CREDITO | 20/01/2020 | 22/01/2020 |
| 2 | 2016-00230 | NULIDAD Y REST. DERECHO | DIEGO FERNANDO RIVERA CRESPO | C. V. C. | RECURSO DE REPOSICIÓN | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
| 3 | 2019-00063 | NULIDAD Y REST. DERECHO | CARMEN IRENE VARGAS SANCHEZ | FOMAG | EXCEPCIONES | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
| 4 | 2019-00099 | NULIDAD Y REST. DERECHO | FERNANDO ZUÑIGA AFANADOR | FOMAG | EXCEPCIONES | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
| 5 | 2018-00333 | NULIDAD Y REST. DERECHO | EULALIA BENACHI CARDONA | FOMAG | EXCEPCIONES | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
| 6 | 2019-00151 | REPARACION DIRECTA | CLAUDIA JIMENA RON | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y/O | EXCEPCIONE | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
| 7 | 2018-00292 | REPARACION DIRECTA | ADRIAN MONTOYA ORTIZ | ESE HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARINE | INCIDENTE DE NULIDAD PROCESAL | 30/01/2020 | 04/02/2020 |
| 8 | 2016-00148 | EJECUTIVO | ALBA MARGOTH MORA TARAPUES | EJERCIT ONACIONAL | ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO | 30/01/2020 | 04/02/2020 |
| 9 | 2018-00115 | NULIDAD Y REST. DERECHO | FERNANDO EDUARDO RESTREPO LEDESMA | HOSPITAL SAN BERNABE | INCIDENTE DE NULIDAD | 02/02/2020 | 04/02/2020 |
FEBRERO DE 2020
| No. | RADICACION | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2019-00164 | REPARACION DIRECTA | LUZ AMPARO RIOS DE ZAPATA | EJERCITO NACIONAL | EXCEPCIONES | 14/02/2020 | 18/02/2020 |
| 2 | 2019-00003 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JHON JAIRO GOMEZ GONZALEZ Y OTRO | MINISTERIO DE EDUCACION NAL Y/O | EXCEPCIONE | 14/02/2020 | 18/02/2020 |
| 3 | 2018-00131 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ANGELA VICTORIA DOMINGUEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NAL Y/O | EXCEPCIONES | 14/02/2020 | 18/02/2020 |
| 4 | 2019-00012 | NULIDAD Y REST. DERECHO | NESTOR MANUEL TOVAR ARIZA | CREMIL | EXCEPCIONES | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
| 5 | 2019-00134 | NULIDAD Y REST. DERECHO | YANED RAMIREZ SAAVEDRA | FOMAG Y/O | EXCEPCIONES | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
| 6 | 2019-00140 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JORGE ELIECER CORDOBA | FOMAG Y/O | EXCEPCIONES | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
| 7 | 2019-00217 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LADY NATALIA CRUZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE TULUA Y/O | RECURSO DE REPOSICION SUBSIDIO DE APELACION | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
| 8 | 2018-00094 | NULIDAD Y REST. DERECHO | BERNARDA CONCEPCION ROSALES | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 9 | 2018-00256 | NULIDAD Y REST. DERECHO | AIDA MERCEDES PADILLA JIMENEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 10 | 2018-00269 | NULIDAD Y REST. DERECHO | HERNAN HOYOS SOTELO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 11 | 2018-00282 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JESUS SALVADOR MARTINEZ ALVERNIA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 12 | 2018-00286 | NULIDAD Y REST. DERECHO | WILLIAM CORDOBA LOZADA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 13 | 2018-00304 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ALBA MARIA MONTOYA DE GIRALDO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 14 | 2018-00382 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MERCEDES CUESTAS DE SANCHEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 15 | 2017-00266 | NULIDAD Y REST. DERECHO | AMILBIA ESCOBAR DOMINGUEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 16 | 2018-00092 | NULIDAD Y REST. DERECHO | FERNANDO HOYOS RAMIREZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 17 | 2016-00241 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ARBEY GUTIERREZ BECERRA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 18 | 2018-00190 | NULIDAD Y REST. DERECHO | REYNALDO HERNANDEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 19 | 2018-00288 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LILIANA RAMIREZ GOMEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 20 | 2018-00303 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LUCELLY NUÑEZ PALACIOS | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 21 | 2017-00265 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARIA YOLANDA MONTOYA LAVERDE | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 22 | 2018-00180 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JUAN CARLOS SOTO GONZALEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 23 | 2018-00163 | NULIDAD Y REST. DERECHO | CARMEN ROSA JARAMILLO CARDONA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 24 | 2018-00305 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ALEYDA DEL SOCORRO BOLAÑOS GOMEZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 25 | 2019-00100 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LUCIA APONTE MONDRAGON | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 26 | 2019-00079 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LUIS FELIPE CRISTANCHO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 27 | 2019-00099 | NULIDAD Y REST. DERECHO | FERNANDO ZUÑIGA AFANADOR | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 28 | 2019-00062 | NULIDAD Y REST. DERECHO | EDUARDO BENITEZ HERRERA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 29 | 2019-00021 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ROCIO DEL PILAR OSORIO PALACIOS | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -OTROS | DESISTIMIENTO DEMANDA | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
| 30 | 2016-00239 | REPARACION DIRECTA | NELSON DE JESUS CALLE Y/O | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | DICTAMEN PERICIAL | 25/02/2020 | 27/02/2020 |
| 32 | 2019-00077 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ALBA MARIA MONTOYA DE GIRALDO | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 33 | 2019-00133 | NULIDAD Y REST. DERECHO | HECTOR JAVIER DELGADO VANEGAS | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 34 | 2019-00071 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARTHA LIALIANA VASQUEZ GARCIA | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 35 | 2018-00324 | NULIDAD Y REST. DERECHO | CLUDIA NEIVER JIMENEZ JIMENEZ | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 36 | 2019-00034 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LUIS ENRIQUE MEJIA TORO | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 37 | 2019-00208 | NULIDAD Y REST. DERECHO | YURI YISETH DURAN TORO | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 38 | 2019-00103 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ANABEL BUCHELI BEJARANO | MINISTERIO DE EUDCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
| 39 | 2019-00028 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JHOAN REINEL ARROYO RAMIREZ | POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 12/03/2020 | 14/03/2020 |
| 40 | 2019-00232 | EJECUTIVO | CRISTHIAN ZAPATA BONILLA | POLICIA NACIONAL | RECURSO DE REPOSICION | 12/03/2020 | 14/03/2020 |
JULIO DE 2020
| No. | RADICACION | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2015-00449 | EJECUTIVO | SORANY CORTES ARBOLEDA | HOSPITAL TOMAS URIBE TULUA | LIQUIDACION ADICIONAL CREDITO | 02/07/2020 | 06/07/2020 |
| RADICADO | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK | |
| 2018-225 | REPARACION DIRECTA | MARIA ELIDA CASTAÑO Y OTROS | MUNICIPIO DE TULUA- TRAPICHE LA VICTORIA | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | ||
| 2019-00065 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JHON JAMES VILLEGAS SANCHEZ | MINISTERIO DEFENSA POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2017-00256 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | BLANCA HERMINDA MILLAN | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2017-00041 | REPARACION DIRECTA | EFRAIN SEGUNDO LLORENTE NOGUERA | MUNICIPIO CALIMA DARIEN | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 |
| |
| 2019-00113 | REPARACION DIRECTA | JHON ALEXIS VASQUEZ MORALES | POLICIA NACIONAL- RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2018-00332 | CONTRACTUAL | NACION MINISTERIO DEL INTERIOR | MUNICIPIO DE YOTOCO | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2018-00030 | REPARACION DIRECTA | GLADYS DIAZ BEDOYA Y OTROS | HOSPITAL SAN BERNABE Y OTROS | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2019-00144 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CESAR PAULINO BERNAL RAMIREZ | NACION MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2018-00314 | NULIDAD | JOSE LUIS CORREA | MUNICIPIO DE TULUA | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2018-00391 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ANYELO GONZALEZ | MUNICIPIO DE TULUA | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2019-00152 | REPARACION DIRECTA | JUAN DAVID GONZALEZ RINCON | MUNICIPIO DE TULUA | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK | |
| 2018-00356 | REPARACION DIRECTA | EDISON ANDRES VALENCIA Y OTROS | RAMA JUDICIAL- FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EXCEPCIONES | 16/07/2020 | 21/07/2020 | LINK |
| RADICADO | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK |
| 2018-00133 | REPARACION DIRECTA | DAGOBERTO MARTINEZ Y OTROS | NACION- MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL Y OTROS | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2018-00295 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JESUS MARTIN BOLAÑOS | MUNICIPIO DE BUGA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00170 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | SANDRA INES GOMEZ ARBOLEDA | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00166 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARIA ALEJANDRA CALERO MORENO | E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00043 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LUZ DARY VALENCIA ARBELAEZ | NACION- MINISTERIO DEL TRABAJO- SENA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2018-00083 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LILIANA TRIVIÑO LOPEZ | HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE- ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCION | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00139 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARLENE RESTREPO LLANOS | U.G.P.P | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2017-00010 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JOSE EDER CASTILLO CASTILLO | CREMIL-MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00212 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARTHA OLIVIA OCAMPO BEDOYA | MUNICIPIO DE TULUA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2018-00241 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LUZ DARY GUTIERREZ | UGPP | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2018-00375 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | GLORIA MILENA LEYTON MENESES | HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 |
|
| 2018-00372 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | FELICIANO MUÑOZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE BUGA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00097 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ROBINSON PUERTA JIMENEZ | NACION - MINISTERIO DE DEFENSA | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00150 | REPARACION DIRECTA | ANDRES MAURICIO CASAÑAS ROJAS Y OTROS | NACION MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL Y OTROS | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | |
| 2016-00114 | EJECUTIVO | JOSE LUIS YARPAZ MORALES | RAMA JUDICIAL- FISCALIA GENERAL DE LA NACION | TRASLADO DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00024 | NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO | ENRIQUE POTES ARENAS | POLICIA NACIONAL Y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL CASUR | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00210 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MIGUEL ANTONIO GOMEZ MOSQUERA | EJERCITO NACIONAL | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00154 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LAUREANO DE JESUS OSPINO ROYERO | ALCALDIA DE TULUA VALLE | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2017-00134 | REPARACION DIRECTA | ESPERANZA GONZALEZ CAICEDO Y OTROS | MUNICIPIO DE TULUA Y OTROS | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | |
| 2018-00258 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | PEDRO ANTONIO CUADROS CASTAÑO | MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00030 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JORGE ENRIQUE TRIANA | NACION MINISTERIO DEFENSA POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| 2019-00064 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARISOL GALLEGO AMEZQUITA | UGPP | EXCEPCIONES | 31/07/2020 | 05/08/2020 | VER |
| radicado | proceso | demandante | demandado | traslado | inicia | termina | link |
| 2017-00134 | Reparacion Directa | Esperanza Gonzalez Caicedo y otros | Municipio de Tulua y otros | excepciones | 05/08/2020 | 10/08/2020 |
| RADICADO | PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK |
| 2016-00134 | EJECUTIVO | JHON FRANKLIN ESPINOSA MORALES | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE ESE | TRASLADO DE LIQUIDACION DEL CREDITO | 06/08/2020 | 11/08/2020 | VER |
| RADICADO | PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK |
| 2018-00318 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JUAN CARLOS PATIÑO TORRES | DIAN | EXCEPCIONES | 06/08/2020 | 11/08/2020 | VER |
| RADICADO | PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK |
| 2019-00228 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MARIA JERONIMA ALVAREZ CANO | MUNICIPIO DE TULUA | DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA | 16/09/2020 | 21/09/2020 |
| radicado | traslado | empieza | termina | link |
| 2019-00238 | EXCEPCIONES | 08 OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE 2020 |
|
| 2019-00181 | EXCEPCIONES | 08 OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE 2020 |
|
| 2020-00089
| EXCEPCIONES | 08 OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | ver |
| 2019-00306
| EXCEPCIONES | 08 OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| 2019-00167
| EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| 2019-00240
| PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
| 2019-00252
| EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00243 | EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| 2019-00258
| EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
|
2019-00259 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
|
2019-00317 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
| ||||
|
2019-00273 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
|
| ||||
|
2019-00216 | PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
|
2019-00207 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 D EOCTUBRE DE 2020 | VER |
|
2020-91 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
|
2019-00254 | EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00201 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
|
2019-00127 | EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCLIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00308 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00078 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00082 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBR DE 2020 | VER |
|
2019-00130 | PROPUESTA DE CONCILIACION Y TRASLADO DE EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
|
2019-00253 | EXCEPCIONES | 08 D EOCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| RADICADO | TRASLADO | EMPIEZA | FINALIZA | LINK |
| 2019-00126 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 D EOCTUBRE DE 2020 | LINK |
| 2020-00076 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | LINK |
| 2019-00284
| EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| 2019-00326
| EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE CONCILIACION | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBR DE 2020 | |
| 2019-00204 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
| 2020-00006 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
| 2019-00194
| EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | |
| 2019-00158 | EXCEPCIONES | 08 DE OCTUBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
| RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA | LINK | |
| 2016-00148 | ALBA MARGOTH MORA | EJERCITO NACIONAL | LIQUIDACION DEL CREDITO | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | 20 DE OCTUBRE DE 2020 | VER | |
| 2019-00145 | MARIA ERNESTINA VARELA MARIN | COLPENSIONES | TRASLADO DE EXCEPCIONES | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | 20 DE OCTUBRE DE 2020 | VER | |
| 2019-00148 | CINTHIA MARITZA ALVAREZ JARAMILLO | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | TRASLADO DE EXCEPCIONES | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | 20 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
| RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | EMPIEZA | TERMINA | LINK |
| 2017-00251 | LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA SAS | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA | TRASLADO DE EXCEPCIONES | 15 DE OCTUBRE DE 2020 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | VER |
| N | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | EMPIEZA | TERMINA | LINK |
| 1 | 2020-00056 | MINISTERIO PUBLICO -PROCURADORA 165 JUDICIAL II | GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN- MARIA VICTORIA CASTRO QUINTERO- CARLOS ANDRES RIVERA CARDONA | TRASLADO DE EXCEPCIONES | 15 DE OCTUBRE DE 2020 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
| N | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | EMPIEZA | TERMINA | VER |
| 1 | 2019-00073 | AMPARO RESTREPO OSORIO | MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG | EXCEPCIONES | 16 DE OCTUBRE DE 2020 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
| 2 | 2019-00299 | NESTOR DANILO GRISALES | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR | EXCEPCIONES | 16 DE OCTUBRE DE 2020 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
| N | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO DE EXCEPCIONES -EMPIEZA | TERMINA | LINK |
| 2019-00271 | BERNARDO VILLA ARANGO | MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 | LINK |
| RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO- EMPIEZA | TERMINA | LINK | |
| 2013-00012 | NANCY LOZANO ESCANDON | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 |
|
| RADICADO | TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | EMPIEZA | TERMINA | LINK |
| 2019-00215 | EXCEPCIONES | ROSA ELENA MARMOLEJO DE GIRALDO | NACION MINISTERIO DE EDUCACION- FOMAG | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 |
| RADICADO | TRASLADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | EMPIEZA | FINALIZA | LINK |
| 2018-00030 | EXCEPCIONES | GLADYS DIAZ BEDOYA Y OTROS | HOSPITAL SAN BERNABE Y OTROS | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 |
| RADICADO | TRASLADO | DEMANDANTE | VINCULADO | DEMANDADO | EMPIEZA | FINALIZA | LINK |
|
