JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE BUGA
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Avisos
Comunicaciones
Constitucionales
Consulta de procesos
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos a despacho para sentencias
Remates
Registro de notificaciones por correo electrónico
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
E N E R O 2 0 1 9
| CONS. | RADICACIÓN | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2018-00239 | Nulidad y Rest. derecho | Luz Andrea Alzate Ortega | U. G. P. P. | Recurso apelación | 14/01/2018 | 16/01/2019 |
| 2 | 2017-00159 | Nulidad y Rest. derecho | Olga Prieto Rueda | Departamento del Valle | Recurso apelación | 14/01/2018 | 16/01/2019 |
| 3 | 2017-00290 | Reparación directa | Alejandro Saldarriaga Noguera | Municipio de Tuluá y /o | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 4 | 2017-00047 | Reparación Directa | Floralba Echeverry y/o | Hospital Carlos Homes Trujillo y/o | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 5 | 2018-00129 | Nulidad y Rest. derecho | Argemiro Calero Mesa | Ministerio de Educación Nacional y/o | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 6 | 2017-00225 | Reparación Directa | Frank David Acevedo Vélez | Policía Nacional | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 7 | 2016-00261 | Nulidad y Rest. derecho | Ana Patricia Ruíz Bustamante | C a s u r | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 8 | 2018-00121 | Nulidad y Rest. Derecho | Carlos Eduardo Imbanchi | Ejército Nacional | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 9 | 2018-00108 | Reparación Directa | Víctor Hugo Ramírez | Rama Judicial y/o | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 10 | 2018-00047 | Nulidad y Rest. Derecho | Mary Luz Díaz Soto | Policía Nacional | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 11 | 2018-00115 | Nulidad y Rest. derecho | Fernando Eduardo Restrepo L. | Hospsital San Bernabé de Bugalagrande | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 12 | 2018-00036 | Nulidad y Rest. Derecho | José Alberto Pérez Prieto | C a s u r | Excepciones | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 13 | 2017-00289 | Nulidad y rest. derecho | Darío Aldana Alzate | Ministerio de Educación y/o | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 14 | 2018-00063 | Nulidad y Rest. dercho | Fernando Trujillo Tovar | Colpensiones | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 15 | 2018-00089 | Nulidad y Rest. derecho | Héctor Mario González Valencia | Departamento del Valle | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 16 | 2018-00087 | Nulidad y Rest. derecho | José María García Bedoya | Departamento del Valle | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 17 | 2018-00113 | Nulidad y Rest. derecho | Ana Tulia Jiménez Drana | U.G.P.P. | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 18 | 2017-00288 | Nulidad y Rest. derecho | Mercedes Toro Villegas | Ministerio de Educación Nacional y/o | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 19 | 2018-00031 | Nulidad y Rest. derecho | Olga Gómez Ossa | Ministerio de Educación Nacional y/o | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 20 | 2017-00284 | Nulidad y Rest. derecho | Ligia Rayo de Chaparro | Ministerio de Educación Nacional y/o | Excepcione | 15/01/2019 | 17/01/2019 |
| 21 | 2016-00120 | Ejecutivo | Diego Fernando Cuellar | Fomag | Liquid. credito | 17/01/2018 | 21/01/2018 |
| 22 | 2017-00236 | Nulidad y rest. derecho | Victor Raul Reyes Rojas | Ministerio de Educación Nal -Fomag- | Desistimiento tácito | 17/01/2018 | 21/01/2018 |
| 23 | 2017-00020 | Nulidad y rest. derecho | María Gretel López Jiménez | Ministerio de Educación Nal -Fomag- | Desistimiento tácito | 17/01/2018 | 21/01/2018 |
| 24 | 2017-00021 | Nulidad y rest. derecho | Rosaura Hernández Gil | Ministerio de Educación Nal -Fomag- | Desistimiento tácito | 17/01/2018 | 21/01/2018 |
| 25 | 2018-00336 | Nulidad y rest. derecho | Sandra Liliana Pavas Cifuentes | Ministerio de Educación Nal -Fomag- | Desistimiento tácito | 17/01/2018 | 21/01/2018 |
F E B R E R O 2 0 1 9
| No. | RADICACIÓN | MEDIO CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2013-00012 | Ejecutivo | Nancy Lozano Escandón | Dpto Adtivo Prosperidad Social | incidente de nulidad | 07/02/2019 | 11/02/2019 |
| 2 | 2018-00241 | Nulidad y rest. derecho | Luz Dary Gutiérrez | U. G. P. P. | Recurso de Reposición | 08/02/2019 | 12/02/2019 |
| 3 | 2016-00114 | Ejecutivo | José Luís Yarpaz Morales | Rama Judicial y/o | Actualización liquidación crédito | 12/02/2019 | 14/02/2019 |
| 4 | 2016-00148 | Ejecutivo | Alba Margoth Mora Tarapues | Ministerio de Defensa- Ejército Nacional | Actualización iquidación crédito | 12/02/2019 | 14/02/2019 |
| 5 | 2018-00276 | Popular | Maria Teresa Jimenes | Municipio de Restrepo | excepciones | 15/02/2019 | 19/02/2019 |
| 6 | 2015-00449 | Ejecutivo | Sorany Cortés Arboleda | Hospsital Dptal Tomás Uribe de Tuluá | Liquidación adicional del crédito | 21/02/2019 | 25/02/2019 |
| 7 | 2015-00236 | Reparación directa | Ivonne Nathalia Jaramillo | Municipio de Buga y/o | Excepciones | 26/02/2019 | 28/02/2019 |
| 8 | 2017-00183 | Ejecutivo | Ivan Frand David Valderrama | Policia Nacional | Liquidación del crédito | 27/02/2019 | 01/03/2019 |
M A R Z O 2 0 1 9
| No. | RADICACIÓN | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2017-00245-00 | REPETICION | MUNICIPIO DE TULUA | DIANA MARIA DEVIA | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 2 | 2018-00078-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | GIOMAR SALCEDO CALERO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 3 | 2018-00008-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | EUMICIO PERLAZA CUERO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 4 | 2018-00079-00 | NULIDAD Y RES. DERE | BLANCA IRIS LOZANO GUARIN | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 5 | 2018-00077-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | GENOVEVA CADAVIDA CHAMORRO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 6 | 2018-00057-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | CLAUDIA FAJARDO COLLAZOS | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 7 | 2018-00022-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | MARIA DEL SOCORRO VALDEZ TIGREROS | MIN. EDUACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 8 | 2017-00260-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | LISIDIA GARCIA GOMEZ | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 9 | 2018-00011-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JOSE ASDRUAL CORREA CASTAÑO | HOSPITAL ULPIANO TASCON | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 10 | 2018-00038-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | NELLY AMANDA RIOS | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 11 | 2017-00282-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | EDILMA FRANCO VALENCIA | MIN. EDUACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 12 | 2017-00239-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | ARMANDO VALDERRUTEN REYES | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 13 | 2017-00267-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JAIRO HUMBERTO POTES MONEDERO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 14 | 2017-00280-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | HUMBERTO VELEZ | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 15 | 2018-00069-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | HUMBERTO VELEZ | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 16 | 2018-00043-00 | NULIDAD Y RES. DERE | ANA JOAQUINA BUITRAGO DE VILLAMIZAR | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 17 | 2018-00075-00 | REP. DIRECTA | ROBERTO CARLOS RIVERA VALVERDE | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 18 | 2018-00112-00 | REP. DIRECTA | MARIA VICTORIA NARANJO BEDOYA | MUNICIPIO DE TULUA | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 19 | 2018-00143-00 | NULIDAD Y RES. DERE | JORGE ANDRES FRANCO CAICEDO | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 20 | 2018-00170-00 | NULIDAD Y RES. DERE | WILMER BEJARANO PIZARRO | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 21 | 2018-00150--00 | NULIDAD Y RES. DERE. | ALEJANDRA DOMINGUEZ AMAYA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 22 | 2018-00151-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | MARIELLY ALVAREZ CANO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 23 | 2018-00127-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | ORLANDO VILLARRIAGA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 24 | 2017-00010-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JOSE EDER CASTILLO | CREMIL | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 25 | 2018-00194-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | OSCAR HUMBERTO ESCOBAR | UGPP | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 26 | 2018-00096-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | HEBERT HENAO RUBIO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 27 | 2018-00144-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | HUMBERNEY LOZANO HOYOS | FISCALIA GRAL. | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 28 | 2018-00094-00 | NULIDAD Y RES. DERE | BERNARDA CONCESION ROSALES CARDENAS | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 29 | 2017-00170-00 | REP. DIRECTA | CRISTIAN DAVID VARELA CUESTA Y OTRA | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 30 | 2018-00140-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | LUZ ADRIANA GONZALEZ TRUJILLO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 31 | 2018-00222-00 | REP. DIRECTA | MARTHA CECILIA SANTA NOREÑA Y OTROS | MIN. DEFENSA- POLICIA NAL. | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 32 | 2018-00012-00 | REP. DIRECTA | JAVIER ANTONIO ZULETA TAMAYO | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 33 | 2018-00207-00 | NULIDAD Y RES. DERE | LUZ MYRIAM NAGLES SARRIA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 35 | 2018-00169-00 | NULIDA DY RES. DERE. | CIELO ALICIA ORTEGA LOPEZ | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 36 | 2018-00168-00 | REP. DIRECTA | CRISTIAN FERNANDO SALINAS Y OTRO | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 37 | 2018-00203-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | SALOMON CASTRO URIBE | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 38 | 2018-00211-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | YUDY JIMENA CORDOBA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 39 | 2018-00206-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | MARIELA ENDO MARIN | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 40 | 2017-00108-00 | REP. DIRECTA | DUBIANA VEGA BETANCOURT | DEPTO. VALLE Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 41 | 2018-00134-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | HELENA TOVAR | UGPP | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 42 | 2018-00202-00 | REP. DIRECTA | DONALDO ECHEVERRY | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 43 | 2018-00283-00 | REP. DIRECTA | FABIAN ANDRES CASTAÑEDA GAVIRIA | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 44 | 2018-00042-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JULIA PEDROZA MENDEZ | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 45 | 2018-00010-00 | NULIDAD Y RES. DERE | ALVARO RUEDA CELIS | CREMIL | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 46 | 2018-00106-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | EDUARDO DE JESUS VALENCIA | COLPENSIONES | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 47 | 2018-00050-00 | NULIDAD Y RES. DERE | JOSE ARNULFO HERNANDEZ PAYAN | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 48 | 2018-00095-00 | NULIDAD Y RES. DERE | ANA JOAQUINA BUITRAGO VILLAMIZAR | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 49 | 2018-00188-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | MARIA NUBIA RIOS OSORIO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 50 | 2018-00135-00 | NULIDAD Y RES. DERE | ERIKA YULIANA GARZON GARCIA | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 51 | 2018-00076-00 | NULIDAD Y RES. DERE | RUBY RIVERA CRUZ | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 52 | 2018-00093-00 | NULIDAD Y REST. DERE. | NOELIA GALLARDO ROJAS | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 53 | 2018-00092-00 | NULIDAD Y RES. DERE | FERNANDO HOYOS RAMIREZ | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 54 | 2018-00171-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JOSE ARMANDO FIGUEROA GONZALEZ | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 55 | 2018-00098-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | ADRIANA DEL SOCORRO GIL GARCIA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 56 | 2018-00173-00 | NULIDA DY RES. DERE. | MARGOTH CARMEN VALENCIA | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 57 | 2018-00172-00 | NULIDAD Y RES. DERE | CARLOS ORLANDO GUZMAN JARAMILLO | DEPTO. VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 58 | 2018-00097-00 | NULIDAD Y RES. DERE | JOSE ADOLFO ACEVEDO CANDEZANO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 59 | 2018-00104-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | CARLOS ALBERTO CABALLERO TASCON Y OTRO | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 60 | 2018-00162-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | LUIS FERNANDO HOYOS MONTOYA | E.S.E HOSPITAL SAN JORGE-CALIMA-D. | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 61 | 2018-00160-00 | NULIDAD Y RES. DERE. | JAIRO VALENCIA PARRA | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 62 | 2016-00209-00 | REP. DIRECTA | YEIDIN STEVEN AGUIRRE BLANDON | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 63 | 2018-00059 | NULIDAD Y RES. DERE. | GLORIA ROCIO CARDOSO SALAMANCA | HOSPITAL TOMAS URIBE DE TULUA | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 64 | 2018-00110 | NULIDAD Y RES. DERE. | AMPARO PERDONO RAMOS | MIN. EDUCACION Y/O | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 65 | 2017-00040 | NULIDAD Y RES. DERE. | SANTIAGO HERNANDEZ SANDOVAL | CASUR | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 66 | 2018-00049 | NULIDAD Y RES. DERE. | MARTHA LUCIA HERNANDEZ | DEPARTAMENTO DEL VALLE | EXCEPCIONES | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
| 67 | 2015-00361 | EJECUTIVO | MAURICIO MUÑOZ SOTO | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE | LIQUIDACIONAL ADICIONAL DEL CREDITO- -RECURSO DE REPOSICIÓN | 07/03/2019 | 11/03/2019 |
| 68 | 2018-00236 | NULIDAD Y REST. DERECHO | U. G. P. P. | ISABEL GARCIA BERMUDEZ | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 69 | 2018-00159 | REPARACION DIRECTA | HECTOR FABIO GACHA ZORILLA | RAMA JUDICIAL Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 70 | 2018-00130 | NULIDAD Y REST. DERECHO | VICENTE ARLEY CASTAÑO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 71 | 2018-00164 | NULIDAD Y REST. DERECHO | REINEL TEODORO TABORDA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 72 | 2018-00126 | NULIDAD Y REST. DERECHO | LUCIA APONTE MONDRAGON | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 73 | 2018-00128 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ALCIRA CORTES TORRES | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 74 | 2017-00158 | REPARACION DIRECTA | JOSE EDWIN PEREZ DELGADO | MINISTERIO DEL TRANSPORTE Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 75 | 2015-00270 | REPARACION DIRECTA | GLORIA AMPARO LONDOÑO GAVIRIA Y/O | DEPARTAMENTO DEL VALLE Y/O | EXCEPCIOES | 08/03/2019 | 12/03/2019 |
| 76 | 2018-00058 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARTHA LUCIA LOPEZ BARCO | HOSPITAL TOMAS URIBE DE TULUA | EXCEPCIOES | 19/03/2019 | 21/03/2019 |
| 77 | 2014-00423 | REPARACION DIRECTA | GUSTAVO MURIEL MEDIANA Y/O | DEPARTAMENTO DEL VALLE Y/O | RECURSO DE REPOSICION | 19/03/2019 | 21/03/2019 |
| 78 | 2015-00483 | REPARACION DIRECTA | ANGIE KATERINE FAJRADO RODRIGUEZ | MUNCIPIO GINEBRA Y/O | RECURSO DE APELACION | 20/03/2019 | 22/03/2019 |
| 79 | 2018-00384 | REPARACION DIRECTA | MUNICIPIO DE TULUA | JHON FREDY VILLAMARIN SARRIA | RECURSO DE APELACION | 21/03/2019 | 26/03/2019 |
| 80 | 2017-00134 | REPARACION DIRECTA | ESPERANZA GONZALEZ CAICEDO | MUNICIPIO DE TULUA | RECURSO DE REPOSICION SUBSIDIO APELACION | 21/03/2019 | 26/03/2019 |
| 81 | 2015-00023 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ILDEFONSO COBO VIVEROS | MINISTERIO DE EDUCACION NAL- FOMAG | INCIDENTE DE REGULAOCION DE HONORARIOS | 21/03/2019 | 6/03/2019 |
| 82 | 2014-00428 | EJECUTIVO | JAIME LIBREROS | CASUR | RECURSO REPOSICION SUB. APELACION | 28/03/2019 | 01/04/2019 |
| 83 | 2014-00378 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARIA RUBIELA QUINTERO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -FOMAG- | INCIDENTE DE REGULAOCION DE HONORARIOS | 29/03/2019 | 02/04/2019 |
| 84 | 2019-00014 | Popular | MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MORENO | MUNICIPIO DE BUGA | EXCEPCIOES | 05/04/2019 | 09/04/2019 |
| 85 | 2013-00382 | EJECUTIVO | FUNDAESCALA | MUNICIPIO DE TRUJILLO | LIQUIDACION DEL CREDITO | 10/04/2019 | 12/04/2019 |
| 86 | 2018-00018 | NULIDAD Y REST. DERECHO | HILDA RUPERTA GONZALEZ DE LOPEZ | CREMIL | RECURSO DE APELACION | 11/04/2019 | 22/04/2019 |
| 87 | 2017-00269 | REPARACION DIRECTA | OLIVER ANTONIO RESTREPO PARRA Y/O | HOSPITAL TOMAS URIBE ESE Y/O | EXCEPCIONES | 12/04/2019 | 23/04/2019 |
| 88 | 2017-00269 | REPARACION DERECTA | OLIVER ANTONIO RESTREPO PARRA Y/O | HOSPITAL TOMAS URIBE ESE Y/O | EXCEPCIONES | 26/04/2019 | 30/04/2019 |
MAYO DE 2019
| No. | RADICACION | MEDIO DE CONTROL | DEMANDATE | DEMANDADO | TRASLADO | INICIA | TERMINA |
| 1 | 2015-00113 | EJECUTIVO | FERNANDO PEDROZA MERA | MUNICIPIO DE GUACARI | RECURSO DE REPOSICION | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 2 | 2017-00120 | NULIDAD SIMPLE | CARLOS HUMBERTO CARDONA HINCAPIE | MUNCIPIO DE RESTREPO | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 3 | 2018-00149 | REPARACION DRECTA | FERNANDA BERMUDEZ ISAZA | UNIVICTIMAS | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 4 | 2017-00201 | REPARACION DIRECTA | HELEN DAYANA CABEZAS | POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 5 | 2018-00166 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MERCEDES VASQUEZ DE HANAO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 6 | 2018-00193 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ESPERANZA LONDOÑO MATERON | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 7 | 2018-00002 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARIA YOLANDA MONTOYA LAVERDE | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 8 | 2017-00149 | REPARACION DIRECTA | LUCIRIS VELASCO CADENA | DEPARTAMENTO DEL VALLE | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 9 | 2018-00070 | REPARACION DIRECTA | GLORIA CECILIA GRISALES PINEDA Y/O | FISCALIA GENERAL DE LA NCION Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 10 | 2018-00084 | REPARACION DIRECTA | SANDRA PATRICIA TENZI GALLEGO | POLICIA NACIONAL | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 11 | 2017-00191 | NULIDAD Y REST. DERECHO | GLORIA ISABEL ZULUAGA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 12 | 2017-00150 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARIA EDITH BENITEZ DE DIAZ | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 13 | 2018-00119 | NULIDAD Y REST. DERECHO | RAQUEO RODRIGUEZ PARDO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 14 | 2018-00118 | NULIDAD Y REST. DERECHO | CARMEN LILIDANA BECERRA SANCLEMENTE | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 15 | 2018-00060 | NULIDAD Y REST. DERECHO | MARTHA INES GIL OSORIO | HOSPITAL TOMAS URIBE DE TULUA | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 16 | 2018-00100 | NULIDAD Y REST. DERECHO | ALVARO ORTIZ PEÑALOZA | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 17 | 2017-00017 | REPARACION DIRECTA | MARIA ALEIDER QUITIAN BEDOYA | MUNICIPIO DE TULUA Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 18 | 2018-00091 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JESUS ANONIO ORTEGA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 19 | 2017-00287 | NULIDAD Y REST. DERECHO | GLORIA GILMA GALLEGO ARANGO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 20 | 2018-00185 | NULIDAD Y REST. DERECHO | AMPARO BEDOYA CANO | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 21 | 2016-00278 | REPARACION DIRECTA | AURA LILIA FISCAL DE DELGADO Y/O | EJERCITO NACIONAL | EXCEPCIONES | 09/05/2019 | 13/05/2019 |
| 22 | 2015--00487 | NULIDAD Y REST. DERECHO | JOHANNATAN STEVEN SALGUERO GARCIA | EJERCITO NACIONAL | EXCEPCIONES | 13/05/2019 | 15/05/2019 |
| 23 | 2018-00086 | NULIDAD Y REST. DERECHO | COLPENSIONES | ARELIS TRUJILLO BOHORQUEZ | EXCEPCIONES | 13/05/2019 | 15/05/2019 |
| 24 | 2016-00134 | EJECUTIVO | JHON FRANKLIN ESPINOSA MORALES | HOSPITAL DEPTAL TOMAS URIBE DE TULUA | LIQUIDACION DEL CREDITO | 15/05/2019 | 17/05/2019 |
| 25 | 2015-00224 | REPARACION DIRECTA | ULTRABLAST LTDA Y/O | MUNICIPIO DE GUACARI | EXCEPCIONES | 22/05/2019 | 24/05/2019 |
