JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS  06/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 RECURSO 2022-00514
 
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 06/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 RECURSO 2022-00261
 
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 20/02/2023 21/02/2023 23/02/2023 RECURSO 2023-00025

 

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS 08/03/2023 09/03/2023 13/03/2023 LIQUIDACIÓN  2017-00070/2018-00379/
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 14/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 RECURSO  2022-00221
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS 14/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 LIQUIDACIÓN DE COSTAS 2016-00300
FIJACIÓN EN LISTA  5 DÍAS 22/03/2023 23/03/2023 29/03/2023 TRASLADO DE EXCEPCIONES 2021-00045
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 22/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 TRASLADO DE LIQUIDACIONES  2012-00242/2017-00114/2017-00152/2017-00198/2019-00476/2020-00353/2021-00290/2022-00416
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS  23/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 TRASLADO DE LIQUIDACIÓN 2009-00329/2012-00271/2013-00314-2016-00318/2017-00297/2018-00541/2018-00562/2019-00534/2021-00515
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS  23/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00045
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS  27/03/2023 28/03/2023 30/03/2023 TRASLADO DE LIQUIDACIÓN 2019-00059/2019-00125
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 27/03/2023 28/03/2023 30/03/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00416

 

 

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2020-00004
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS  2022-00224
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 19/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2014-00250
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 20/04/2023 21/04/2023 25/04/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00106
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS  20/04/2023 21/04/2023 25/04/2023 TRASLADO RECURSO  2011-00036

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2022-00106
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 03/05/2023 04/05/2023 08/04/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00448
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 08/05/2023 09/05/2023 11/05/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2021-00020
FIJACIÓN EN LISTA 3DÍAS 17/05/2023 18/05/2023 23/03/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2018-00317
FIJACIÓN EN LISTA 3DÍAS 18/05/2023 19/05/2023 24/03/2023 RECURSO 2018-00112
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023 TRASLADO LIQUIDACIÓN 2021-00083
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 24/05/2023 25/05/2023 29/05/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00221

 

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 08/06/2023 09/06/2023 14/06/2023 LIQUIDACIÓN CRÉDITO  2022-00221/2022-00163/2019-00399
FIJACIÓN EN LISTA 3DÍAS 09/06/203 13/06/2023 15/06/2023 LIQUIDACIÓN CRÉDITO  2019-00093
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 13/06/2023 14/06/202 16/06/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2017-00038
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 13/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 LIQUIDACIÓN CRÉDITO  2023-00078
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 14/06/2023 15/06/202 20/06/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00163/2022-00502
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 28/06/2023 29/06/2023 04/07/2023 LIQUIDACIÓN CRÉDITO  2022-00552
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 30/06/2023 04/07/2023 06/07/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2022-00165
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 30/06/2023 04/07/2023 06/07/2023 LIQUIDACIÓN CRÉDITO  2023-00048

 

 

 

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS  05/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2023-00148
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS  06/07/2023 07/07/2023 11/07/2023 LIQUICACIÓN COSTAS Y DEL CRÉDITO 2016-00355/2023-00078
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS 11/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 LIQUIDACIÓN DE COSTAS 2022-00261
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 12/07/2023 13/07/2023 17/07/2023 EXCEPCIONES DE FONDO 2022-00468
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS  13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 LIQUIDACIÓN COS 2023-00086
FIJACION EN LISTA  3 DÍAS 26/07/2023 27/07/2023 31/07/2023 LIQUIDACIÓN DE COSTAS 2023-00037
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 27/07/2023 28/07/2023 01/08/2023 LIQUIDACIÓN DE COSTAS 2023-00202

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA

 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA  3 DÍAS  04/08/2023 08/08/2023 10/08/2023 LIQUIDACIÓN COSTAS 2023-00029
 
FIJACION EN LISTA 3 DIAS 8/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 LIQUIDACION COSTAS 2022-00191
FIJACIÓN LISTA 3 DIAS 18/08/2023 22/08/2023 24/08/2023 LIQUIDACION DEL CREDITO 2019-00283/2022-00261/2020-00372/2021-00043/2023-00202/2021-00515

 

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA

TRASLADO EN LISTA

 

TRASLADO TÉRMINO FECHA DE FIJACIÓN FECHA DE INICIO FECHA FINAL LIQUIDACIÓN/ RECURSO RADICADO
FIJACIÓN EN LISTA 3 DIAS 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 COSTAS 2023-00214
FIJACIÓN EN LISTA 3 DIAS 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 RECURSO 2012-00223
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 12/09/2023 13/09/2023 15/09/2023 COSTAS Y CREDITO 2023-00005
FIJACIÓN EN LISTA 3 DÍAS 29/09/2023 2/10/2023 04/10/2023 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2022-00145, 2023-00008, 2023-00308, 2021-00204, 2019-00394, 2022-00165, 2018-00041, 2018-00468, 2020-00244, 2019-00318, 2023-00148, 2018-00205, 2018-00465, 2021-00532, 2021-00093